加拿大成长最快的50家初创公司名单出炉

加拿大初创公司
发布于: 10 月 3, 2019

上个月,加拿大知名出版物Canadian Business和Maclean’s联合发布2019年加拿大成长最快的50家初创公司名单,即两年收入增速最高的50家公司。所有的公司都是自愿参与并提交各种资料和财务报表。评比条件包括公司必须在2013年7月1日至2016年初期间创立并创收,而且收入不得低于$100万。

具体排名如下:

排名 公司名称 两年收入增速(% 2018年收入($百万) 行业 城市 省份 2018年雇员人数
1 Exzell Pharma 6204 10-20 批发和分销 Markham 安大略省 16
2 NutraChamps 5799 10-20 零售 多伦多 安大略省 9
3 LBC Studios 5201 10-20 软件 温哥华 卑诗省 28
4 Nova Leap Health 5081 10-20(美元) 消费服务 哈利法克斯 新斯科舍省 50
5 Marlin Spring 4796 200-500 房地产 多伦多 安大略省 41
6 Aurora Cannabis 3735 50-100 农业 埃德蒙顿 阿尔伯塔省 685
7 FreshWorks 2034 2-5 软件 维多利亚 卑诗省 49
8 Infinity 2017 10-20 信息技术 Mississauga 安大略省 196
9 Mobile Klinik Professional Smartphone Repair 1323 10-20 零售 多伦多 安大略省 174
10 Platterz 1312 2-5(美元) 软件 多伦多 安大略省 140
11 Sonar Software 1149 2-5 软件 DeBolt 阿尔伯塔省 23
12 Emerge Commerce 1148 5-10 零售 多伦多 安大略省 33
13 Intellijoint Surgical 1123 5-10 信息技术 基奇纳 安大略省 51
14 Wellington Motor Freight 1118 20-50 运输和物流 剑桥 安大略省 56
15 Durham Recruiting 1003 2-5 专业服务 奥沙瓦 安大略省 7
16 Canadian Plasma Resources 987 2-5 消费服务 萨斯卡通 Sask. 22
17 Olsa Tools 926 2-5 零售 埃德蒙顿 阿尔伯塔省 2
18 Hi-Performance Distributors 925 5-10 批发和分销 Langley 卑诗省 12
19 Prodigy Bank 800 1-2 专业服务 多伦多 安大略省 35
20 Ontario Green Savings 785 5-10 消费服务 多伦多 安大略省 35
21 Viral Nation 709 10-20 营销和传媒 Mississauga 安大略省 42
22 OneSoft Solutions 658 2-5 工业服务 埃德蒙顿 阿尔伯塔省 23
23 Nova Staffing 655 1-2 人力资源 布兰普顿 安大略省 33
24 Transformer Table 644 2-5 零售 蒙特利尔 魁北克省 14
25 Auvik Networks 638 10-20 软件 滑铁卢 安大略省 167
26 Baby Doppler 605 2-5 零售 多伦多 安大略省 4
27 Jacked Factory 593 10-20 零售 圣约翰 Nfld. 6
28 Carry Telecom 593 10-20 电信 多伦多 安大略省 52
29 DeeBee’s Organics 570 2-5 制造 维多利亚 卑诗省 11
30 GenVoice 538 1-2 电信 Markham 安大略省 9
31 Lightship Security 529 1-2 信息技术 渥太华 安大略省 11
32 Family Tax Recovery 527 2-5 金融服务 多伦多 安大略省 16
33 Haneco Lighting Canada 526 1-2 专业服务 Markham 安大略省 5
34 Avant Insurance Brokers 519 1-2 专业服务 温尼伯 曼尼托巴省 10
35 Caddle 517 1-2 信息技术 圣凯瑟琳斯 安大略省 14
36 Mistplay 509 1-2 软件 蒙特利尔 魁北克省 8
37 The Moresby Group 502 2-5 专业服务 多伦多 安大略省 11
38 Dispatch Integration 483 2-5 信息技术 奥克维尔 安大略省 14
39 Lift & Co. 470 5-10 零售 多伦多 安大略省 34
40 Kontrol 能源 469 10-20 能源 旺市 安大略省 45
41 AlayaCare 468 5-10 软件 蒙特利尔 魁北克省 108
42 Diesel Group Systems 468 5-10 运输和物流 多伦多 安大略省 32
43 MCC Controls 453 1-2 工业服务 汉密尔顿 安大略省 14
44 Maverin 433 2-5 专业服务 渥太华 安大略省 60
45 R2i 384 10-20 信息技术 蒙特利尔 魁北克省 17
46 GuaranteedRemovals.com 370 5-10 专业服务 伯灵顿 安大略省 50
47 ezoBord 366 2-5 专业服务 基奇纳 安大略省 10
48 Tellwell Talent 351 2-5 营销和传媒 维多利亚 卑诗省 22
49 CrowdRiff 350 5-10(美元) 软件 多伦多 安大略省 73
50 True Büch Kombucha 345 1-2 制造 卡尔加里 阿尔伯塔省 8

 

消费品及服务 科技