Renforth Resources Inc. (CSE:RFR)
良好的地理位置、良好的地质条件、合理的资金利用
转眼间,距离今年3月份在多伦多召开的PDAC会议已经过去了两个多月,这也是今年因疫情导致的全球封锁前最后一次大型的矿业盛会,在此,我们想检验一下在会议期间采访过的矿业公司的股价表现。
出于种种原因,大多数公司在过去两个月间股票价格都有所上涨。黄金股继续一马当先,但是近期白银类股票也开始奋起直追。金属市场的另一个亮点是铀,经过多年的价格低迷后,现货铀价格已经从底部开始攀升。价格上涨背后的主要原因是供应短缺:随着全世界最大的铀矿 – 卡梅科公司(Cameco)的Cigar Lake矿关闭,加拿大现在每年的供应量只有1400万磅。受今年的冠状病毒疫情影响,南非今年所有的采矿作业全部关闭,纳米比亚也在削减供应。
除此之外,产铀大国哈萨克斯坦也因为疫情的原因实施了严格的限制措施。全世界最大的铀生产商和经销商 – 哈萨克斯坦原子能公司(Kazatomprom)预计今年的产量将比此前的预期值下降16%,产量约为1040万磅,相当于全球供应量的8%。由于哈萨克斯坦政府采取的立场,铀价在2020年4月9日大涨至每磅29.45美元。
铀矿股近期集体受益上涨绝非偶然,IsoEnergy、Blue Sky Uranium和Goviex这段时间涨幅均已超过40%。
公司 | 交易所 | 股票代码 | 项目所在地 | 主要金属 | 阶段 | 3月15日股价 | 6月1日股价 | 涨跌幅 |
Lomiko | TSXV | LMR | 魁北克省 | 石墨、锂 | 勘探 | 0.03 | 0.035 | 16% |
Sierra Metals | TSX | SMT | 拉丁美洲 | 白银、铜、锌 | 生产 | 1.17 | 1.12 | -4.20% |
Trilogy | TSX | TMQ | 阿拉斯加州 | 铜 | 开发 | 1.84 | 2.02 | 9.70% |
Nouveau Monde | TSXV | NOU | 魁北克省 | 石墨 | 开发 | 0.185 | 0.2 | 8% |
Goviex Uranium | TSXV | GXU | 非洲 | 铀 | 勘探 | 0.1 | 0.14 | 40% |
Frontier Lithium | TSXV | FL | 安大略省 | 锂 | 勘探 | 0.185 | 0.24 | 29% |
Clean Air Metals | TSXV | AIR | 安大略省Thunder Bay | 铂族金属 | 勘探 | 无 | 0.34 | 近期刚上市 |
Golden Minerals | TSX | AUMN | 墨西哥、阿根廷 | 黄金、白银 | 勘探 | 0.23 | 0.54 | 135% |
Avino Silver | TSX | ASM | 墨西哥 | 白银 | 生产 | 0.41 | 1.1 | 168% |
Minera Alamos | TSXV | MAI | 墨西哥 | 黄金 | 开发 | 0.2 | 0.43 | 115% |
IsoEnergy | TSXV | ISO | 萨斯喀彻温省 | 铀 | 勘探 | 0.3 | 0.69 | 130% |
Blue Sky Uranium | TSXV | BSK | 阿根廷 | 铀 | 勘探 | 0.055 | 0.155 | 182% |
Golden Arrow | TSXV | GRG | 智利、阿根廷 | 黄金、白银 | 勘探 | 0.1 | 0.155 | 55% |
First Vanadium | TSXV | FVAN | 内华达州、亚利桑那州 | 钒、黄金 | 勘探 | 0.125 | 0.185 | 48% |
NewRange | TSXV | NRG | 内华达州 | 黄金 | 勘探 | 0.09 | 0.17 | 89% |
Westhaven | TSXV | WHN | 卑诗省梅里特 | 黄金 | 勘探 | 0.445 | 0.75 | 69% |
Vizsla Resources | TSXV | VZLA | 墨西哥 | 黄金、白银 | 勘探 | 0.295 | 0.48 | 63% |
Murchison | TSXV | MUR | 萨斯喀彻温省 | 基本金属 | 勘探 | 0.09 | 0.08 | -11% |
Copper Fox | TSXV | CUU | 卑诗省、亚利桑那州 | 铜 | 开发 | 0.06 | 0.09 | 50% |
Sokoman | TSXV | SIC | 纽芬兰 | 黄金 | 勘探 | 0.07 | 0.11 | 57% |
Imperial Mining | TSXV | IPG | 魁北克省 | 铜、锌 | 勘探 | 0.05 | 0.045 | -10% |
Scottie | TSXV | SCOT | 卑诗省金三角 | 黄金 | 勘探 | 0.13 | 0.265 | 104% |
Renforth | CSE | RFR | 魁北克省 | 黄金 | 勘探 | 0.035 | 0.04 | 14% |
Klondike Gold | TSXV | KG | 育空地区 | 黄金 | 勘探 | 0.2 | 0.29 | 45% |
Braveheart | TSXV | BHT | 卑诗省 | 黄金、铜 | 勘探 | 0.085 | 0.055 | -35% |
随着聪明钱流回到黄金和白银行业,继生产商后,初级矿业公司现在也开始受益。Westhaven (TSXV:WHN)近期公布了喜人的钻探结果,而且还在继续钻探,有望成为育空地区一家前景良好的勘探商。
Minera Alamos (TSXV:MAI)正在稳步推进投产,公司价值已经被重新评估,投资回报有望达到一倍以上。
还值得一提的是近期刚刚在多交所创业板上市交易的Clean Air Metals (TSXV:AIR)。由于拥有强大的管理团队,该公司已经获得很多投资者青睐,在今年2月份筹集了$1500万的资金,用于在以采矿和勘探闻名的Thunder Bay矿区寻找铂族金属、铜和镍矿资源。
在经济的多数领域仍处于衰退的同时,大多数矿业股价格已经开始起飞,金属市场对于投资者来说正变得利润非常可观。