卑诗省温哥华,2023年1月26日 – Emergent Metals Corp. (TSXV:EMR, OTC:EGMCF, FRA:EML, BSE:EML) (“Emergent”或“本公司”)宣布在位于内华达州的New York Canyon项目区(“NYC”或“项目区”)发现(“发现区”)了一个新的斑岩和矽卡岩勘探靶区。该靶区由力拓Rio Tinto plc (NYSE:RIO)的子公司Kennecott Exploration Company(“KEX”)发现,位于Emergent在NYC的北部区块(“North Block”)矿权区,命名为Emma(“Emma”)勘探靶区,长约5400英尺(由南向北),宽约4600英尺(自东向西),成矿作用向各个方向开放。
Emma作为Emergent在NYC南部区块(“South Block”)矿权区内三个已知斑岩铜和矽卡岩勘探靶区的补充。South Block位于North Block以南4英里,拥有Copper Queen、Longshot Ridge和Champion三个已知勘探靶区。Emergent与KEX签订了挣得选择加入合资企业的协议(“协议”),按照协议规定,KEX拥有三项选择权,可以选择在南北区块完成2250万美元的勘探支出,以获得NYC多达75%的权益。
KEX 2022年在NYC项目区完成的年度勘探工作(“2022年勘探计划”)中,通过岩屑、土壤取样、无人机正射影像勘查以及无人机磁性地球物理勘查相结合,最终确定了Emma靶区。本次现场勘查的重要岩屑样本(铜品位超过或等于1.00%)见下表1:
表1
North Block
重要的岩屑样本
(铜品位>= 1.00%)
样本 | 铜 | 金 | 银 |
编号 | (%) | (微克/升) | (毫克/升) |
40485057 | 1.785 | 70 | 19.95 |
40485064 | 3.230 | 32 | 15.10 |
40485069 | 1.555 | 110 | 20.80 |
40485071 | 4.830 | 138 | 20.00 |
40485072 | 1.125 | 61 | 7.47 |
40485089 | 1.705 | 28 | 4.12 |
40485092 | 3.670 | 1,590 | 154.00 |
40485094 | 1.475 | 180 | 92.80 |
40485096 | 14.750 | 5,780 | 589.00 |
40485097 | 3.390 | 705 | 67.70 |
40485098 | 3.390 | 671 | 96.30 |
40485099 | 6.600 | 1,130 | 287.00 |
40485111 | 1.525 | 143 | 12.90 |
40485113 | 3.200 | 207 | 17.95 |
40492518 | 2.090 | 157 | 2.79 |
40492519 | 2.250 | 12 | 4.24 |
40437634 | 1.305 | 79 | 9.80 |
40492552 | 3.330 | 268 | 48.70 |
40492556 | 1.755 | 206 | 42.10 |
40485063 | 4.860 | 469 | 97.00 |
在采集的41份岩屑样本中,有20份样本的铜品位超过或等于1.00%。三份样本的金品位超过或等于1.00克/吨。15份样本的银品位超过或等于10克/吨。此处注意,1.0毫克/升金或银分别等同于1.0克/吨金或银。
本次现场勘探工作的重要土壤样本(铜品位大于或等于500毫克/升)见下表2。在采集的41份土壤样本中,有17份样本的铜品位超过或等于500毫克/升。五份样本中的铜品位超过或等于1000毫克/升。四份样本中银品位超过或等于1.0克/吨。此处注意,铜品位10,000毫克/升等于1.0%。
表2
North Block
重要的土壤样本
(铜品位>= 500毫克/升)
样本 | 铜 | 金 | 银 |
编号 | (毫克/升) | (毫克/升) | (毫克/升) |
40432826 | 564.0 | 0.003 | 0.452 |
40432827 | 517.0 | 0.003 | 0.402 |
40432828 | 2,040.0 | 0.010 | 0.873 |
40432829 | 564.0 | 0.004 | 0.711 |
40432831 | 532.0 | 0.004 | 0.304 |
40432832 | 1,575.0 | 0.016 | 1.610 |
40432836 | 528.0 | 0.008 | 0.597 |
40432841 | 567.0 | 0.067 | 0.698 |
40432857 | 509.0 | 0.008 | 0.346 |
40432859 | 794.0 | 0.009 | 0.653 |
40432871 | 613.0 | 0.008 | 0.522 |
40432875 | 1,130.0 | 0.064 | 1.395 |
40436227 | 2,040.0 | 0.022 | 2.340 |
40436230 | 864.0 | 0.004 | 0.783 |
40436243 | 1,285.0 | 0.050 | 1.780 |
40436244 | 551.0 | 0.013 | 0.750 |
40436246 | 513.0 | 0.010 | 0.526 |
岩屑和土壤取样工作的细节概述如下,包括QA/QC程序。
Emma勘探靶区的地质状况与Copper Queen、Longshot Ridge和Champion靶区类似,铜矽卡岩矿化出现在中生代石灰岩中,包括Luning Formation。斑岩铜矿化也存在于白垩纪的火成侵入岩中。在Emma靶区已经发现了石英二长岩、斑岩石英二长岩和石英眼斑岩。
Emergent总裁兼首席执行官David Watkinson表示,“Emergent对KEX在NYC项目区发现Emma靶区感到振奋。岩屑和土壤取样结果,以及蚀变图和地球物理学,表明在北区块有可能发现斑岩和矽卡岩矿床,Emergent或KEX以前都没有对该地区进行过勘探。KEX已经完成了测试这一靶区的许可,计划在2023年第一季度进行金刚石岩心钻探。KEX还计划进一步测试Copper Queen矿床在南区块向东南方向的延伸,并计划在2023年第一季度进行金刚石岩心钻探。”
关于Emergent-Kennecott的挣得选择加入合资企业协议
如本公司在2020年2月11日所宣布,Emergent与KEX就NYC项目区签署了一份挣得选择加入合资企业的协议(“协议”)。协议的主要内容包括:
截止2022年底,KEX已经承担了大约524万美元的勘探支出。根据协议内容,KEX可以在2025年2月7日之前行使协议规定的第一选择权。
关于NYC项目区
NYC项目区位于内华达州霍桑市以东30英里处。根据协议,该项目区包括Emergent拥有的21个专利矿权区和152个未获专利的矿权区,以及KEX拥有的265个未获专利的矿权区,共计21个专利矿权区和417个未获专利矿权区(8700英亩)。
KEX在North Block周围通过标桩又获得了257个未获专利的矿权区(“North Buffer Claims”),在South Block周围获得了110个未获专利的矿权区(“South Buffer Claims”),共计367个未获专利的矿权区。
关于NYC项目区的2022年勘探计划
North Block (Emma靶区)
位于North Block的Emma勘探靶区位于历史上的Santa Fe矿以南1英里处。Santa Fe金银矿床是在20世纪70年代末发现的,在20世纪80年代末和90年代初由Corona Gold开采。1989年至1995年期间,Santa Fe矿的历史产量估测为345,499盎司黄金和710,629盎司白银。该矿目前由Lahontan Gold Corp. (TSXV:LG)控制并正在进行勘探。值得指出的是,NYC项目区与过去生产的矿山相邻,并不一定表明在NYC可能存在成矿作用,也不意味着会发现类似的矿床。不过,迄今为止在Emma完成的岩屑取样似乎表明,与NYC的South Block相比,在North Block可能发现更高品位的黄金和白银,这可能与附近的Santa Fe矿相关的矿化有关。
2022年在North Block的勘探包括土壤取样、岩屑取样、无人机磁力地球物理勘查和无人机正射影像勘查。下表3中详细列出了在North Block采集的43份岩屑样本的结果。
表3
岩屑取样结果 – 关键指示矿物
北部区块矿权区取样
样本编号 | 向东 (米) | 向北 (米) | 标高(米) | 铜 (百分比) | 金 (微克/升) | 银 (毫克/升) | 钼 (毫克/升) | 铅 (毫克/升) | 锌 (毫克/升) |
40485057 | -118.10 | 38.57 | 2,210.38 | 1.785 | 70 | 19.95 | 25.0 | 7.6 | 163.5 |
40485058 | -118.10 | 38.57 | 2,203.23 | 0.056 | 4 | 0.38 | 2.5 | 8.3 | 60.3 |
40485059 | -118.10 | 38.57 | 2,155.04 | 0.200 | 6 | 1.93 | 65.3 | 2.8 | 109.0 |
40485062 | -118.10 | 38.57 | 2,107.57 | 0.198 | 3 | 0.58 | 18.8 | 5.6 | 235.0 |
40485064 | -118.10 | 38.57 | 1,992.58 | 3.230 | 32 | 15.10 | 60.7 | 4.7 | 1,405.0 |
40485065 | -118.10 | 38.58 | 2,120.51 | 0.028 | 3 | 0.16 | 2.9 | 1.0 | 6.0 |
40485066 | -118.10 | 38.58 | 2,108.17 | 0.059 | 4 | 0.41 | 11.9 | 7.6 | 46.7 |
40485069 | -118.10 | 38.57 | 2,022.98 | 1.555 | 110 | 20.80 | 101.0 | 3.3 | 1,155.0 |
40485071 | -118.10 | 38.58 | 2,144.57 | 4.830 | 138 | 20.00 | 242.0 | 111.0 | 13,900.0 |
40485072 | -118.10 | 38.58 | 2,158.22 | 1.125 | 61 | 7.47 | 35.5 | 5.5 | 668.0 |
40485073 | -118.10 | 38.58 | 2,179.98 | 0.914 | 53 | 4.78 | 9.3 | 1.5 | 15,050.0 |
40485088 | -118.09 | 38.57 | 2,257.66 | 0.012 | 4 | 0.20 | 1.2 | 10.9 | 34.6 |
40485089 | -118.09 | 38.57 | 2,257.22 | 1.705 | 28 | 4.12 | 20.8 | 36.9 | 173.0 |
40485090 | -118.09 | 38.57 | 2,260.99 | 0.631 | 5 | 0.93 | 14.4 | 9.5 | 70.3 |
40485092 | -118.09 | 38.57 | 2,262.65 | 3.670 | 1,590 | 154.00 | 77.6 | 44.5 | 237.0 |
40485093 | -118.09 | 38.57 | 2,290.67 | 0.092 | 12 | 0.52 | 14.8 | 2.6 | 73.1 |
40485094 | -118.09 | 38.57 | 2,312.69 | 1.475 | 180 | 92.80 | 69.9 | 135.0 | 98.5 |
40485095 | -118.09 | 38.57 | 2,241.52 | 0.026 | 4 | 0.59 | 176.0 | 14.6 | 68.6 |
40485096 | -118.09 | 38.57 | 2,246.36 | 14.750 | 5,780 | 589.00 | 116.5 | 97.1 | 168.0 |
40485097 | -118.10 | 38.57 | 2,211.73 | 3.390 | 705 | 67.70 | 82.2 | 34.1 | 936.0 |
40485098 | -118.10 | 38.57 | 2,231.51 | 3.390 | 671 | 96.30 | 16.9 | 64.9 | 262.0 |
40485099 | -118.10 | 38.57 | 2,220.40 | 6.600 | 1,130 | 287.00 | 25.8 | 53.9 | 237.0 |
40485110 | -118.11 | 38.58 | 1,954.47 | 0.505 | 121 | 3.89 | 48.4 | 1.2 | 249.0 |
40485111 | -118.11 | 38.58 | 2,013.03 | 1.525 | 143 | 12.90 | 13.0 | 1.6 | 368.0 |
40485112 | -118.10 | 38.58 | 2,017.33 | 0.013 | 5 | 0.13 | 0.3 | 1.2 | 190.5 |
40485113 | -118.10 | 38.58 | 2,016.75 | 3.200 | 207 | 17.95 | 38.8 | 2.7 | 1,705.0 |
40492504 | -118.09 | 38.58 | 2,179.58 | 0.015 | 2 | 0.11 | 4.0 | 9.0 | 42.7 |
40492505 | -118.09 | 38.58 | 2,182.46 | 0.359 | 30 | 2.69 | 17.0 | 9.1 | 77.4 |
40492512 | -118.09 | 38.58 | 2,170.25 | 0.024 | 4 | 0.55 | 8.0 | 14.9 | 33.1 |
40492513 | -118.10 | 38.58 | 2,133.46 | 0.031 | 3 | 0.30 | 43.4 | 5.6 | 24.1 |
40492514 | -118.10 | 38.58 | 2,126.86 | 0.047 | 5 | 0.45 | 212.0 | 7.7 | 34.1 |
40492515 | -118.10 | 38.58 | 2,105.24 | 0.030 | 2 | 0.16 | 16.3 | 7.7 | 33.7 |
40492516 | -118.10 | 38.57 | 2,021.50 | 0.013 | 2 | 0.05 | 4.0 | 9.7 | 49.4 |
40492517 | -118.10 | 38.57 | 1,976.71 | 0.022 | 3 | 0.13 | 11.8 | 7.9 | 41.0 |
40492518 | -118.10 | 38.57 | 1,990.30 | 2.090 | 157 | 2.79 | 5.2 | 1.2 | 1,295.0 |
40492519 | -118.10 | 38.57 | 2,048.42 | 2.250 | 12 | 4.24 | 23.2 | 4.1 | 1,085.0 |
40437634 | -118.10 | 38.56 | 2150.58 | 1.305 | 79 | 9.80 | 301.0 | 2.3 | 298.0 |
40492552 | -118.10 | 38.57 | 2158.02 | 3.330 | 268 | 48.70 | 13.4 | 174.5 | 201.0 |
40492553 | -118.09 | 38.57 | 2301.17 | 0.034 | 1 | 0.57 | 3.0 | 12.4 | 35.2 |
40492556 | -118.10 | 38.57 | 2142.95 | 1.755 | 206 | 42.10 | 58.0 | 27.7 | 122.0 |
40485063 | -118.10 | 38.57 | 2052.57 | 4.860 | 469 | 97.00 | 34.1 | 48.9 | 249.0 |
平均 | 1.735 | 300 | 39.74 | 49.9 | 24.7 | 1,007.1 |
表4逐条列出了在North Block采集的42份土壤样本的结果。结果显示,铜和其他指示性矿物的含量都有所提高。铜品位从61毫克/升到2040毫克/升(铜品位0.204%)不等。41份样本中的平均铜品位为519.5毫克/升,其中5份样品中铜品位超过或等于1000毫克/升。平均金和银品位分别为0.012毫克/升和0.540毫克/升。
表4
土壤取样结果 – 关键指示矿物
北部区块矿权区取样
样本编号 | 向东 (米) | 向北 (米) | 标高
(米) |
铜 (毫克/升) | 金 (毫克/升) | 银 (毫克/升) | 钼 (毫克/升) | 铅 (毫克/升) | 锌 (毫克/升) |
40432814 | -118.10 | 38.58 | 2,208.21 | 347.0 | 0.004 | 0.161 | 4.2 | 17.2 | 105.0 |
40432825 | -118.09 | 38.57 | 2,221.53 | 403.0 | 0.014 | 0.311 | 19.1 | 16.8 | 89.5 |
40432826 | -118.10 | 38.57 | 2,143.97 | 564.0 | 0.003 | 0.452 | 18.8 | 23.1 | 85.5 |
40432827 | -118.10 | 38.57 | 2,046.16 | 517.0 | 0.003 | 0.402 | 10.5 | 16.4 | 71.9 |
40432828 | -118.10 | 38.57 | 2,027.86 | 2,040.0 | 0.010 | 0.873 | 116.5 | 20.1 | 92.9 |
40432829 | -118.10 | 38.58 | 2,108.96 | 564.0 | 0.004 | 0.711 | 19.9 | 17.3 | 62.1 |
40432831 | -118.10 | 38.58 | 2,179.35 | 532.0 | 0.004 | 0.304 | 11.3 | 19.0 | 80.9 |
40432832 | -118.10 | 38.58 | 2,127.03 | 1,575.0 | 0.016 | 1.610 | 44.5 | 9.6 | 65.4 |
40432834 | -118.10 | 38.57 | 2,034.30 | 194.5 | 0.004 | 0.257 | 3.2 | 10.7 | 167.5 |
40432835 | -118.10 | 38.57 | 2,011.57 | 285.0 | 0.009 | 0.374 | 2.6 | 11.7 | 65.2 |
40432836 | -118.11 | 38.57 | 1,981.65 | 528.0 | 0.008 | 0.597 | 2.8 | 5.3 | 102.5 |
40432839 | -118.10 | 38.56 | 2,144.74 | 441.0 | 0.045 | 1.195 | 65.9 | 53.4 | 215.0 |
40432841 | -118.10 | 38.57 | 2,065.93 | 567.0 | 0.067 | 0.698 | 7.2 | 27.9 | 122.5 |
40432842 | -118.10 | 38.57 | 1,966.10 | 134.0 | 0.006 | 0.203 | 2.4 | 22.2 | 106.5 |
40432857 | -118.11 | 38.57 | 1,915.67 | 509.0 | 0.008 | 0.346 | 12.0 | 18.8 | 97.6 |
40432859 | -118.09 | 38.57 | 2,230.51 | 794.0 | 0.009 | 0.653 | 19.4 | 21.1 | 95.3 |
40432871 | -118.09 | 38.57 | 2,201.17 | 613.0 | 0.008 | 0.522 | 15.5 | 20.5 | 96.9 |
40432873 | -118.09 | 38.57 | 2,253.87 | 129.5 | 0.007 | 0.178 | 2.3 | 14.1 | 88.0 |
40432874 | -118.09 | 38.57 | 2,255.24 | 128.0 | 0.003 | 0.172 | 2.8 | 21.9 | 95.3 |
40432875 | -118.09 | 38.57 | 2,250.83 | 1,130.0 | 0.064 | 1.395 | 235.0 | 17.1 | 124.5 |
40432876 | -118.10 | 38.57 | 2,212.72 | 482.0 | 0.008 | 0.521 | 18.6 | 18.4 | 137.5 |
40432877 | -118.10 | 38.57 | 2,132.53 | 421.0 | 0.013 | 0.515 | 3.9 | 15.8 | 94.6 |
40432878 | -118.10 | 38.57 | 1,995.99 | 139.5 | 0.003 | 0.210 | 1.8 | 17.3 | 168.5 |
40432879 | -118.10 | 38.57 | 1,987.72 | 61.0 | 0.004 | 0.172 | 1.8 | 18.9 | 82.8 |
40432882 | -118.10 | 38.57 | 2,146.55 | 294.0 | 0.006 | 0.334 | 2.3 | 22.9 | 106.5 |
40432883 | -118.10 | 38.57 | 2,071.29 | 154.5 | 0.007 | 0.210 | 3.7 | 16.4 | 84.0 |
40432884 | -118.10 | 38.57 | 2,006.46 | 170.5 | 0.003 | 0.196 | 2.2 | 22.2 | 116.5 |
40432887 | -118.09 | 38.57 | 2,200.51 | 115.5 | 0.003 | 0.123 | 3.5 | 20.9 | 87.0 |
40432888 | -118.10 | 38.57 | 2,170.87 | 356.0 | 0.007 | 0.320 | 2.6 | 23.2 | 109.5 |
40432889 | -118.10 | 38.56 | 2,152.46 | 127.5 | 0.007 | 0.240 | 2.4 | 18.6 | 81.4 |
40436227 | -118.09 | 38.58 | 2,206.06 | 2,040.0 | 0.022 | 2.340 | 5.5 | 20.4 | 450.0 |
40436228 | -118.09 | 38.58 | 2,196.40 | 350.0 | 0.012 | 0.236 | 18.1 | 20.0 | 89.8 |
40436229 | -118.10 | 38.58 | 2,239.94 | 445.0 | 0.005 | 0.417 | 7.3 | 18.5 | 127.5 |
40436230 | -118.09 | 38.58 | 2,190.76 | 864.0 | 0.004 | 0.783 | 48.1 | 16.8 | 70.6 |
40436231 | -118.09 | 38.58 | 2,175.85 | 368.0 | 0.002 | 0.424 | 12.1 | 20.2 | 79.5 |
40436242 | -118.09 | 38.57 | 2,259.07 | 72.4 | 0.002 | 0.117 | 6.0 | 23.7 | 73.3 |
40436243 | -118.09 | 38.57 | 2,292.99 | 1,285.0 | 0.050 | 1.780 | 118.0 | 51.4 | 139.0 |
40436244 | -118.09 | 38.57 | 2,249.72 | 551.0 | 0.013 | 0.750 | 42.1 | 25.0 | 112.5 |
40436245 | -118.10 | 38.57 | 2,145.50 | 433.0 | 0.014 | 0.376 | 316.0 | 30.5 | 91.6 |
40436246 | -118.10 | 38.57 | 2,049.38 | 513.0 | 0.010 | 0.526 | 10.0 | 36.8 | 629.0 |
40436247 | -118.09 | 38.57 | 2,303.96 | 61.5 | 0.004 | 0.120 | 3.2 | 25.9 | 76.6 |
平均 | 519.5 | 0.012 | 0.540 | 30.4 | 21.2 | 122.9 |
下图1和图2分别显示了岩屑和土壤取样中铜样本的位置。
图1
岩屑中的铜-样本位置
NYC项目区North Block
图2
土壤中的铜-样本位置
NYC项目区North Block
土壤和岩屑取样的结果表明,North Block存在矽卡岩和斑岩铜的勘探靶区,可能有重要的金属副产品,包括金和银。
勘探过程中,使用无人机正射影像绘制了North Block的蚀变图,使用无人机磁力勘测比较岩石的电阻率/电导率,并与地质测绘、蚀变测绘、土壤取样和岩屑取样相结合。
作为2022年勘探工作的一部分,KEX根据与内华达州土地管理局(“BLM”)签订的通知意向书(“NOI”),允许升级现有的通道,在需要时修建新的道路,并在North Block矿权区修建九处钻探点。这将使North Block可以在2023年开始钻探工作,重点是Emma勘探靶区。
KEX的地质学家在2022年9月采集了土壤样本,在2022年7月和9月采集了岩屑样本。岩屑和土壤样本均由位于内华达州埃尔科和里诺的ALS Geochemistry进行检测。
South Block(New York Canyon、Longshot Ridge、Champion靶区)
2021年,KEX在NYC项目区的South Block完成了以下工作:
本公司曾在2021年10月21日、2022年1月26日和2022年3月7日的新闻稿中通报过相关结果。KEX在2022年对相关数据进行过分析,并根据历史和2021年的钻探和其他收集的数据,完成了South Block勘探靶区的三维地质/地球物理模型。
NYC项目区2023年勘探计划
North Block
KEX计划在2023年继续对North Block进行地质、结构和蚀变测绘,并采集更多的土壤和岩屑样本。计划在2023年配置钻探工作所需的通道和钻垫。KEX计划钻下一个700米的初始核心测试孔(取决于现场的调整),以测试Emma斑岩-矽卡岩勘探靶区,预计将在2023年第一季度进行钻探。
South Block
KEX计划首先测试Copper Queen区域东南部的一个靶区。2021年,钻孔NYCN008曾钻遇铜当量品位0.35%的101.89米矿段,其中包括铜当量品位0.734%的17.4米矿段,铜当量品位0.783%的4.76米矿段,以及铜当量品位1.062%的3.00米矿段(详见2022年1月26日的新闻稿)。Emergent认为,Copper Queen矿床可能会向东南方向延伸,而且品位会越来越高,已计划通过钻探来检验这一理论。地面岩屑取样表明,在Copper Queen的东南方,铜的品位不断提高,铜锌比也不断增加。
合资格人士
本新闻稿中的技术内容已经过专业地质学家Robert Pease的审查和批准,他是Emergent的非独立顾问,也是NI 43-101指定的合资格人士(QP)和本公司的技术顾问。
关于Emergent
Emergent是一家专注于在内华达州和魁北克省勘探黄金和基本金属的公司。公司的战略是寻找高质量的收购,通过勘探增加这些资产的价值,并通过出售、合资、期权、权利金和其他商业交易寻求资产剥离,以推进我们的项目并为股东创造价值。在内华达州,Emergent的Golden Arrow项目区是该公司的核心资产,这是一个高级阶段的金银项目区,拥有明确的测定和指示资源量。New York Canyon是一个基本金属项目区,Emergent与力拓的子公司Kennecott Exploration已经签订了一份挣得选择加入合资企业的协议。Mindora项目区是一个金、银和基本金属项目区,距离New York Canyon只有12英里。Buckskin Rawhide East金银项目区租赁给了Rawhide Mining LLC,是临近的Rawhide矿的一部分。
在魁北克省,Casa South项目区是一个早期的黄金项目区,毗邻Hecla Mining Corporation(NYSE:HL)正在运营的Casa Berardi矿。Tecesson项目区位于Val d’Or采矿营地以北约50公里处。Emergent在Troilus North项目区拥有1%的净熔炼所得权利金(NSR),该项目区是Troilus Gold Corporation (TSX:TLG)正在勘探的Troilus矿区(处在预可行性阶段)的一部分。此外,该公司在与Wesdome Gold Mine Ltd.’s (TSX:WDO)正在运营的Kiena矿和O3 Mining Corporation’s (TSX:OIII)的Marban项目(预可行性阶段)相邻的East-West项目区中拥有1%的NSR。
请注意,Emergent的这些项目区位于正在生产或历史上生产的矿山附近,并不保证Emergent的项目区勘探成功,也不保证矿产资源或储量会被划定。关于本公司的更多信息,投资者可浏览本公司网站www.emergentmining.com 或查看本公司在SEDAR网站www.sedar.com上提交的信息。
谨代表董事会
David G. Watkinson,专业工程师
总裁兼首席执行官
更多信息请联系:
David G. Watkinson
电话:530-271-0679 转 101
电邮:[email protected]
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商(该术语定义参见多伦多证券交易所创业板的政策)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
Cautionary Note on Forward-Looking Statements
Certain statements made and information contained herein may constitute “forward looking information” and “forward looking statements” within the meaning of applicable Canadian and United States securities legislation. These statements and information are based on facts currently available to the Company and there is no assurance that actual results will meet management’s expectations. Forward-looking statements and information may be identified by such terms as “anticipates”, “believes”, “targets”, “estimates”, “plans”, “expects”, “may”, “will”, “could” or “would”. Forward-looking statements and information contained herein are based on certain factors and assumptions regarding, among other things, the estimation of mineral resources and reserves, the realization of resource and reserve estimates, metal prices, taxation, the estimation, timing and amount of future exploration and development, capital and operating costs, the availability of financing, the receipt of regulatory approvals, environmental risks, title disputes and other matters. While the Company considers its assumptions to be reasonable as of the date hereof, forward-looking statements and information are not guarantees of future performance and readers should not place undue importance on such statements as actual events and results may differ materially from those described herein. The Company does not undertake to update any forward-looking statements or information except as may be required by applicable securities laws. The Company’s Canadian public disclosure filings may be accessed via www.sedar.com and readers are urged to review these materials, including any technical reports filed with respect to the Company’s mineral properties.