Greenwood贵金属项目Lexington矿样本结果

Golden Dawn Minerals Inc. (TSXV GOM)
发布于: 6月 11, 2018

Golden Dawn Minerals Inc (TSX-V:GOM) (FRANKFURT:3G8B) (OTC:GDMRF) 首席执行官Wolf Wiese提供了在Lexington进行的取样试验结果并更新了完成的活动。公司目标是在年底前启动采矿和加工试验。

正在矿山进行岩屑取样,以评估目前可进入的2008年采矿活动剩余的工作面。迄今为止共计收集了339个样本。送去化验的第一批206个样本结果如下:

样本1:综合槽探样本取样结果

样本线 长度(米) 黄金(克/吨) 铜 (%) 黄金当量 (克/吨)
1166-112-1-LW-1 2.2 0.69 0.19 0.97
1166-112-1-LW-2 2.2 0.81 0.09 0.95
1166-112-1-LW-4 2.3 6.25 0.93 7.65
1166-112-1-LW-5 1.8 0.55 0.31 1.02
1166-112-1-RW-1 2.1 2.66 0.27 3.07
1166-112-1-RW-2 2.0 2.27 1.13 3.97
1166-112-1-RW-4 1.9 1.91 0.41 2.52
1166-112-1-RW-5 2.2 0.90 1.29 2.84
1166-112-2A-FACE 2.1 0.16 0.05 0.24
1166-112-2A-LW-1 3.4 2.60 1.12 4.28
1166-112-2A-LW-2 2.0 4.35 0.85 5.63
1166-112-2A-LW-3 2.3 0.47 0.47 1.17
1166-112-2A-RW 3.1 2.01 0.51 2.77
1166-112-2A-RW-2 1.6 0.14 0.04 0.20
1166-112-2A-RW-3 2.3 0.71 0.34 1.22
1166-112-3-LW-1 2.2 0.26 0.78 1.44
1166-112-3-LW-2 2.4 1.05 0.42 1.67
1166-112-3-RW 3.9 13.41 2.08 16.54
1166-112-3-RW-2 2.0 3.40 1.19 5.20
1166-112-OAC-RW-2 2.1 5.19 0.53 5.99
1210-128-2A-FACE 1.2 1.30 0.05 1.38
1210-128-2A-LW 2.1 4.20 0.79 5.38
1210-128-2A-RW 2.0 0.26 0.25 0.63
1210-128-2-FACE 1.4 22.20 4.32 28.68
1210-128-2-LW-2 2.0 2.18 0.71 3.24
样本线 长度(米) 黄金 (克/吨) 铜 (%) 黄金当量(克/吨)
1210-128-2-RW-2 2.1 3.20 0.25 3.59
1210-128-OAC-LW-3 2.1 15.74 0.85 17.01
1210-128-OAC-LW-4 1.8 30.18 4.93 37.57
1210-128-OAC-LW-5 2.0 2.73 2.28 6.16
1210-128-OAC-LW-6 2.2 2.62 0.18 2.89
1210-128-OAC-LW-7 2.2 0.84 0.27 1.25
1210-128-OAC-LW-8 2.4 1.96 0.98 3.43
1210-128-OAC-RW-2 2.9 2.41 0.80 3.61
1210-128-OAC-RW-3 2.9 5.11 0.94 6.53
1210-128-OAC-RW-5 2.6 2.88 0.41 3.50
1210-128-XCUT-LW-1 2.8 2.43 0.61 3.34
1210-128-XCUT-LW-2 2.4 0.32 0.12 0.50
1210-128-XCUT-LW-3 2.2 6.71 0.48 7.43
1210-128-XCUT-LW-4 2.2 11.17 2.65 15.14
1210-128-XCUT-LW-5 2.5 11.41 2.81 15.63
1210-128-XCUT-RW-1 2.3 1.29 1.04 2.85
1210-128-XCUT-RW-2 2.3 26.67 1.77 29.33
1210-128-XCUT-RW-3 2.0 15.49 1.36 17.54
1210-128-XCUT-RW-4 1.9 0.23 0.06 0.32
1210-128-XCUT-RW-5 2.4 1.47 0.17 1.72
1210-128-XCUT-RW-6 2.1 0.82 0.40 1.42
1210-132-OAC-LW 3.0 1.94 0.61 2.85
1210-132-OAC-RW 2.6 17.04 3.42 22.16

贵金属 黄金