2024年全球市值最大的20家公司

加拿大国际股票ETF
發佈于: 4 月 1, 2024

2024年1月,微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)市值大幅增長並一舉超越蘋果Apple(NASDAQ:AAPL)成為全球市值最大的上市公司,同時也是全球第二家市值達到3萬億美元的公司。另外,全球前七大上市公司的市值都不低於1萬億美元。

在全球市值最大的公司名單當中,科技公司佔據主導地位,其他行業還包括石油、保險、醫療公司、支付網絡以及奢侈品品牌。

以下是截至2024年4月1日的全球20家市值最大的公司名單:

序號 公司 行業 市值 收入(TTM 毛利潤(TTM 5年年化收益率 成立年份
1 微軟 (Microsoft) 軟件技術 $3.13萬億 $2275.8億 $1587.4億 28.95% 1975
2 蘋果 (Apple) 科技 $2.65萬億 $3857.1億 $1736.7億 29.26% 1976
3 英偉達 (Nvidia) 半導體 $2.26萬億 $609.2億 $443.0億 82.23% 1993
4 沙特阿美 (Saudi Arabian Oil) 能源 $1.98萬億 $4944.1億 $2789.6億 N/A 1933
5 谷歌(Alphabet) 互聯網 $1.89萬億 $3071.6億 $1743.0億 21.00% 1998 (Google), 2015 (Alphabet)
6 亞馬遜 (Amazon) 電子商務 $1.87萬億 $5747.9億 $2700.5億 15.16% 1994
7 臉書 (Meta Platforms) 互聯網 $1.24萬億 $1349.0億 $1089.0億 23.83% 2004
8 伯克希爾哈撒韋公司 (Berkshire Hath) 投資集團 $9128億 $3644.8億 $709.5億 16.06% 1839
9 禮來 (Eli Lilly) 製藥 $7396億 $341.2億 $270.4億 43.05% 1876
10 台積電 (Taiwan Semiconductor Manufacturing) 半導體 $7057億 $692.7億 $366.1億 27.12% 1987
11 博通 (Broadcom) 半導體 $6142億 $388.7億 $243.2億 34.51% 1961 (HP Associates), 2005 (Avago Technologies), 2016 (Broadcom Limited)
12 摩根大通 (JPMorgan Chase) 金融 $5769億 $1581.04億 $495.6億 14.62% 1799 (Bank of the Manhattan Company), 2000 (merger of JPMorgan and Chase)
13 諾和諾德 (Novo Nordisk) 製藥 $5729億 $337.0億 $285.1億 39.24% 1958
14 維薩 (Visa) 金融 $5606億 $333.5億 $256.8億 12.30% 1958
15 特斯拉 (Tesla) 汽車 $5598億 $967.7億 $176.6億 56.57% 2003
16 沃爾瑪 (Walmart) 零售商 $4845億 $6481.3億 $1579.8億 13.09% 1962
17 埃克森美孚 (ExxonMobil) 能源 $4612億 $3337.1億 $823.3億 7.54% 1882 (Standard Oil of New Jersey) ,1999 (Exxon and Mobil merger)
18 聯合健康集團 (UnitedHealth Group) 醫療保健 $4561億 $3716.2億 $909.6億 14.87% 1977
19 LVMH 奢侈品 $4510億 $931.4億 $640.9億 19.63% 1987
20 萬事達卡 (Mastercard) 金融 $4492億 $251.3億 $243.3億 15.38% 1966

生命科學 科技 美股 金融服務