
Electric Metals (USA) Ltd. (TSXV: EML, OTCQB: EMUSF)
依托北美品位最高的錳礦床,Electric Metals致力於成為電動汽車電池、科技和工業市場上重要的國內高價值、高純度錳產品生產商
當地時間周三(2025年4月2日),也就是特朗普所謂的“解放日”,美國總統特朗普在白宮宣布了一項重大決定,對貿易夥伴征收所謂的“對等關稅”措施。
白宮方面稱,此次調整的“對等”關稅是依據各國對美國商品設立的關稅及非關稅壁壘而計算得出的,最低稅率為10%,最高為50%。對等關稅自4月2日午夜開始生效。
特朗普公布的完整關稅名單中包括:中國:34%;歐盟:20%;韓國:25%;印度:26%;越南:46%;中國臺灣:32%;日本:24%;泰國:36%;瑞士:31%;印度尼西亞:32%;馬來西亞:24%;柬埔寨:49%;英國:10%;南非:30%;巴西:10%;孟加拉國:37%;新加坡:10%;以色列:17%;菲律賓:17%;智利:10%;澳大利亞:10%;巴基斯坦:29%;土耳其:10%;斯裏蘭卡:44%;哥倫比亞:10%。
特朗普政府同時宣布,加拿大和墨西哥暫時不會被納入此次關稅調整範圍,不僅免於10%的基准關稅,也不會被列入針對特定國家的對等關稅計劃。
國家 | 對美國商品征收的關稅 | 對等關稅 |
中國 | 67% | 34% |
歐盟 | 39% | 20% |
越南 | 90% | 46% |
中國臺灣 | 64% | 32% |
日本 | 46% | 24% |
印度 | 52% | 26% |
韓國 | 50% | 25% |
泰國 | 72% | 36% |
瑞士 | 61% | 31% |
印度尼西亞 | 64% | 32% |
馬來西亞 | 47% | 24% |
柬埔寨 | 97% | 49% |
英國 | 10% | 10% |
南非 | 60% | 30% |
巴西 | 10% | 10% |
孟加拉國 | 74% | 37% |
新加坡 | 10% | 10% |
以色列 | 33% | 17% |
菲律賓 | 34% | 17% |
智利 | 10% | 10% |
澳大利亞 | 10% | 10% |
巴基斯坦 | 58% | 29% |
土耳其 | 10% | 10% |
斯裏蘭卡 | 88% | 44% |
哥倫比亞 | 10% | 10% |
秘魯 | 10% | 10% |
尼加拉瓜 | 36% | 18% |
挪威 | 30% | 15% |
哥斯達黎加 | 17% | 10% |
約旦 | 40% | 20% |
多米尼加共和國 | 10% | 10% |
阿拉伯聯合酋長國 | 10% | 10% |
新西蘭 | 20% | 10% |
阿根廷 | 10% | 10% |
厄瓜多爾 | 12% | 10% |
危地馬拉 | 10% | 10% |
洪都拉斯 | 10% | 10% |
馬達加斯加 | 93% | 47% |
緬甸 | 88% | 44% |
突尼斯 | 55% | 28% |
哈薩克斯坦 | 54% | 27% |
塞爾維亞 | 74% | 37% |
埃及 | 10% | 10% |
沙特阿拉伯 | 10% | 10% |
薩爾瓦多 | 10% | 10% |
科特迪瓦 | 41% | 21% |
老撾 | 95% | 48% |
博茨瓦納 | 74% | 37% |
特立尼達和多巴哥 | 12% | 10% |
摩洛哥 | 10% | 10% |
馬爾代夫 | 10% | 10% |
塔吉克斯坦 | 10% | 10% |
佛得角 | 10% | 10% |
布隆迪 | 10% | 10% |
瓜德羅普島 | 10% | 10% |
不丹 | 10% | 10% |
馬提尼克島 | 10% | 10% |
湯加 | 10% | 10% |
毛裏塔尼亞 | 10% | 10% |
多米尼克 | 10% | 10% |
密克羅尼西亞 | 10% | 10% |
岡比亞 | 10% | 10% |
法屬圭亞那 | 10% | 10% |
聖誕島 | 10% | 10% |
安道爾 | 10% | 10% |
中非共和國 | 10% | 10% |
所羅門群島 | 10% | 10% |
馬約特島 | 10% | 10% |
安圭拉島 | 10% | 10% |
科科斯(基林)群島 | 10% | 10% |
厄立特裏亞 | 10% | 10% |
庫克群島 | 10% | 10% |
南蘇丹 | 10% | 10% |
科摩羅 | 10% | 10% |
基裏巴斯 | 10% | 10% |
聖多美和普林西比 | 10% | 10% |
諾福克島 | 58% | 29% |
直布羅陀 | 10% | 10% |
圖瓦盧 | 10% | 10% |
英屬印度洋領地 | 10% | 10% |
托克勞 | 10% | 10% |
幾內亞比紹 | 10% | 10% |
斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | 10% | 10% |
赫德島和麥克唐納群島 | 10% | 10% |
留尼汪 | 73% | 37% |
巴布亞新幾內亞 | 15% | 10% |
馬拉維 | 34% | 17% |
利比裏亞 | 10% | 10% |
英屬維爾京群島 | 10% | 10% |
阿富汗 | 49% | 10% |
津巴布韋 | 35% | 18% |
貝寧 | 10% | 10% |
巴巴多斯 | 10% | 10% |
摩納哥 | 10% | 10% |
敘利亞 | 81% | 41% |
烏茲別克斯坦 | 10% | 10% |
剛果共和國 | 10% | 10% |
吉布提 | 10% | 10% |
法屬波利尼西亞 | 10% | 10% |
開曼群島 | 10% | 10% |
科索沃 | 10% | 10% |
庫拉索 | 10% | 10% |
瓦努阿圖 | 44% | 22% |
盧旺達 | 10% | 10% |
塞拉利昂 | 10% | 10% |
蒙古 | 10% | 10% |
聖馬力諾 | 10% | 10% |
安提瓜和巴布達 | 10% | 10% |
百慕大群島 | 10% | 10% |
斯威士蘭 | 10% | 10% |
馬紹爾群島 | 10% | 10% |
聖皮埃爾和密克隆島 | 99% | 50% |
聖基茨和尼維斯 | 10% | 10% |
土庫曼斯坦 | 10% | 10% |
格林納達 | 10% | 10% |
蘇丹 | 10% | 10% |
特克斯和凱科斯群島 | 10% | 10% |
阿魯巴 | 10% | 10% |
黑山共和國 | 10% | 10% |
聖赫勒拿島 | 15% | 10% |
吉爾吉斯斯坦 | 10% | 10% |
也門 | 10% | 10% |
聖文森特和格林納丁斯 | 10% | 10% |
尼日爾 | 10% | 10% |
聖盧西亞 | 10% | 10% |
瑙魯 | 59% | 30% |
赤道幾內亞 | 25% | 12% |
伊朗 | 10% | 10% |
利比亞 | 61% | 31% |
薩摩亞 | 10% | 10% |
幾內亞 | 10% | 10% |
東帝汶 | 10% | 10% |
乍得 | 26% | 13% |
蒙特塞拉特 | 10% | 10% |
馬裏 | 10% | 10% |
來源:美國白宮