蒙特利爾,2025年6月18日 – Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (“Dynacor”或“本公司”)欣然宣布,在2025年6月17日舉行的年度股東大會上,管理層代理通告中列出的所有提名人選均獲當選。
董事選舉
以下人士當選為公司董事,任期至下一屆股東大會,或直至繼任者當選或任命為止。具體投票結果如下:
提名候選人 | 投贊成票數 | 贊成票比例 | 投反對票數 | 反對票比例 |
Jean Martineau | 19,120,803 | 73.77% | 6,798,565 | 26.23% |
Pierre Lépine | 15,805,299 | 60.98% | 10,114,069 | 39.02% |
Pierre Béliveau | 19,297,424 | 74.45% | 6,621,944 | 25.55% |
Réjean Gourde | 18,217,533 | 70.29% | 7,701,835 | 29.71% |
Isabel Rocha | 21,036,628 | 81.16% | 4,882,740 | 18.84% |
Philippe Chave | 24,150,173 | 93.17% | 1,769,195 | 6.83% |
Rocio Rodriguez-Perrot | 18,880,798 | 72.84% | 7,038,570 | 27.16% |
Cyril Gradis | 21,233,685 | 81.92% | 4,685,683 | 18.08% |
任命Raymond Chabot Grant Thornton為審計機構
關於任命Raymond Chabot Grant Thornton會計師事務所為公司本財年審計機構並授權董事會確定其薪酬的議案獲得通過:
贊成:98.68%
反對:1.32%
修訂股票期權計劃
關於批准修訂本公司股票期權計劃以補充60萬份已授予並行權的期權的決議獲得通過:
贊成:65.28%
反對:34.72%