卑詩省溫哥華,2023年1月26日 – Emergent Metals Corp. (TSXV:EMR, OTC:EGMCF, FRA:EML, BSE:EML) (“Emergent”或“本公司”)宣布在位於內華達州的New York Canyon項目區(“NYC”或“項目區”)發現(“發現區”)了一個新的斑岩和矽卡岩勘探靶區。該靶區由力拓Rio Tinto plc (NYSE:RIO)的子公司Kennecott Exploration Company(“KEX”)發現,位於Emergent在NYC的北部區塊(“North Block”)礦權區,命名為Emma(“Emma”)勘探靶區,長約5400英尺(由南向北),寬約4600英尺(自東向西),成礦作用向各個方向開放。
Emma作為Emergent在NYC南部區塊(“South Block”)礦權區內三個已知斑岩銅和矽卡岩勘探靶區的補充。South Block位於North Block以南4英裏,擁有Copper Queen、Longshot Ridge和Champion三個已知勘探靶區。Emergent與KEX簽訂了掙得選擇加入合資企業的協議(“協議”),按照協議規定,KEX擁有三項選擇權,可以選擇在南北區塊完成2250萬美元的勘探支出,以獲得NYC多達75%的權益。
KEX 2022年在NYC項目區完成的年度勘探工作(“2022年勘探計劃”)中,通過岩屑、土壤取樣、無人機正射影像勘查以及無人機磁性地球物理勘查相結合,最終確定了Emma靶區。本次現場勘查的重要岩屑樣本(銅品位超過或等於1.00%)見下表1:
表1
North Block
重要的岩屑樣本
(銅品位>= 1.00%)
樣本 | 銅 | 金 | 銀 |
編號 | (%) | (微克/升) | (毫克/升) |
40485057 | 1.785 | 70 | 19.95 |
40485064 | 3.230 | 32 | 15.10 |
40485069 | 1.555 | 110 | 20.80 |
40485071 | 4.830 | 138 | 20.00 |
40485072 | 1.125 | 61 | 7.47 |
40485089 | 1.705 | 28 | 4.12 |
40485092 | 3.670 | 1,590 | 154.00 |
40485094 | 1.475 | 180 | 92.80 |
40485096 | 14.750 | 5,780 | 589.00 |
40485097 | 3.390 | 705 | 67.70 |
40485098 | 3.390 | 671 | 96.30 |
40485099 | 6.600 | 1,130 | 287.00 |
40485111 | 1.525 | 143 | 12.90 |
40485113 | 3.200 | 207 | 17.95 |
40492518 | 2.090 | 157 | 2.79 |
40492519 | 2.250 | 12 | 4.24 |
40437634 | 1.305 | 79 | 9.80 |
40492552 | 3.330 | 268 | 48.70 |
40492556 | 1.755 | 206 | 42.10 |
40485063 | 4.860 | 469 | 97.00 |
在采集的41份岩屑樣本中,有20份樣本的銅品位超過或等於1.00%。三份樣本的金品位超過或等於1.00克/噸。15份樣本的銀品位超過或等於10克/噸。此處注意,1.0毫克/升金或銀分別等同於1.0克/噸金或銀。
本次現場勘探工作的重要土壤樣本(銅品位大於或等於500毫克/升)見下表2。在采集的41份土壤樣本中,有17份樣本的銅品位超過或等於500毫克/升。五份樣本中的銅品位超過或等於1000毫克/升。四份樣本中銀品位超過或等於1.0克/噸。此處注意,銅品位10,000毫克/升等於1.0%。
表2
North Block
重要的土壤樣本
(銅品位>= 500毫克/升)
樣本 | 銅 | 金 | 銀 |
編號 | (毫克/升) | (毫克/升) | (毫克/升) |
40432826 | 564.0 | 0.003 | 0.452 |
40432827 | 517.0 | 0.003 | 0.402 |
40432828 | 2,040.0 | 0.010 | 0.873 |
40432829 | 564.0 | 0.004 | 0.711 |
40432831 | 532.0 | 0.004 | 0.304 |
40432832 | 1,575.0 | 0.016 | 1.610 |
40432836 | 528.0 | 0.008 | 0.597 |
40432841 | 567.0 | 0.067 | 0.698 |
40432857 | 509.0 | 0.008 | 0.346 |
40432859 | 794.0 | 0.009 | 0.653 |
40432871 | 613.0 | 0.008 | 0.522 |
40432875 | 1,130.0 | 0.064 | 1.395 |
40436227 | 2,040.0 | 0.022 | 2.340 |
40436230 | 864.0 | 0.004 | 0.783 |
40436243 | 1,285.0 | 0.050 | 1.780 |
40436244 | 551.0 | 0.013 | 0.750 |
40436246 | 513.0 | 0.010 | 0.526 |
岩屑和土壤取樣工作的細節概述如下,包括QA/QC程序。
Emma勘探靶區的地質狀況與Copper Queen、Longshot Ridge和Champion靶區類似,銅矽卡岩礦化出現在中生代石灰岩中,包括Luning Formation。斑岩銅礦化也存在於白堊紀的火成侵入岩中。在Emma靶區已經發現了石英二長岩、斑岩石英二長岩和石英眼斑岩。
Emergent總裁兼首席執行官David Watkinson表示,“Emergent對KEX在NYC項目區發現Emma靶區感到振奮。岩屑和土壤取樣結果,以及蝕變圖和地球物理學,表明在北區塊有可能發現斑岩和矽卡岩礦床,Emergent或KEX以前都沒有對該地區進行過勘探。KEX已經完成了測試這一靶區的許可,計劃在2023年第一季度進行金剛石岩心鑽探。KEX還計劃進一步測試Copper Queen礦床在南區塊向東南方向的延伸,並計劃在2023年第一季度進行金剛石岩心鑽探。”
關於Emergent-Kennecott的掙得選擇加入合資企業協議
如本公司在2020年2月11日所宣布,Emergent與KEX就NYC項目區簽署了一份掙得選擇加入合資企業的協議(“協議”)。協議的主要內容包括:
截止2022年底,KEX已經承擔了大約524萬美元的勘探支出。根據協議內容,KEX可以在2025年2月7日之前行使協議規定的第一選擇權。
關於NYC項目區
NYC項目區位於內華達州霍桑市以東30英裏處。根據協議,該項目區包括Emergent擁有的21個專利礦權區和152個未獲專利的礦權區,以及KEX擁有的265個未獲專利的礦權區,共計21個專利礦權區和417個未獲專利礦權區(8700英畝)。
KEX在North Block周圍通過標樁又獲得了257個未獲專利的礦權區(“North Buffer Claims”),在South Block周圍獲得了110個未獲專利的礦權區(“South Buffer Claims”),共計367個未獲專利的礦權區。
關於NYC項目區的2022年勘探計劃
North Block (Emma靶區)
位於North Block的Emma勘探靶區位於曆史上的Santa Fe礦以南1英裏處。Santa Fe金銀礦床是在20世紀70年代末發現的,在20世紀80年代末和90年代初由Corona Gold開采。1989年至1995年期間,Santa Fe礦的曆史產量估測為345,499盎司黃金和710,629盎司白銀。該礦目前由Lahontan Gold Corp. (TSXV:LG)控制並正在進行勘探。值得指出的是,NYC項目區與過去生產的礦山相鄰,並不一定表明在NYC可能存在成礦作用,也不意味著會發現類似的礦床。不過,迄今為止在Emma完成的岩屑取樣似乎表明,與NYC的South Block相比,在North Block可能發現更高品位的黃金和白銀,這可能與附近的Santa Fe礦相關的礦化有關。
2022年在North Block的勘探包括土壤取樣、岩屑取樣、無人機磁力地球物理勘查和無人機正射影像勘查。下表3中詳細列出了在North Block采集的43份岩屑樣本的結果。
表3
岩屑取樣結果 – 關鍵指示礦物
北部區塊礦權區取樣
樣本編號 | 向東 (米) | 向北 (米) | 標高(米) | 銅 (百分比) | 金 (微克/升) | 銀 (毫克/升) | 鉬 (毫克/升) | 鉛 (毫克/升) | 鋅 (毫克/升) |
40485057 | -118.10 | 38.57 | 2,210.38 | 1.785 | 70 | 19.95 | 25.0 | 7.6 | 163.5 |
40485058 | -118.10 | 38.57 | 2,203.23 | 0.056 | 4 | 0.38 | 2.5 | 8.3 | 60.3 |
40485059 | -118.10 | 38.57 | 2,155.04 | 0.200 | 6 | 1.93 | 65.3 | 2.8 | 109.0 |
40485062 | -118.10 | 38.57 | 2,107.57 | 0.198 | 3 | 0.58 | 18.8 | 5.6 | 235.0 |
40485064 | -118.10 | 38.57 | 1,992.58 | 3.230 | 32 | 15.10 | 60.7 | 4.7 | 1,405.0 |
40485065 | -118.10 | 38.58 | 2,120.51 | 0.028 | 3 | 0.16 | 2.9 | 1.0 | 6.0 |
40485066 | -118.10 | 38.58 | 2,108.17 | 0.059 | 4 | 0.41 | 11.9 | 7.6 | 46.7 |
40485069 | -118.10 | 38.57 | 2,022.98 | 1.555 | 110 | 20.80 | 101.0 | 3.3 | 1,155.0 |
40485071 | -118.10 | 38.58 | 2,144.57 | 4.830 | 138 | 20.00 | 242.0 | 111.0 | 13,900.0 |
40485072 | -118.10 | 38.58 | 2,158.22 | 1.125 | 61 | 7.47 | 35.5 | 5.5 | 668.0 |
40485073 | -118.10 | 38.58 | 2,179.98 | 0.914 | 53 | 4.78 | 9.3 | 1.5 | 15,050.0 |
40485088 | -118.09 | 38.57 | 2,257.66 | 0.012 | 4 | 0.20 | 1.2 | 10.9 | 34.6 |
40485089 | -118.09 | 38.57 | 2,257.22 | 1.705 | 28 | 4.12 | 20.8 | 36.9 | 173.0 |
40485090 | -118.09 | 38.57 | 2,260.99 | 0.631 | 5 | 0.93 | 14.4 | 9.5 | 70.3 |
40485092 | -118.09 | 38.57 | 2,262.65 | 3.670 | 1,590 | 154.00 | 77.6 | 44.5 | 237.0 |
40485093 | -118.09 | 38.57 | 2,290.67 | 0.092 | 12 | 0.52 | 14.8 | 2.6 | 73.1 |
40485094 | -118.09 | 38.57 | 2,312.69 | 1.475 | 180 | 92.80 | 69.9 | 135.0 | 98.5 |
40485095 | -118.09 | 38.57 | 2,241.52 | 0.026 | 4 | 0.59 | 176.0 | 14.6 | 68.6 |
40485096 | -118.09 | 38.57 | 2,246.36 | 14.750 | 5,780 | 589.00 | 116.5 | 97.1 | 168.0 |
40485097 | -118.10 | 38.57 | 2,211.73 | 3.390 | 705 | 67.70 | 82.2 | 34.1 | 936.0 |
40485098 | -118.10 | 38.57 | 2,231.51 | 3.390 | 671 | 96.30 | 16.9 | 64.9 | 262.0 |
40485099 | -118.10 | 38.57 | 2,220.40 | 6.600 | 1,130 | 287.00 | 25.8 | 53.9 | 237.0 |
40485110 | -118.11 | 38.58 | 1,954.47 | 0.505 | 121 | 3.89 | 48.4 | 1.2 | 249.0 |
40485111 | -118.11 | 38.58 | 2,013.03 | 1.525 | 143 | 12.90 | 13.0 | 1.6 | 368.0 |
40485112 | -118.10 | 38.58 | 2,017.33 | 0.013 | 5 | 0.13 | 0.3 | 1.2 | 190.5 |
40485113 | -118.10 | 38.58 | 2,016.75 | 3.200 | 207 | 17.95 | 38.8 | 2.7 | 1,705.0 |
40492504 | -118.09 | 38.58 | 2,179.58 | 0.015 | 2 | 0.11 | 4.0 | 9.0 | 42.7 |
40492505 | -118.09 | 38.58 | 2,182.46 | 0.359 | 30 | 2.69 | 17.0 | 9.1 | 77.4 |
40492512 | -118.09 | 38.58 | 2,170.25 | 0.024 | 4 | 0.55 | 8.0 | 14.9 | 33.1 |
40492513 | -118.10 | 38.58 | 2,133.46 | 0.031 | 3 | 0.30 | 43.4 | 5.6 | 24.1 |
40492514 | -118.10 | 38.58 | 2,126.86 | 0.047 | 5 | 0.45 | 212.0 | 7.7 | 34.1 |
40492515 | -118.10 | 38.58 | 2,105.24 | 0.030 | 2 | 0.16 | 16.3 | 7.7 | 33.7 |
40492516 | -118.10 | 38.57 | 2,021.50 | 0.013 | 2 | 0.05 | 4.0 | 9.7 | 49.4 |
40492517 | -118.10 | 38.57 | 1,976.71 | 0.022 | 3 | 0.13 | 11.8 | 7.9 | 41.0 |
40492518 | -118.10 | 38.57 | 1,990.30 | 2.090 | 157 | 2.79 | 5.2 | 1.2 | 1,295.0 |
40492519 | -118.10 | 38.57 | 2,048.42 | 2.250 | 12 | 4.24 | 23.2 | 4.1 | 1,085.0 |
40437634 | -118.10 | 38.56 | 2150.58 | 1.305 | 79 | 9.80 | 301.0 | 2.3 | 298.0 |
40492552 | -118.10 | 38.57 | 2158.02 | 3.330 | 268 | 48.70 | 13.4 | 174.5 | 201.0 |
40492553 | -118.09 | 38.57 | 2301.17 | 0.034 | 1 | 0.57 | 3.0 | 12.4 | 35.2 |
40492556 | -118.10 | 38.57 | 2142.95 | 1.755 | 206 | 42.10 | 58.0 | 27.7 | 122.0 |
40485063 | -118.10 | 38.57 | 2052.57 | 4.860 | 469 | 97.00 | 34.1 | 48.9 | 249.0 |
平均 | 1.735 | 300 | 39.74 | 49.9 | 24.7 | 1,007.1 |
表4逐條列出了在North Block采集的42份土壤樣本的結果。結果顯示,銅和其他指示性礦物的含量都有所提高。銅品位從61毫克/升到2040毫克/升(銅品位0.204%)不等。41份樣本中的平均銅品位為519.5毫克/升,其中5份樣品中銅品位超過或等於1000毫克/升。平均金和銀品位分別為0.012毫克/升和0.540毫克/升。
表4
土壤取樣結果 – 關鍵指示礦物
北部區塊礦權區取樣
樣本編號 | 向東 (米) | 向北 (米) | 標高
(米) |
銅 (毫克/升) | 金 (毫克/升) | 銀 (毫克/升) | 鉬 (毫克/升) | 鉛 (毫克/升) | 鋅 (毫克/升) |
40432814 | -118.10 | 38.58 | 2,208.21 | 347.0 | 0.004 | 0.161 | 4.2 | 17.2 | 105.0 |
40432825 | -118.09 | 38.57 | 2,221.53 | 403.0 | 0.014 | 0.311 | 19.1 | 16.8 | 89.5 |
40432826 | -118.10 | 38.57 | 2,143.97 | 564.0 | 0.003 | 0.452 | 18.8 | 23.1 | 85.5 |
40432827 | -118.10 | 38.57 | 2,046.16 | 517.0 | 0.003 | 0.402 | 10.5 | 16.4 | 71.9 |
40432828 | -118.10 | 38.57 | 2,027.86 | 2,040.0 | 0.010 | 0.873 | 116.5 | 20.1 | 92.9 |
40432829 | -118.10 | 38.58 | 2,108.96 | 564.0 | 0.004 | 0.711 | 19.9 | 17.3 | 62.1 |
40432831 | -118.10 | 38.58 | 2,179.35 | 532.0 | 0.004 | 0.304 | 11.3 | 19.0 | 80.9 |
40432832 | -118.10 | 38.58 | 2,127.03 | 1,575.0 | 0.016 | 1.610 | 44.5 | 9.6 | 65.4 |
40432834 | -118.10 | 38.57 | 2,034.30 | 194.5 | 0.004 | 0.257 | 3.2 | 10.7 | 167.5 |
40432835 | -118.10 | 38.57 | 2,011.57 | 285.0 | 0.009 | 0.374 | 2.6 | 11.7 | 65.2 |
40432836 | -118.11 | 38.57 | 1,981.65 | 528.0 | 0.008 | 0.597 | 2.8 | 5.3 | 102.5 |
40432839 | -118.10 | 38.56 | 2,144.74 | 441.0 | 0.045 | 1.195 | 65.9 | 53.4 | 215.0 |
40432841 | -118.10 | 38.57 | 2,065.93 | 567.0 | 0.067 | 0.698 | 7.2 | 27.9 | 122.5 |
40432842 | -118.10 | 38.57 | 1,966.10 | 134.0 | 0.006 | 0.203 | 2.4 | 22.2 | 106.5 |
40432857 | -118.11 | 38.57 | 1,915.67 | 509.0 | 0.008 | 0.346 | 12.0 | 18.8 | 97.6 |
40432859 | -118.09 | 38.57 | 2,230.51 | 794.0 | 0.009 | 0.653 | 19.4 | 21.1 | 95.3 |
40432871 | -118.09 | 38.57 | 2,201.17 | 613.0 | 0.008 | 0.522 | 15.5 | 20.5 | 96.9 |
40432873 | -118.09 | 38.57 | 2,253.87 | 129.5 | 0.007 | 0.178 | 2.3 | 14.1 | 88.0 |
40432874 | -118.09 | 38.57 | 2,255.24 | 128.0 | 0.003 | 0.172 | 2.8 | 21.9 | 95.3 |
40432875 | -118.09 | 38.57 | 2,250.83 | 1,130.0 | 0.064 | 1.395 | 235.0 | 17.1 | 124.5 |
40432876 | -118.10 | 38.57 | 2,212.72 | 482.0 | 0.008 | 0.521 | 18.6 | 18.4 | 137.5 |
40432877 | -118.10 | 38.57 | 2,132.53 | 421.0 | 0.013 | 0.515 | 3.9 | 15.8 | 94.6 |
40432878 | -118.10 | 38.57 | 1,995.99 | 139.5 | 0.003 | 0.210 | 1.8 | 17.3 | 168.5 |
40432879 | -118.10 | 38.57 | 1,987.72 | 61.0 | 0.004 | 0.172 | 1.8 | 18.9 | 82.8 |
40432882 | -118.10 | 38.57 | 2,146.55 | 294.0 | 0.006 | 0.334 | 2.3 | 22.9 | 106.5 |
40432883 | -118.10 | 38.57 | 2,071.29 | 154.5 | 0.007 | 0.210 | 3.7 | 16.4 | 84.0 |
40432884 | -118.10 | 38.57 | 2,006.46 | 170.5 | 0.003 | 0.196 | 2.2 | 22.2 | 116.5 |
40432887 | -118.09 | 38.57 | 2,200.51 | 115.5 | 0.003 | 0.123 | 3.5 | 20.9 | 87.0 |
40432888 | -118.10 | 38.57 | 2,170.87 | 356.0 | 0.007 | 0.320 | 2.6 | 23.2 | 109.5 |
40432889 | -118.10 | 38.56 | 2,152.46 | 127.5 | 0.007 | 0.240 | 2.4 | 18.6 | 81.4 |
40436227 | -118.09 | 38.58 | 2,206.06 | 2,040.0 | 0.022 | 2.340 | 5.5 | 20.4 | 450.0 |
40436228 | -118.09 | 38.58 | 2,196.40 | 350.0 | 0.012 | 0.236 | 18.1 | 20.0 | 89.8 |
40436229 | -118.10 | 38.58 | 2,239.94 | 445.0 | 0.005 | 0.417 | 7.3 | 18.5 | 127.5 |
40436230 | -118.09 | 38.58 | 2,190.76 | 864.0 | 0.004 | 0.783 | 48.1 | 16.8 | 70.6 |
40436231 | -118.09 | 38.58 | 2,175.85 | 368.0 | 0.002 | 0.424 | 12.1 | 20.2 | 79.5 |
40436242 | -118.09 | 38.57 | 2,259.07 | 72.4 | 0.002 | 0.117 | 6.0 | 23.7 | 73.3 |
40436243 | -118.09 | 38.57 | 2,292.99 | 1,285.0 | 0.050 | 1.780 | 118.0 | 51.4 | 139.0 |
40436244 | -118.09 | 38.57 | 2,249.72 | 551.0 | 0.013 | 0.750 | 42.1 | 25.0 | 112.5 |
40436245 | -118.10 | 38.57 | 2,145.50 | 433.0 | 0.014 | 0.376 | 316.0 | 30.5 | 91.6 |
40436246 | -118.10 | 38.57 | 2,049.38 | 513.0 | 0.010 | 0.526 | 10.0 | 36.8 | 629.0 |
40436247 | -118.09 | 38.57 | 2,303.96 | 61.5 | 0.004 | 0.120 | 3.2 | 25.9 | 76.6 |
平均 | 519.5 | 0.012 | 0.540 | 30.4 | 21.2 | 122.9 |
下圖1和圖2分別顯示了岩屑和土壤取樣中銅樣本的位置。
圖1
岩屑中的銅-樣本位置
NYC項目區North Block
圖2
土壤中的銅-樣本位置
NYC項目區North Block
土壤和岩屑取樣的結果表明,North Block存在矽卡岩和斑岩銅的勘探靶區,可能有重要的金屬副產品,包括金和銀。
勘探過程中,使用無人機正射影像繪制了North Block的蝕變圖,使用無人機磁力勘測比較岩石的電阻率/電導率,並與地質測繪、蝕變測繪、土壤取樣和岩屑取樣相結合。
作為2022年勘探工作的一部分,KEX根據與內華達州土地管理局(“BLM”)簽訂的通知意向書(“NOI”),允許升級現有的通道,在需要時修建新的道路,並在North Block礦權區修建九處鑽探點。這將使North Block可以在2023年開始鑽探工作,重點是Emma勘探靶區。
KEX的地質學家在2022年9月采集了土壤樣本,在2022年7月和9月采集了岩屑樣本。岩屑和土壤樣本均由位於內華達州埃爾科和裏諾的ALS Geochemistry進行檢測。
South Block(New York Canyon、Longshot Ridge、Champion靶區)
2021年,KEX在NYC項目區的South Block完成了以下工作:
本公司曾在2021年10月21日、2022年1月26日和2022年3月7日的新聞稿中通報過相關結果。KEX在2022年對相關數據進行過分析,並根據曆史和2021年的鑽探和其他收集的數據,完成了South Block勘探靶區的三維地質/地球物理模型。
NYC項目區2023年勘探計劃
North Block
KEX計劃在2023年繼續對North Block進行地質、結構和蝕變測繪,並采集更多的土壤和岩屑樣本。計劃在2023年配置鑽探工作所需的通道和鑽墊。KEX計劃鑽下一個700米的初始核心測試孔(取決於現場的調整),以測試Emma斑岩-矽卡岩勘探靶區,預計將在2023年第一季度進行鑽探。
South Block
KEX計劃首先測試Copper Queen區域東南部的一個靶區。2021年,鑽孔NYCN008曾鑽遇銅當量品位0.35%的101.89米礦段,其中包括銅當量品位0.734%的17.4米礦段,銅當量品位0.783%的4.76米礦段,以及銅當量品位1.062%的3.00米礦段(詳見2022年1月26日的新聞稿)。Emergent認為,Copper Queen礦床可能會向東南方向延伸,而且品位會越來越高,已計劃通過鑽探來檢驗這一理論。地面岩屑取樣表明,在Copper Queen的東南方,銅的品位不斷提高,銅鋅比也不斷增加。
合資格人士
本新聞稿中的技術內容已經過專業地質學家Robert Pease的審查和批准,他是Emergent的非獨立顧問,也是NI 43-101指定的合資格人士(QP)和本公司的技術顧問。
關於Emergent
Emergent是一家專注於在內華達州和魁北克省勘探黃金和基本金屬的公司。公司的戰略是尋找高質量的收購,通過勘探增加這些資產的價值,並通過出售、合資、期權、權利金和其他商業交易尋求資產剝離,以推進我們的項目並為股東創造價值。在內華達州,Emergent的Golden Arrow項目區是該公司的核心資產,這是一個高級階段的金銀項目區,擁有明確的測定和指示資源量。New York Canyon是一個基本金屬項目區,Emergent與力拓的子公司Kennecott Exploration已經簽訂了一份掙得選擇加入合資企業的協議。Mindora項目區是一個金、銀和基本金屬項目區,距離New York Canyon只有12英裏。Buckskin Rawhide East金銀項目區租賃給了Rawhide Mining LLC,是臨近的Rawhide礦的一部分。
在魁北克省,Casa South項目區是一個早期的黃金項目區,毗鄰Hecla Mining Corporation(NYSE:HL)正在運營的Casa Berardi礦。Tecesson項目區位於Val d’Or采礦營地以北約50公裏處。Emergent在Troilus North項目區擁有1%的淨熔煉所得權利金(NSR),該項目區是Troilus Gold Corporation (TSX:TLG)正在勘探的Troilus礦區(處在預可行性階段)的一部分。此外,該公司在與Wesdome Gold Mine Ltd.’s (TSX:WDO)正在運營的Kiena礦和O3 Mining Corporation’s (TSX:OIII)的Marban項目(預可行性階段)相鄰的East-West項目區中擁有1%的NSR。
請注意,Emergent的這些項目區位於正在生產或曆史上生產的礦山附近,並不保證Emergent的項目區勘探成功,也不保證礦產資源或儲量會被劃定。關於本公司的更多信息,投資者可瀏覽本公司網站www.emergentmining.com 或查看本公司在SEDAR網站www.sedar.com上提交的信息。
謹代表董事會
David G. Watkinson,專業工程師
總裁兼首席執行官
更多信息請聯系:
David G. Watkinson
電話:530-271-0679 轉 101
電郵:[email protected]
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商(該術語定義參見多倫多證券交易所創業板的政策)均不對本新聞稿的充分性或准確性承擔責任。
Cautionary Note on Forward-Looking Statements
Certain statements made and information contained herein may constitute “forward looking information” and “forward looking statements” within the meaning of applicable Canadian and United States securities legislation. These statements and information are based on facts currently available to the Company and there is no assurance that actual results will meet management’s expectations. Forward-looking statements and information may be identified by such terms as “anticipates”, “believes”, “targets”, “estimates”, “plans”, “expects”, “may”, “will”, “could” or “would”. Forward-looking statements and information contained herein are based on certain factors and assumptions regarding, among other things, the estimation of mineral resources and reserves, the realization of resource and reserve estimates, metal prices, taxation, the estimation, timing and amount of future exploration and development, capital and operating costs, the availability of financing, the receipt of regulatory approvals, environmental risks, title disputes and other matters. While the Company considers its assumptions to be reasonable as of the date hereof, forward-looking statements and information are not guarantees of future performance and readers should not place undue importance on such statements as actual events and results may differ materially from those described herein. The Company does not undertake to update any forward-looking statements or information except as may be required by applicable securities laws. The Company’s Canadian public disclosure filings may be accessed via www.sedar.com and readers are urged to review these materials, including any technical reports filed with respect to the Company’s mineral properties.