卑詩省溫哥華 / ACCESSWIRE / 2021年6月11日 / Gold Springs Resource Corp. (TSX:GRC)(OTCQB:GRCAF), (“本公司”)欣然宣佈,在卑詩省溫哥華召開的2021年年度股東大會上要求股東審議的所有決議都獲得了通過。
本公司的董事人數被定為六人,本公司管理層信息通報中提名的六名董事全部當選。選舉董事的投票是以投票方式進行的,會議監票人報告的結果如下。
| 被提名人 | 贊成票 | %比例 | 保留票 | % 比例 | |||||
| Antonio Canton | 66,067,399 | 97.42% | 1,750,680 | 2.58% | |||||
| Victor Dario | 57,737,228 | 85.14% | 10,080,851 | 14.86% | |||||
| Horst Daspersgruber | 66,062,599 | 97.41% | 1,755,480 | 2.59% | |||||
| Roman Mironchik | 57,737,428 | 85.14% | 10,080,651 | 14.86% | |||||
| Robert van Doorn | 57,837,928 | 85.28% | 9,980,151 | 14.72% | |||||
| Tina Woodside-Shaw | 67,150,199 | 99.02% | 667,880 | 0.98% | |||||
普華永道會計師事務所被再度聘請為本公司的審計事務所。更多的細節可在SEDAR上本公司簡介下的投票結果報告中查詢,網址是www.sedar.com。