InPlay Oil公布2018年第二季度財務和運營結果,提高産量指導意見

Inplay Oil TSX:IPO Oil & gas, Natural Gas, Energy, 油气,石油,天然气,能源
發佈于: 8 月 9, 2018

阿爾伯塔省卡爾加里,2018年8月9日 (GLOBE NEWSWIRE) — InPlay Oil Corp. (TSX:IPO) (OTCQX:IPOOF) (“InPlay” 或“本公司”)宣布將在SDEAR以及本公司網站(“www.inplayoil.com”)提供截至2018年6月30日的三個月和六個月財務和運營結果,以及截至2018年6月30日的三個月和六個月管理層討論與分析 。                                                                         
財務和運營亮點

单位:加元)(,000) (每股數據除外) 截至630日的三個月 截至630日的六個月
  2018 2017 2018 2017
財務 (加元)
石油和天然氣銷量 20,993 14,584 40,902 29,733
調整後的來自運營的資金流(1) 7,376 6,171 15,314 12,270
  每股-基本和攤薄 0.11 0.10 0.23 0.20
  每桶油當量 18.44 18.08 19.21 17.81
淨利潤(虧損) (326 ) 457 1,064 1,467
每股 – 基本和攤薄後 0.00 0.01 0.02 0.02
勘探開發資本支出 12,329 4,446 25,875 13,957
淨收購項目區(處置) 184 1,219 (4,138 ) 1,203
(淨債務)(1) (58,616 ) (37,960 ) (58,616 ) (37,960 )
流通在外股票 67,886,619 62,267,969 67,886,619 62,267,969
基本加權平均股 67,886,619 62,386,891 67,886,619 62,391,505
攤薄後加權平均股 67,886,619 62,386,891 67,886,619 62,391,505
運營
日産量
原油(桶/天) 2,597 2,140 2,654 2,165
天然氣液體(桶/天) 441 313 426 328
天然氣 (千立方英尺/天) 8,147 7,793 7,954 7,871
總共 (桶油當量/天) 4,396 3,752 4,405 3,805
銷售價格
原油和天然氣液體 (加元/桶) 72.99 56.06 69.19 56.87
天然氣 (加元/千立方英尺) 1.10 2.92 1.62 2.85
總共 (加元/桶油當量) 52.48 42.72 51.30 43.17
運營淨回值 (加元/桶油當量)(1)
油氣銷量 52.48 42.72 51.30 43.17
權利金 (5.61 ) (4.14 ) (5.31 ) (4.35 )
運輸支出 (0.75 ) (0.68 ) (0.77 ) (0.72 )
運營成本 (17.38 ) (15.93 ) (16.68 ) (15.68 )
  運營淨回值 (實現衍生品合約損益前) 28.74 21.97 28.54 22.42
衍生品合約實現的收入(虧損) (4.91 ) 1.19 (3.82 ) 0.78
  運營淨回值(包含實現的衍生品合約損益) 23.83 23.16 24.72 23.12

 

油氣