卑詩省溫哥華,2026年2月25日 (GLOBE NEWSWIRE) — West Red Lake Gold Mines Ltd. (“West Red Lake Gold”或“WRLG”或“本公司”) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF)欣然宣布其位於加拿大安大略省西北部紅湖金礦區、全資擁有的Madsen礦的鑽探結果。
WRLG總裁兼首席執行官Shane Williams表示:“Madsen的地下鑽探持續從下Austin區的904 Complex區域帶來令人印象深刻的結果——在深部釋放了顯著的上升潛力。我們以看待South Austin區4447區域的同樣眼光來看待904 Complex——2025年的鑽探在那裏發現了非常高品位的金礦化透鏡體,如今已構成我們2026年礦山計劃中資源量的重要組成部分。我們正在904區實施相同的戰略,2026年期間將繼續進行鑽探以圈定該區域,使其能在2027年初納入礦山設計和生產考慮。下Austin區904 Complex的另一個優勢是,這個目前圈定範圍約為200×200米的礦體,曆史上開采極少,使得主要礦化帶基本保持完好——預計這將允許在這個高品位區域布置更大的采場,並進行更高效的開發和開采。迄今為止在904區獲得的結果非常令人鼓舞,我們期待著將這個優先區域的鑽探推進到更深的位置。”
本次通報得來自Austin 904 Complex和South Austin的結果,均是從Madsen礦約650米深處的13中段硐室鑽取的。該區域其他值得注意的結果近期已分別在2025年11月4日(亮點包括:11.2米、品位26.16克/噸金;3.55米、品位37.87克/噸金;8米、品位10.55克/噸金)、2025年10月9日(亮點包括:7.8米、品位139.45克/噸金;8.7米、品位74.70克/噸金;7.5米、品位18.31克/噸金)以及2025年4月1日(亮點包括:5.4米、品位23.81克/噸金;4.3米、品位30.16克/噸金;10.5米、品位12.43克/噸金)的新聞稿中公布。
最近在下Austin區904 Complex鑽探的成功,顯示了在主Austin礦化帶發現與2025年鑽探活動中已在South Austin帶圈定的高品位金礦化透鏡體非常相似的其他高品位透鏡體的潛力(參見South Austin區2025年8月12日、2025年5月27日和2025年2月26日的新聞稿)。預計下Austin區域在2026年剩餘時間內將繼續成為Madsen礦鑽探的主要焦點。
Austin 904 Complex亮點:

圖1. 鑽孔MM26D-13-4950-008在83.65米鑽孔深度處顯示的可見金。

圖2. 鑽孔MM26D-13-4773-002在93米鑽孔深度處顯示的可見金。
South Austin亮點:

圖3. 鑽孔MM25D-13-4773-024在73.1米鑽孔深度處,位於石英斑岩與蝕變玄武岩接觸帶上顯示的可見金。
表1. Austin 904 Complex和South Austin鑽探重要見礦段(超過3克/噸金)
| 鑽孔編號 | 靶區 | 起始深度 (米) | 結束深度 (米) | 長度 (米)* | 金 (克/噸) | |
| MM25D-13-4688-001 | South Austin | 66.00 | 68.00 | 2.00 | 3.78 | |
| 以及 | South Austin | 86.35 | 88.85 | 2.50 | 5.43 | |
| 包括 | 87.35 | 87.85 | 0.50 | 14.36 | ||
| MM25D-13-4688-002 | South Austin | 64.00 | 65.00 | 1.00 | 5.15 | |
| 以及 | South Austin | 83.85 | 87.40 | 3.55 | 11.17 | |
| 包括 | 84.85 | 86.90 | 2.05 | 17.69 | ||
| MM25D-13-4688-003 | South Austin | 61.10 | 65.75 | 4.65 | 3.69 | |
| 以及 | South Austin | 67.50 | 70.00 | 2.50 | 5.37 | |
| 以及 | South Austin | 79.85 | 82.65 | 2.80 | 5.06 | |
| 包括 | 80.35 | 81.10 | 0.75 | 10.37 | ||
| MM25D-13-4688-004 | South Austin | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 3.11 | |
| 以及 | South Austin | 71.85 | 72.85 | 1.00 | 3.42 | |
| 以及 | South Austin | 89.00 | 90.50 | 1.50 | 7.92 | |
| 包括 | 89.50 | 90.00 | 0.50 | 11.00 | ||
| MM25D-13-4688-005 | South Austin | 67.20 | 69.40 | 2.20 | 3.07 | |
| 以及 | South Austin | 83.30 | 86.40 | 3.10 | 6.49 | |
| 包括 | 84.90 | 85.40 | 0.50 | 14.48 | ||
| MM25D-13-4688-006 | South Austin | 88.00 | 90.00 | 2.00 | 6.35 | |
| 包括 | 88.00 | 88.50 | 0.50 | 12.73 | ||
| MM25D-13-4688-007 | South Austin | 64.80 | 65.80 | 1.00 | 3.33 | |
| 以及 | South Austin | 83.15 | 86.75 | 3.60 | 5.02 | |
| 包括 | 85.00 | 85.75 | 0.75 | 14.63 | ||
| MM25D-13-4688-008 | South Austin | 87.00 | 92.60 | 5.60 | 13.48 | |
| 包括 | 89.70 | 91.00 | 1.30 | 27.01 | ||
| 以及包括 | 91.50 | 92.05 | 0.55 | 29.00 | ||
| MM25D-13-4688-009 | South Austin | 84.45 | 87.00 | 2.55 | 3.55 | |
| MM25D-13-4688-010 | South Austin | 56.00 | 59.00 | 3.00 | 3.05 | |
| MM25D-13-4688-011 | South Austin | 56.15 | 61.00 | 4.85 | 4.57 | |
| 以及 | South Austin | 66.40 | 69.00 | 2.60 | 4.22 | |
| 以及 | South Austin | 75.20 | 76.75 | 1.55 | 4.07 | |
| MM25D-13-4688-012 | South Austin | 57.00 | 58.00 | 1.00 | 3.35 | |
| 以及 | South Austin | 61.50 | 62.90 | 1.40 | 10.13 | |
| 包括 | 61.50 | 62.00 | 0.50 | 26.01 | ||
| 以及 | South Austin | 71.00 | 72.60 | 1.60 | 4.48 | |
| MM25D-13-4688-013 | South Austin | 87.90 | 88.70 | 0.80 | 3.44 | |
| MM25D-13-4688-014 | South Austin | 87.00 | 90.00 | 3.00 | 7.85 | |
| 包括 | 88.45 | 89.35 | 0.90 | 18.08 | ||
| MM25D-13-4688-015 | South Austin | 84.00 | 86.75 | 2.75 | 3.71 | |
| 以及 | South Austin | 87.35 | 90.50 | 3.15 | 3.16 | |
| MM25D-13-4688-016 | South Austin | 95.00 | 99.35 | 4.35 | 15.93 | |
| 包括 | 97.90 | 98.60 | 0.70 | 74.48 | ||
| MM25D-13-4688-017 | South Austin | 75.00 | 76.45 | 1.45 | 3.42 | |
| 以及 | South Austin | 79.50 | 82.00 | 2.50 | 3.44 | |
| 以及 | South Austin | 86.75 | 89.40 | 2.65 | 10.71 | |
| 包括 | 87.50 | 88.10 | 0.60 | 37.51 | ||
| 以及 | South Austin | 93.25 | 95.70 | 2.45 | 104.89 | |
| 包括 | 94.00 | 95.70 | 1.70 | 150.64 | ||
| MM25D-13-4688-018 | South Austin | 91.00 | 93.00 | 2.00 | 19.50 | |
| 包括 | 92.00 | 93.00 | 1.00 | 36.37 | ||
| MM25D-13-4688-019 | South Austin | 101.00 | 102.95 | 1.95 | 3.71 | |
| MM25D-13-4688-020 | South Austin | 92.30 | 95.10 | 2.80 | 8.79 | |
| 包括 | 92.85 | 93.85 | 1.00 | 19.02 | ||
| MM25D-13-4688-021 | South Austin | 89.30 | 90.30 | 1.00 | 3.43 | |
| 以及 | South Austin | 91.30 | 93.00 | 1.70 | 7.77 | |
| 包括 | 92.00 | 93.00 | 1.00 | 12.82 | ||
| MM25D-13-4688-022 | South Austin | 99.50 | 101.30 | 1.80 | 9.37 | |
| 包括 | 100.05 | 101.30 | 1.25 | 12.93 | ||
| MM25D-13-4688-023 | South Austin | 59.00 | 60.00 | 1.00 | 13.01 | |
| 以及 | South Austin | 62.95 | 64.30 | 1.35 | 3.94 | |
| 以及 | South Austin | 66.50 | 67.00 | 0.50 | 3.27 | |
| MM25D-13-4688-024 | South Austin | 73.80 | 75.30 | 1.50 | 2.96 | |
| MM25D-13-4688-025 | South Austin | 79.20 | 80.05 | 0.85 | 2.98 | |
| 以及 | South Austin | 82.20 | 84.20 | 2.00 | 11.30 | |
| 包括 | 82.20 | 83.20 | 1.00 | 18.17 | ||
| 以及 | South Austin | 96.00 | 96.55 | 0.55 | 3.67 | |
| MM25D-13-4688-026 | South Austin | 57.00 | 60.00 | 3.00 | 3.31 | |
| 以及 | South Austin | 62.45 | 64.45 | 2.00 | 7.88 | |
| 包括 | 63.45 | 64.45 | 1.00 | 13.48 | ||
| 以及 | South Austin | 66.95 | 68.95 | 2.00 | 3.29 | |
| 以及 | South Austin | 94.20 | 95.50 | 1.30 | 3.38 | |
| MM25D-13-4688-027 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4688-028 | South Austin | 63.00 | 65.40 | 2.40 | 4.40 | |
| MM25D-13-4688-029 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4688-030 | South Austin | 55.00 | 58.00 | 3.00 | 8.23 | |
| 包括 | 56.00 | 57.00 | 1.00 | 11.44 | ||
| MM25D-13-4688-031 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-001 | South Austin | 65.00 | 68.00 | 3.00 | 3.62 | |
| MM25D-13-4773-002 | Austin – 904 | 92.00 | 95.00 | 3.00 | 148.36 | |
| 包括 | 93.00 | 95.00 | 2.00 | 222.26 | ||
| MM25D-13-4773-003 | Austin – 904 | 118.40 | 121.45 | 3.05 | 3.19 | |
| MM25D-13-4773-004 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-005 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-006 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-007 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-008 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-009 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-010 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-011 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-012 | South Austin | 41.85 | 43.50 | 1.65 | 35.83 | |
| 包括 | 41.85 | 42.85 | 1.00 | 57.72 | ||
| MM25D-13-4773-013 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-014 | South Austin | 21.50 | 22.50 | 1.00 | 3.53 | |
| MM25D-13-4773-015 | South Austin | 22.85 | 23.85 | 1.00 | 4.06 | |
| MM25D-13-4773-016 | Austin – 904 | 83.30 | 86.45 | 3.15 | 41.90 | |
| 包括 | 85.70 | 86.45 | 0.75 | 171.96 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 90.00 | 91.00 | 1.00 | 3.42 | |
| MM25D-13-4773-017 | South Austin | 21.95 | 22.45 | 0.50 | 3.54 | |
| MM25D-13-4773-018 | Austin – 904 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 7.06 | |
| 包括 | 20.00 | 21.00 | 1.00 | 11.42 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 82.60 | 83.10 | 0.50 | 4.28 | |
| 以及 | Austin – 904 | 84.00 | 85.00 | 1.00 | 3.94 | |
| 以及 | Austin – 904 | 89.00 | 90.00 | 1.00 | 4.08 | |
| MM25D-13-4773-019 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-020 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-021 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-022 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-023 | South Austin | 66.90 | 70.90 | 4.00 | 8.30 | |
| 包括 | 69.15 | 70.05 | 0.90 | 16.61 | ||
| MM25D-13-4773-024 | South Austin | 72.60 | 80.45 | 7.85 | 27.24 | |
| 包括 | 72.60 | 73.60 | 1.00 | 189.48 | ||
| MM25D-13-4773-025 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-026 | South Austin | 70.00 | 77.00 | 7.00 | 8.36 | |
| 包括 | 71.00 | 72.00 | 1.00 | 16.27 | ||
| 以及包括 | 73.05 | 75.00 | 1.95 | 17.91 | ||
| MM25D-13-4773-027 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-028 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-029 | South Austin | 23.00 | 26.00 | 3.00 | 5.65 | |
| 包括 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 14.47 | ||
| MM25D-13-4773-030 | South Austin | 23.00 | 24.00 | 1.00 | 9.88 | |
| MM25D-13-4773-031 | South Austin | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM25D-13-4773-032 | South Austin | 60.75 | 61.30 | 0.55 | 4.21 | |
| 以及 | South Austin | 80.50 | 81.15 | 0.65 | 3.23 | |
| MM25D-13-4773-033 | South Austin | 25.00 | 26.00 | 1.00 | 5.55 | |
| MM25D-13-4773-034 | South Austin | 86.75 | 88.75 | 2.00 | 7.19 | |
| MM25D-13-4773-035 | South Austin | 78.00 | 80.00 | 2.00 | 6.45 | |
| 以及 | South Austin | 87.00 | 88.95 | 1.95 | 9.52 | |
| 包括 | 87.70 | 88.20 | 0.50 | 36.64 | ||
| MM25D-13-4773-036 | Austin – 904 | 107.80 | 108.35 | 0.55 | 6.88 | |
| MM25D-13-4880-001 | Austin – 904 | 98.80 | 102.90 | 4.10 | 7.16 | |
| 包括 | 100.10 | 101.00 | 0.90 | 12.93 | ||
| MM25D-13-4880-002 | Austin – 904 | 93.50 | 94.70 | 1.20 | 11.60 | |
| 包括 | 94.20 | 94.70 | 0.50 | 12.91 | ||
| MM25D-13-4880-003 | Austin – 904 | 108.30 | 109.80 | 1.50 | 3.70 | |
| 以及 | Austin – 904 | 111.80 | 112.40 | 0.60 | 3.62 | |
| 以及 | Austin – 904 | 114.90 | 116.60 | 1.70 | 3.44 | |
| 以及 | Austin – 904 | 118.55 | 120.10 | 1.55 | 10.11 | |
| 包括 | 119.60 | 120.10 | 0.50 | 21.33 | ||
| MM25D-13-4880-004 | Austin – 904 | 101.00 | 106.00 | 5.00 | 36.06 | |
| 包括 | 103.20 | 105.00 | 1.80 | 92.56 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 118.85 | 121.00 | 2.15 | 6.14 | |
| 包括 | 118.65 | 119.50 | 0.85 | 15.13 | ||
| MM25D-13-4880-005 | Austin – 904 | 115.00 | 125.90 | 10.90 | 4.01 | |
| 包括 | 115.00 | 116.00 | 1.00 | 12.84 | ||
| 以及包括 | 120.25 | 120.75 | 0.50 | 12.58 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 137.70 | 138.70 | 1.00 | 5.96 | |
| MM25D-13-4880-006 | Austin – 904 | 121.15 | 122.65 | 1.50 | 3.42 | |
| 以及 | Austin – 904 | 142.65 | 143.15 | 0.50 | 4.98 | |
| MM25D-13-4880-007 | Austin – 904 | 101.20 | 102.90 | 1.70 | 3.11 | |
| 以及 | Austin – 904 | 106.00 | 108.00 | 2.00 | 4.24 | |
| MM25D-13-4880-008 | Austin – 904 | 94.00 | 96.00 | 2.00 | 6.72 | |
| 包括 | 94.00 | 95.00 | 1.00 | 12.42 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 105.00 | 106.65 | 1.65 | 6.53 | |
| 包括 | 105.50 | 106.00 | 0.50 | 12.22 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 118.60 | 119.10 | 0.50 | 3.72 | |
| MM25D-13-4880-009 | Austin – 904 | 103.80 | 111.00 | 7.20 | 4.93 | |
| 包括 | 103.80 | 104.45 | 0.65 | 30.32 | ||
| 以及包括 | 110.00 | 110.50 | 0.50 | 10.72 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 119.80 | 120.40 | 0.60 | 3.94 | |
| MM25D-13-4880-010 | Austin – 904 | 125.60 | 127.10 | 1.50 | 4.11 | |
| MM25D-13-4880-011 | Austin – 904 | 97.00 | 100.00 | 3.00 | 5.51 | |
| 包括 | 98.00 | 99.00 | 1.00 | 15.12 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 120.85 | 123.70 | 2.85 | 3.74 | |
| 以及 | Austin – 904 | 126.90 | 127.70 | 0.80 | 4.13 | |
| 以及 | Austin – 904 | 133.50 | 135.25 | 1.75 | 7.26 | |
| 包括 | 133.50 | 134.00 | 0.50 | 21.15 | ||
| MM25D-13-4880-012 | Austin – 904 | 138.00 | 139.90 | 1.90 | 3.57 | |
| MM25D-13-4880-013 | Austin – 904 | 112.00 | 112.85 | 0.85 | 3.76 | |
| MM25D-13-4880-014 | Austin – 904 | 99.10 | 103.00 | 3.90 | 4.45 | |
| 以及 | Austin – 904 | 107.15 | 107.65 | 0.50 | 3.34 | |
| 以及 | Austin – 904 | 111.15 | 112.40 | 1.25 | 3.14 | |
| MM25D-13-4880-015 | Austin – 904 | 135.40 | 138.55 | 3.15 | 21.00 | |
| 包括 | 136.50 | 138.55 | 2.05 | 29.66 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 140.65 | 141.20 | 0.55 | 11.82 | |
| MM26D-13-4950-001 | Austin – 904 | 90.55 | 93.00 | 2.45 | 3.49 | |
| 以及 | Austin – 904 | 102.15 | 106.00 | 3.85 | 5.30 | |
| 包括 | 102.15 | 103.25 | 1.10 | 12.41 | ||
| MM26D-13-4950-002 | Austin – 904 | 87.05 | 92.50 | 5.45 | 6.00 | |
| 包括 | 88.00 | 90.00 | 2.00 | 10.57 | ||
| 以及包括 | 91.00 | 91.50 | 0.50 | 11.24 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 100.65 | 102.00 | 1.35 | 3.19 | |
| MM26D-13-4950-003 | Austin – 904 | 87.80 | 92.80 | 5.00 | 3.72 | |
| 包括 | 89.80 | 90.80 | 1.00 | 11.81 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 99.30 | 102.00 | 2.70 | 5.72 | |
| 以及 | Austin – 904 | 107.40 | 108.40 | 1.00 | 3.96 | |
| 以及 | Austin – 904 | 110.95 | 111.50 | 0.55 | 4.60 | |
| 以及 | Austin – 904 | 114.50 | 120.00 | 5.50 | 12.29 | |
| 包括 | 114.50 | 115.50 | 1.00 | 24.75 | ||
| 以及包括 | 119.00 | 119.50 | 0.50 | 66.14 | ||
| MM26D-13-4950-004 | Austin – 904 | 88.35 | 89.35 | 1.00 | 3.07 | |
| MM26D-13-4950-005 | Austin – 904 | 84.00 | 88.20 | 4.20 | 4.40 | |
| 包括 | 84.50 | 85.00 | 0.50 | 10.16 | ||
| MM26D-13-4950-006 | Austin – 904 | 110.70 | 118.00 | 7.30 | 3.35 | |
| 包括 | 110.70 | 111.50 | 0.80 | 16.58 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 124.00 | 126.00 | 2.00 | 8.50 | |
| MM26D-13-4950-007 | Austin – 904 | 118.50 | 122.00 | 3.50 | 5.15 | |
| 包括 | 119.10 | 119.60 | 0.50 | 19.77 | ||
| MM26D-13-4950-008 | Austin – 904 | 80.25 | 85.00 | 4.75 | 219.73 | |
| 包括 | 83.00 | 84.00 | 1.00 | 1016.57 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 86.20 | 86.85 | 0.65 | 4.72 | |
| MM26D-13-4950-009 | Austin – 904 | 114.00 | 115.70 | 1.70 | 3.15 | |
| MM26D-13-4950-010 | Austin – 904 | 78.95 | 81.95 | 3.00 | 5.15 | |
| 以及 | Austin – 904 | 85.45 | 85.95 | 0.50 | 3.36 | |
| MM26D-13-4950-011 | Austin – 904 | 87.85 | 89.80 | 1.95 | 6.42 | |
| MM26D-13-4950-012 | Austin – 904 | 99.50 | 102.00 | 2.50 | 133.13 | |
| 包括 | 100.00 | 101.30 | 1.30 | 155.66 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 117.95 | 118.45 | 0.50 | 5.23 | |
| MM26D-13-4950-013 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-014 | Austin – 904 | 90.05 | 90.55 | 0.50 | 3.84 | |
| MM26D-13-4950-015 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-016 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-017 | Austin – 904 | 129.15 | 130.15 | 1.00 | 4.00 | |
| 以及 | Austin – 904 | 133.15 | 133.65 | 0.50 | 3.36 | |
| MM26D-13-4950-018 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-019 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-020 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-021 | Austin – 904 | 102.25 | 105.10 | 2.85 | 7.73 | |
| 包括 | 102.75 | 103.25 | 0.50 | 33.55 | ||
| MM26D-13-4950-022 | Austin – 904 | 83.45 | 89.70 | 6.25 | 11.93 | |
| 包括 | 84.00 | 84.60 | 0.60 | 23.51 | ||
| 以及包括 | 85.80 | 87.00 | 1.20 | 33.20 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 95.00 | 96.20 | 1.20 | 3.20 | |
| MM26D-13-4950-023 | Austin – 904 | 87.00 | 91.00 | 4.00 | 5.87 | |
| 以及 | Austin – 904 | 113.30 | 116.30 | 3.00 | 3.85 | |
| MM26D-13-4950-024 | Austin – 904 | 91.15 | 93.00 | 1.85 | 4.24 | |
| MM26D-13-4950-025 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-026 | Austin – 904 | 未見金品位> 3克/噸的顯著礦化段 | ||||
| MM26D-13-4950-027 | Austin – 904 | 88.50 | 89.55 | 1.05 | 3.50 | |
| 以及 | Austin – 904 | 100.85 | 103.85 | 3.00 | 11.37 | |
| 包括 | 101.85 | 102.85 | 1.00 | 25.70 | ||
| MM26D-13-4950-028 | Austin – 904 | 87.00 | 90.00 | 3.00 | 6.45 | |
| 包括 | 87.00 | 88.00 | 1.00 | 17.28 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 94.65 | 96.50 | 1.85 | 4.27 | |
| 以及 | Austin – 904 | 101.35 | 104.45 | 3.10 | 9.63 | |
| 包括 | 102.95 | 103.95 | 1.00 | 22.96 | ||
| 以及 | Austin – 904 | 107.00 | 109.00 | 2.00 | 3.72 | |
表2: 本新聞稿所報告鑽孔的鑽孔口匯總數據
| 鑽孔編號 | 靶區 | 東坐標 | 北坐標 | 標高(米) | 長度 (米) | 方位角 | 傾角 |
| MM25D-13-4688-001 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 130.8 | 91 | 0 |
| MM25D-13-4688-002 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 131.0 | 97 | 0 |
| MM25D-13-4688-003 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 132.0 | 102 | 0 |
| MM25D-13-4688-004 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 135.0 | 93 | -3 |
| MM25D-13-4688-005 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 135.0 | 100 | -3 |
| MM25D-13-4688-006 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 137.0 | 97 | -6 |
| MM25D-13-4688-007 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 137.0 | 103 | -6 |
| MM25D-13-4688-008 | South Austin | 435759 | 5646580 | -187 | 92.6 | 111 | -6 |
| MM25D-13-4688-009 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 92.8 | 115 | 0 |
| MM25D-13-4688-010 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 100.2 | 94 | 15 |
| MM25D-13-4688-011 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 87.5 | 103 | 15 |
| MM25D-13-4688-012 | South Austin | 435761 | 5646580 | -186 | 86.3 | 114 | 18 |
| MM25D-13-4688-013 | South Austin | 435760 | 5646577 | -186 | 94.2 | 123 | 0 |
| MM25D-13-4688-014 | South Austin | 435760 | 5646577 | -186 | 93.5 | 128 | -1 |
| MM25D-13-4688-015 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 94.4 | 134 | 0 |
| MM25D-13-4688-016 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 100.8 | 148 | -3 |
| MM25D-13-4688-017 | South Austin | 435760 | 5646577 | -186 | 95.7 | 126 | -3 |
| MM25D-13-4688-018 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 93.0 | 145 | -5 |
| MM25D-13-4688-019 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 103.0 | 150 | -6 |
| MM25D-13-4688-020 | South Austin | 435760 | 5646577 | -186 | 97.9 | 123 | -8 |
| MM25D-13-4688-021 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 93.0 | 143 | -8 |
| MM25D-13-4688-022 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 101.3 | 148 | -8 |
| MM25D-13-4688-023 | South Austin | 435760 | 5646577 | -186 | 108.6 | 123 | 15 |
| MM25D-13-4688-024 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 94.8 | 143 | 15 |
| MM25D-13-4688-025 | South Austin | 435759 | 5646577 | -186 | 111.0 | 150 | 14 |
| MM25D-13-4688-026 | South Austin | 435760 | 5646577 | -185 | 106.2 | 122 | 20 |
| MM25D-13-4688-027 | South Austin | 435759 | 5646576 | -185 | 104.0 | 148 | 22 |
| MM25D-13-4688-028 | South Austin | 435759 | 5646577 | -185 | 90.0 | 127 | 25 |
| MM25D-13-4688-029 | South Austin | 435759 | 5646576 | -185 | 102.0 | 148 | 27 |
| MM25D-13-4688-030 | South Austin | 435761 | 5646580 | -185 | 93.0 | 102 | 23 |
| MM25D-13-4688-031 | South Austin | 435761 | 5646580 | -185 | 81.2 | 108 | 23 |
| MM25D-13-4773-001 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 135.0 | 98 | -13 |
| MM25D-13-4773-002 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 102.0 | 99 | 1 |
| MM25D-13-4773-003 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 132.0 | 100 | -9 |
| MM25D-13-4773-004 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 126.0 | 101 | -5 |
| MM25D-13-4773-005 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 135.0 | 103 | -13 |
| MM25D-13-4773-006 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 120.0 | 104 | 1 |
| MM25D-13-4773-007 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 131.2 | 104 | -9 |
| MM25D-13-4773-008 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 126.0 | 106 | -5 |
| MM25D-13-4773-009 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -198 | 135.0 | 107 | -14 |
| MM25D-13-4773-010 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -198 | 120.0 | 108 | 1 |
| MM25D-13-4773-011 | Austin – 904 | 435806 | 5646649 | -198 | 132.0 | 109 | -9 |
| MM25D-13-4773-012 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -198 | 120.0 | 110 | 6 |
| MM25D-13-4773-013 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -198 | 126.0 | 110 | -5 |
| MM25D-13-4773-014 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -197 | 117.0 | 113 | 11 |
| MM25D-13-4773-015 | Austin – 904 | 435805 | 5646649 | -198 | 120.0 | 114 | 1 |
| MM25D-13-4773-016 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 131.7 | 115 | 17 |
| MM25D-13-4773-017 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -198 | 135.0 | 116 | 5 |
| MM25D-13-4773-018 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 128.6 | 118 | 23 |
| MM25D-13-4773-019 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 130.5 | 119 | 11 |
| MM25D-13-4773-020 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 132.0 | 121 | 17 |
| MM25D-13-4773-021 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 129.0 | 125 | 23 |
| MM25D-13-4773-022 | Austin – 904 | 435805 | 5646648 | -197 | 132.0 | 131 | 22 |
| MM25D-13-4773-023 | South Austin | 435805 | 5646648 | -198 | 96.0 | 133 | -15 |
| MM25D-13-4773-024 | South Austin | 435805 | 5646648 | -198 | 138.6 | 138 | -15 |
| MM25D-13-4773-025 | South Austin | 435804 | 5646650 | -199 | 75.6 | 140 | 10 |
| MM25D-13-4773-026 | South Austin | 435805 | 5646648 | -198 | 132.0 | 142 | -11 |
| MM25D-13-4773-027 | South Austin | 435804 | 5646650 | -199 | 126.8 | 143 | -4 |
