这是一个好问题。很多人都想提前退休,过上躺平的日子,日常开销紧靠自己投资产生的被动收入就够了。不过,要实现这一目标,我们必须要做好规划,计算好自己何时退休?退休后需要多少收入才能躺平?以及多少投资才能创造出这些收入?
这是一道简单的算术题,假设你现在的年收入为6万加元。如果想要躺平,这意味着未来你投资产生的被动收入要基本达到这个数字才行。接下来就是算术了。比如说,你现在40岁,计划至少再活40岁,在这段期间你总计需要240万加元的收入。
这听上去是一个不可能的任务,但其实不然。你需要的是一只年复一年上调股息的股息贵族股票,尤其是有发展前景而当前股价被低估的股票。
加拿大电信公司BCE Inc(TSX:BCE)就是这样一只适合长期持有的加拿大股息贵族股票,目前股息率高达7.5%。该股股价今年迄今下跌14%,原因是该公司跟加拿大广播电视和电信委员会(CRTC)的对抗还在持续,同时其他电信公司的并购给它造成了不小的压力。
然而,BCE股票不可能长期维持下跌态势,最终是要反弹的。究其原因,该公司拥有40多年的增长历史,上市超过40年。它提供的互联网速度是最快的,而且还有强大且持续增长的媒体业务。一句话总结,这只股票现在提供巨大的价值投资机会。
首先,这240万加元没有必要现在就拿到手。你要做的首先是要有足够的收入,同时每年还能拿出多余的现金进行投资。比如说,你现在30岁,如何才能在未来10年里积累足够的储蓄。
就拿BCE这只股票来说,我们要看的是它股价的年复合增长率(CAGR)以及股息。过去10年,该股股价的年复合增长率只有1.3%,同期股息的年复合增长率为5.3%。现在我们就来看看,想要获得240万加元的收入,你究竟需要投入多少钱?
| 年份 | 股价 | 持股数量 | 持股价值 | 年度每股股息 | 年度股息 | 股息再投资后价值 | 年度供款 | 年底股价 | 新买入股票 | 年底持股数量 | 新的投资总额 |
| 1 | $51.00 | 1,961.00 | $100,011.00 | $2.08 | $4,078.88 | $104,089.88 | $15,000.00 | $51.66 | 369.00 | 2,330.00 | $120,367.80 |
| 2 | $51.66 | 2,330.00 | $120,367.80 | $2.19 | $5,103.26 | $125,471.06 | $15,000.00 | $52.33 | 384.00 | 2,714.00 | $142,023.62 |
| 3 | $52.33 | 2,714.00 | $142,023.62 | $2.31 | $6,259.36 | $148,282.98 | $15,000.00 | $53.01 | 401.00 | 3,115.00 | $165,126.15 |
| 4 | $53.01 | 3,115.00 | $165,126.15 | $2.43 | $7,564.96 | $172,691.11 | $15,000.00 | $53.70 | 420.00 | 3,535.00 | $189,829.50 |
| 5 | $53.70 | 3,535.00 | $189,829.50 | $2.56 | $9,039.95 | $198,869.45 | $15,000.00 | $54.40 | 442.00 | 3,977.00 | $216,348.80 |
| 6 | $54.40 | 3,977.00 | $216,348.80 | $2.69 | $10,709.29 | $227,058.09 | $15,000.00 | $55.11 | 467.00 | 4,444.00 | $244,908.84 |
| 7 | $55.11 | 4,444.00 | $244,908.84 | $2.84 | $12,601.08 | $257,509.92 | $15,000.00 | $55.83 | 494.00 | 4,938.00 | $275,688.54 |
| 8 | $55.83 | 4,938.00 | $275,688.54 | $2.99 | $14,743.92 | $290,432.46 | $15,000.00 | $56.56 | 526.00 | 5,464.00 | $309,043.84 |
| 9 | $56.56 | 5,464.00 | $309,043.84 | $3.14 | $17,179.12 | $326,222.96 | $15,000.00 | $57.30 | 562.00 | 6,026.00 | $345,289.80 |
| 10 | $57.30 | 6,026.00 | $345,289.80 | $3.31 | $19,950.23 | $365,240.03 | $15,000.00 | $58.04 | 602.00 | 6,628.00 | $384,689.12 |
| 11 | $58.04 | 6,628.00 | $384,689.12 | $3.50 | $23,198.00 | $407,887.12 | $15,000.00 | $58.79 | 650.00 | 7,278.00 | $427,873.62 |
从上面这张表我们可以看出,想要在10年时间里实现这一目标,需要一大笔投资。但是,如果你有10万加元并且每年可以拿出1.5万加元加元进行投资,10年后投资总额将达到427783.62加元。而且这还是非常保守的算法,因为股价每年的涨幅远不止1.3%。