這是一個好問題。很多人都想提前退休,過上躺平的日子,日常開銷緊靠自己投資產生的被動收入就夠了。不過,要實現這一目標,我們必須要做好規劃,計算好自己何時退休?退休後需要多少收入才能躺平?以及多少投資才能創造出這些收入?
這是一道簡單的算術題,假設你現在的年收入為6萬加元。如果想要躺平,這意味著未來你投資產生的被動收入要基本達到這個數字才行。接下來就是算術了。比如說,你現在40歲,計劃至少再活40歲,在這段期間你總計需要240萬加元的收入。
這聽上去是一個不可能的任務,但其實不然。你需要的是一隻年復一年上調股息的股息貴族股票,尤其是有發展前景而當前股價被低估的股票。
加拿大電信公司BCE Inc(TSX:BCE)就是這樣一隻適合長期持有的加拿大股息貴族股票,目前股息率高達7.5%。該股股價今年迄今下跌14%,原因是該公司跟加拿大廣播電視和電信委員會(CRTC)的對抗還在持續,同時其他電信公司的並購給它造成了不小的壓力。
然而,BCE股票不可能長期維持下跌態勢,最終是要反彈的。究其原因,該公司擁有40多年的增長歷史,上市超過40年。它提供的互聯網速度是最快的,而且還有強大且持續增長的媒體業務。一句話總結,這只股票現在提供巨大的價值投資機會。
首先,這240萬加元沒有必要現在就拿到手。你要做的首先是要有足夠的收入,同時每年還能拿出多餘的現金進行投資。比如說,你現在30歲,如何才能在未來10年裡積累足夠的儲蓄。
就拿BCE這只股票來說,我們要看的是它股價的年複合增長率(CAGR)以及股息。過去10年,該股股價的年複合增長率只有1.3%,同期股息的年複合增長率為5.3%。現在我們就來看看,想要獲得240萬加元的收入,你究竟需要投入多少錢?
| 年份 | 股價 | 持股數量 | 持股價值 | 年度每股股息 | 年度股息 | 股息再投資後價值 | 年度供款 | 年底股價 | 新買入股票 | 年底持股數量 | 新的投資總額 |
| 1 | $51.00 | 1,961.00 | $100,011.00 | $2.08 | $4,078.88 | $104,089.88 | $15,000.00 | $51.66 | 369.00 | 2,330.00 | $120,367.80 |
| 2 | $51.66 | 2,330.00 | $120,367.80 | $2.19 | $5,103.26 | $125,471.06 | $15,000.00 | $52.33 | 384.00 | 2,714.00 | $142,023.62 |
| 3 | $52.33 | 2,714.00 | $142,023.62 | $2.31 | $6,259.36 | $148,282.98 | $15,000.00 | $53.01 | 401.00 | 3,115.00 | $165,126.15 |
| 4 | $53.01 | 3,115.00 | $165,126.15 | $2.43 | $7,564.96 | $172,691.11 | $15,000.00 | $53.70 | 420.00 | 3,535.00 | $189,829.50 |
| 5 | $53.70 | 3,535.00 | $189,829.50 | $2.56 | $9,039.95 | $198,869.45 | $15,000.00 | $54.40 | 442.00 | 3,977.00 | $216,348.80 |
| 6 | $54.40 | 3,977.00 | $216,348.80 | $2.69 | $10,709.29 | $227,058.09 | $15,000.00 | $55.11 | 467.00 | 4,444.00 | $244,908.84 |
| 7 | $55.11 | 4,444.00 | $244,908.84 | $2.84 | $12,601.08 | $257,509.92 | $15,000.00 | $55.83 | 494.00 | 4,938.00 | $275,688.54 |
| 8 | $55.83 | 4,938.00 | $275,688.54 | $2.99 | $14,743.92 | $290,432.46 | $15,000.00 | $56.56 | 526.00 | 5,464.00 | $309,043.84 |
| 9 | $56.56 | 5,464.00 | $309,043.84 | $3.14 | $17,179.12 | $326,222.96 | $15,000.00 | $57.30 | 562.00 | 6,026.00 | $345,289.80 |
| 10 | $57.30 | 6,026.00 | $345,289.80 | $3.31 | $19,950.23 | $365,240.03 | $15,000.00 | $58.04 | 602.00 | 6,628.00 | $384,689.12 |
| 11 | $58.04 | 6,628.00 | $384,689.12 | $3.50 | $23,198.00 | $407,887.12 | $15,000.00 | $58.79 | 650.00 | 7,278.00 | $427,873.62 |
從上面這張表我們可以看出,想要在10年時間裡實現這一目標,需要一大筆投資。但是,如果你有10萬加元並且每年可以拿出1.5萬加元加元進行投資,10年後投資總額將達到427783.62加元。而且這還是非常保守的算法,因為股價每年的漲幅遠不止1.3%。