
First Phosphate Corp. (CSE: PHOS, OTC: FRSPF, FSE: KD0)
First Phosphate是一家矿产开发公司,致力于磷酸盐提取和纯化,为磷酸铁锂(“LFP”)电池行业生产阴极活性材料。
当地时间周三(2025年4月2日),也就是特朗普所谓的“解放日”,美国总统特朗普在白宫宣布了一项重大决定,对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。
白宫方面称,此次调整的“对等”关税是依据各国对美国商品设立的关税及非关税壁垒而计算得出的,最低税率为10%,最高为50%。对等关税自4月2日午夜开始生效。
特朗普公布的完整关税名单中包括:中国:34%;欧盟:20%;韩国:25%;印度:26%;越南:46%;中国台湾:32%;日本:24%;泰国:36%;瑞士:31%;印度尼西亚:32%;马来西亚:24%;柬埔寨:49%;英国:10%;南非:30%;巴西:10%;孟加拉国:37%;新加坡:10%;以色列:17%;菲律宾:17%;智利:10%;澳大利亚:10%;巴基斯坦:29%;土耳其:10%;斯里兰卡:44%;哥伦比亚:10%。
特朗普政府同时宣布,加拿大和墨西哥暂时不会被纳入此次关税调整范围,不仅免于10%的基准关税,也不会被列入针对特定国家的对等关税计划。
| 国家 | 对美国商品征收的关税 | 对等关税 |
| 中国 | 67% | 34% |
| 欧盟 | 39% | 20% |
| 越南 | 90% | 46% |
| 中国台湾 | 64% | 32% |
| 日本 | 46% | 24% |
| 印度 | 52% | 26% |
| 韩国 | 50% | 25% |
| 泰国 | 72% | 36% |
| 瑞士 | 61% | 31% |
| 印度尼西亚 | 64% | 32% |
| 马来西亚 | 47% | 24% |
| 柬埔寨 | 97% | 49% |
| 英国 | 10% | 10% |
| 南非 | 60% | 30% |
| 巴西 | 10% | 10% |
| 孟加拉国 | 74% | 37% |
| 新加坡 | 10% | 10% |
| 以色列 | 33% | 17% |
| 菲律宾 | 34% | 17% |
| 智利 | 10% | 10% |
| 澳大利亚 | 10% | 10% |
| 巴基斯坦 | 58% | 29% |
| 土耳其 | 10% | 10% |
| 斯里兰卡 | 88% | 44% |
| 哥伦比亚 | 10% | 10% |
| 秘鲁 | 10% | 10% |
| 尼加拉瓜 | 36% | 18% |
| 挪威 | 30% | 15% |
| 哥斯达黎加 | 17% | 10% |
| 约旦 | 40% | 20% |
| 多米尼加共和国 | 10% | 10% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 10% | 10% |
| 新西兰 | 20% | 10% |
| 阿根廷 | 10% | 10% |
| 厄瓜多尔 | 12% | 10% |
| 危地马拉 | 10% | 10% |
| 洪都拉斯 | 10% | 10% |
| 马达加斯加 | 93% | 47% |
| 缅甸 | 88% | 44% |
| 突尼斯 | 55% | 28% |
| 哈萨克斯坦 | 54% | 27% |
| 塞尔维亚 | 74% | 37% |
| 埃及 | 10% | 10% |
| 沙特阿拉伯 | 10% | 10% |
| 萨尔瓦多 | 10% | 10% |
| 科特迪瓦 | 41% | 21% |
| 老挝 | 95% | 48% |
| 博茨瓦纳 | 74% | 37% |
| 特立尼达和多巴哥 | 12% | 10% |
| 摩洛哥 | 10% | 10% |
| 马尔代夫 | 10% | 10% |
| 塔吉克斯坦 | 10% | 10% |
| 佛得角 | 10% | 10% |
| 布隆迪 | 10% | 10% |
| 瓜德罗普岛 | 10% | 10% |
| 不丹 | 10% | 10% |
| 马提尼克岛 | 10% | 10% |
| 汤加 | 10% | 10% |
| 毛里塔尼亚 | 10% | 10% |
| 多米尼克 | 10% | 10% |
| 密克罗尼西亚 | 10% | 10% |
| 冈比亚 | 10% | 10% |
| 法属圭亚那 | 10% | 10% |
| 圣诞岛 | 10% | 10% |
| 安道尔 | 10% | 10% |
| 中非共和国 | 10% | 10% |
| 所罗门群岛 | 10% | 10% |
| 马约特岛 | 10% | 10% |
| 安圭拉岛 | 10% | 10% |
| 科科斯(基林)群岛 | 10% | 10% |
| 厄立特里亚 | 10% | 10% |
| 库克群岛 | 10% | 10% |
| 南苏丹 | 10% | 10% |
| 科摩罗 | 10% | 10% |
| 基里巴斯 | 10% | 10% |
| 圣多美和普林西比 | 10% | 10% |
| 诺福克岛 | 58% | 29% |
| 直布罗陀 | 10% | 10% |
| 图瓦卢 | 10% | 10% |
| 英属印度洋领地 | 10% | 10% |
| 托克劳 | 10% | 10% |
| 几内亚比绍 | 10% | 10% |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 10% | 10% |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 10% | 10% |
| 留尼汪 | 73% | 37% |
| 巴布亚新几内亚 | 15% | 10% |
| 马拉维 | 34% | 17% |
| 利比里亚 | 10% | 10% |
| 英属维尔京群岛 | 10% | 10% |
| 阿富汗 | 49% | 10% |
| 津巴布韦 | 35% | 18% |
| 贝宁 | 10% | 10% |
| 巴巴多斯 | 10% | 10% |
| 摩纳哥 | 10% | 10% |
| 叙利亚 | 81% | 41% |
| 乌兹别克斯坦 | 10% | 10% |
| 刚果共和国 | 10% | 10% |
| 吉布提 | 10% | 10% |
| 法属波利尼西亚 | 10% | 10% |
| 开曼群岛 | 10% | 10% |
| 科索沃 | 10% | 10% |
| 库拉索 | 10% | 10% |
| 瓦努阿图 | 44% | 22% |
| 卢旺达 | 10% | 10% |
| 塞拉利昂 | 10% | 10% |
| 蒙古 | 10% | 10% |
| 圣马力诺 | 10% | 10% |
| 安提瓜和巴布达 | 10% | 10% |
| 百慕大群岛 | 10% | 10% |
| 斯威士兰 | 10% | 10% |
| 马绍尔群岛 | 10% | 10% |
| 圣皮埃尔和密克隆岛 | 99% | 50% |
| 圣基茨和尼维斯 | 10% | 10% |
| 土库曼斯坦 | 10% | 10% |
| 格林纳达 | 10% | 10% |
| 苏丹 | 10% | 10% |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 10% | 10% |
| 阿鲁巴 | 10% | 10% |
| 黑山共和国 | 10% | 10% |
| 圣赫勒拿岛 | 15% | 10% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 10% | 10% |
| 也门 | 10% | 10% |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 10% | 10% |
| 尼日尔 | 10% | 10% |
| 圣卢西亚 | 10% | 10% |
| 瑙鲁 | 59% | 30% |
| 赤道几内亚 | 25% | 12% |
| 伊朗 | 10% | 10% |
| 利比亚 | 61% | 31% |
| 萨摩亚 | 10% | 10% |
| 几内亚 | 10% | 10% |
| 东帝汶 | 10% | 10% |
| 乍得 | 26% | 13% |
| 蒙特塞拉特 | 10% | 10% |
| 马里 | 10% | 10% |
来源:美国白宫