卑诗省温哥华,2026年3月11日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然提供其全资拥有、位于加拿大曼尼托巴省东南部、已获完全许可的True North黄金项目(简称“True North”)地下钻探计划的分析测定结果。
这些结果代表了在近期初步经济评估(“PEA”)中针对矿山计划内所圈定矿产资源进行的加密和圈定钻探计划的二十五(25)个钻孔、总计3894米的结果。(参见本公司2026年2月10日的新闻稿:1911 Gold发布True North项目积极的初步经济评估)。
钻探亮点:
钻探结果确认了PEA矿山计划中关于矿山开采初期、位于Hinge矿化带(“Hinge”)内V-810矿脉以及L10矿化带(“L10”)内V-1030/V-1040矿脉中金矿化的连续性。这两个区域均位于True North矿山第16中段(地表以下695米)附近。
Hinge加密和圈定钻探计划 – 钻探证实了V-810矿脉的连续性,并且平均见矿宽度比模型脉宽更大,亮点结果如下:
L10加密钻探计划 – 钻探确认了V-1040矿脉的矿化连续性,亮点结果如下:
1911 Gold总裁兼首席执行官 Shaun Heinrichs 表示:“我们很高兴提供地下加密和圈定钻探计划的首批结果,我们正在系统性地降低True North项目明年恢复生产的风险。在Hinge和L10区域的钻探不仅确认了这些矿脉中金矿化的连续性,还表明这些区域的平均宽度比先前建模的更宽。正在进行的钻探计划专注于PEA矿山计划中采矿最初几年所包含区域的加密和圈定钻探,并为计划于今年晚些时候进行的批量采样和测试采矿活动提供支持。我们期待在推进True North地下活动的同时提供更多结果。”
地下加密和圈定钻探计划于2025年10月1日在第16中段启动,使用一(1)台钻机,第二台钻机于2025年11月6日加入。初始钻探集中在PEA矿山计划中预定早期生产的两个区域,这些区域可从现有的第16中断开拓工程便捷到达。当前的开拓钻探继续专注于升级和圈定矿山计划最初几年的资源,并为即将进行的批量采样和测试采矿活动提供支持。
勘探钻探
在矿山计划之外,1911 Gold 一直在测试True North矿山范围内新的靶区。这包括对新Shore靶区和San Antonio东南部(“SAM SE”)深度延伸部分的地下钻探,以及测试PEA矿山计划中包含的矿产资源延伸部分。关于潜在新资源靶区和资源扩展区域的更多地下钻探结果,将在收到最终化验结果后发布。
两(2)台地表钻机也已被调动,以测试先前在San Antonio West、SAM SE和Shore靶区见到的近地表金矿化的延伸部分。钻探正在进行中,更多结果将在获得后发布。
图1: True North矿 – Hinge矿化带和L10矿化带的等轴测视图(看向西北)
图2: True North矿(第16中段)- Hinge矿化带和L10加密及圈定钻探平面图
图3: True North矿(第16中段)- L10加密钻探亮点结果平面图(放大视图)
图4: Hinge矿脉V-810加密及圈定钻探亮点结果倾斜纵剖面图(看向北)
表1:True North项目Hinge和L10加密及圈定钻探计划选取的重要钻探结果
| 靶区 (矿脉名称) | 钻孔
(编号) |
从 (米) | 至 (米) | 矿段
(米) |
金品位
(克/吨 金) |
钻探类型 |
| Hinge V-810 | UG16-25-004 | 117.30 | 118.60 | 1.30 | 2.83 | 加密钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-005 | 122.50 | 123.90 | 1.40 | 2.44 | 加密钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-006 | 136.80 | 137.90 | 1.10 | 10.03 | 加密钻探 |
| 包含 | 136.80 | 137.30 | 0.50 | 14.50 | 加密钻探 | |
| 包含 | 137.30 | 137.90 | 0.60 | 6.31 | 加密钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-010 | 120.70 | 123.30 | 2.60 | 2.61 | 圈定钻探 |
| 包含 | 122.80 | 123.30 | 0.50 | 6.51 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-011 | 无显著见矿结果 (NSV) | 圈定钻探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-013 | 117.10 | 117.70 | 0.60 | 3.77 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-015 | 119.70 | 121.90 | 2.20 | 10.79 | 圈定钻探 |
| 包含 | 119.70 | 121.40 | 1.70 | 12.91 | 圈定钻探 | |
| 包含 | 120.30 | 121.40 | 1.10 | 14.60 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-017 | 135.60 | 139.00 | 3.40 | 6.62 | 圈定钻探 |
| 包含 | 136.20 | 136.90 | 0.70 | 23.60 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-021 | 131.80 | 132.80 | 1.00 | 4.33 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-022 | 113.90 | 114.70 | 0.80 | 3.60 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-023 | 137.60 | 139.90 | 2.30 | 4.76 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-025 | 无显著见矿结果 (NSV) | 圈定钻探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-026 | 无显著见矿结果 (NSV) | 圈定钻探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-027 | 118.70 | 120.70 | 2.00 | 5.23 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-028 | 131.80 | 134.70 | 2.90 | 4.75 | 圈定钻探 |
| 包含 | 133.20 | 133.80 | 0.60 | 10.60 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-030 | 117.50 | 118.20 | 0.70 | 3.88 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-031 | 108.70 | 114.70 | 6.00 | 5.02 | 圈定钻探 |
| 包含 | 111.80 | 113.50 | 1.70 | 11.45 | 圈定钻探 | |
| 包含 | 112.70 | 113.50 | 0.80 | 15.90 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-032 | 135.20 | 136.90 | 1.70 | 3.95 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-034 | 121.90 | 124.10 | 2.20 | 6.65 | 圈定钻探 |
| 包含 | 121.90 | 122.50 | 0.60 | 9.72 | 圈定钻探 | |
| 包含 | 122.50 | 123.30 | 0.80 | 7.88 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-035 | 123.30 | 126.20 | 2.90 | 3.83 | 圈定钻探 |
| 包含 | 125.30 | 126.20 | 0.90 | 9.59 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-036 | 无显著见矿结果 (NSV) | 圈定钻探 | |||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-008 | 133.70 | 135.00 | 1.30 | 2.31 | 加密钻探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-009 | 162.20 | 163.20 | 1.00 | 4.38 | 加密钻探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-012 | 163.10 | 163.90 | 0.80 | 2.60 | 加密钻探 |
Hinge (V-810) 加密和圈定钻探
地下加密和圈定钻探旨在测试位于Hinge矿化带内V-810矿脉金矿化的连续性,该区域已根据PEA矿山计划的开采初期规划进行开发与采矿。今日报告的结果来自二十一(21)个钻孔,总进尺3143米。钻探目标按标称15米孔距设置,旨在将指示资源量升级至测定资源量类别。
钻孔分析结果初步界定了一个位于Hinge英安质角砾岩单元内、与区域性含矿Hinge剪切带交汇处、倾向N13E/52°、长约120米、宽约100米的矿化带。所有矿化截距的特征均为石英-碳酸盐剪切脉和脉状角砾岩,伴有绢云母、绿泥石蚀变,以及浸染状和细脉状黄铁矿。在该区域建模的V-810矿脉在PEA矿山计划中的平均宽度为1.2米,稀释后最小宽度为1.5米。钻孔在目标V-810矿脉内得到的建模脉状构造,其平均宽度比当前建模的脉宽更大,并界定了一个约40米宽的高品位金矿核。
L-10 (V-1030/V-1040)加密钻探
在L10矿化区域钻探间距较宽的地段完成了总计四(4)个钻孔、750米的加密钻探,该区域同样位于第16中段,并根据PEA矿山计划的开采初期规划进行开发与采矿。一(1)个钻孔(UG16-25-009)发生偏斜,未抵达目标区域,由钻孔UG16-25-014替代。
L10矿化带赋存于Shoreline玄武岩单元内,与区域性含矿L10剪切带交汇处,其特征为含金石英-碳酸盐剪切脉和脉状角砾岩,伴有绢云母、绿泥石蚀变,以及浸染状和细脉状黄铁矿。
表2:Hinge和L10加密及圈定钻探计划选取的重要钻探结果(PEA矿山计划中建模矿脉范围外的矿段)
| 靶区 (矿脉名称) | 钻孔
(编号) |
从 (米) | 至 (米) | 矿段
(米) |
金品位
(克/吨 金) |
钻探类型 |
| Hinge V-810 | UG16-25-006 | 116.10 | 116.70 | 0.60 | 4.45 | 加密钻探 |
| 131.40 | 132.60 | 1.20 | 6.74 | 加密钻探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-010 | 149.40 | 151.00 | 1.60 | 9.87 | 圈定钻探 |
| 包含 | 150.20 | 151.00 | 0.80 | 17.30 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-017 | 119.50 | 120.30 | 0.80 | 15.00 | 圈定钻探 |
| 143.90 | 145.10 | 1.20 | 12.17 | 圈定钻探 | ||
| 包含 | 143.90 | 144.60 | 0.70 | 19.30 | 圈定钻探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-023 | 124.70 | 125.60 | 0.90 | 3.69 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-030 | 108.20 | 109.10 | 0.90 | 5.91 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-032 | 118.50 | 119.50 | 1.00 | 3.60 | 圈定钻探 |
| 131.10 | 131.60 | 0.50 | 2.37 | 圈定钻探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-034 | 102.80 | 103.60 | 0.80 | 2.43 | 圈定钻探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-035 | 92.20 | 93.20 | 1.00 | 8.48 | 圈定钻探 |
| 99.10 | 99.70 | 0.60 | 3.40 | 圈定钻探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-036 | 90.00 | 90.60 | 0.60 | 5.05 | 圈定钻探 |
| 97.80 | 99.70 | 1.90 | 3.61 | 圈定钻探 | ||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-009 | 173.80 | 174.70 | 0.90 | 3.43 | 加密钻探 |
| 198.10 | 199.60 | 1.50 | 4.35 | 加密钻探 | ||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-012 | 70.60 | 71.20 | 0.60 | 6.74 | 加密钻探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-014 | 89.20 | 90.30 | 1.10 | 2.46 | 加密钻探 |
一些钻孔还截获了当前建模矿脉范围之外的矿化,这些未包含在PEA矿山计划中。在Hinge得到潜在新矿脉的更多钻孔的最终结果尚待公布。
初步解释表明,存在一个平行于Hinge矿脉V-810以及L10矿脉V-1030/V-1040的脉系,这些脉系位于支持2024年矿产资源量估算的建模线框之外,将进行进一步解释和建模,以界定潜在的资源增量。
表3:True North 钻孔详情 (UTM NAD83 15带)
| 钻孔编号 | 靶区名称 | 北坐标* (米) |
东坐标* (米) |
标高
(海拔米) |
方位角 (°) |
倾角 (°) |
深度 (米) |
| UG16-25-004 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 04 | 42 | 145.5 |
| UG16-25-005 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 20 | 37 | 141 |
| UG16-25-006 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -463 | 03 | 58 | 147 |
| UG16-25-008 | L-10 V-1040 | 313301 | 5655949 | -464 | 284 | -23 | 141 |
| UG16-25-009 | L-10 V-1040 | 313301 | 5655948 | -464 | 260 | -21 | 231 |
| UG16-25-010 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -465 | 08 | 20 | 153 |
| UG16-25-011 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 349 | 39 | 135 |
| UG16-25-012 | L10 V-1040 | 313300 | 5655948 | -464 | 257 | -5 | 180 |
| UG16-25-013 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 11 | 46 | 144 |
| UG16-25-014 | L10 V-1040 | 313300 | 5655948 | -464 | 262 | -14 | 198.8 |
| UG16-25-015 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -465 | 09 | 29 | 138 |
| UG16-25-017 | Hinge V-810 | 313216 | 5656162 | -462 | 07 | 66 | 171 |
| UG16-25-021 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 00 | 49 | 141 |
| UG16-25-022 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 00 | 36 | 141 |
| UG16-25-023 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -463 | 347 | 62 | 171 |
| UG16-25-025 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 338 | 50 | 144 |
| UG16-25-026 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 343 | 43 | 141 |
| UG16-25-027 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 18 | 44 | 150 |
| UG16-25-028 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -463 | 355 | 54 | 139.3 |
| UG16-26-030 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 05 | 51 | 147 |
| UG16-26-031 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 355 | 43 | 144 |
| UG16-26-032 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -463 | 344 | 55 | 147 |
| UG16-26-034 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 39 | 48 | 180 |
| UG16-26-035 | Hinge V-810 | 313217 | 5656163 | -464 | 30 | 38 | 162 |
| UG16-26-036 | Hinge V-810 | 313217 | 5656163 | -465 | 28 | 26 | 162 |
合资格人士声明
本新闻稿中的科学和技术信息已由1911 Gold Corporation勘探副总裁、专业地质学家Michele Della Libera先生审查和批准,他是NI 43-101所定义的“合资格人士”。
关于1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初级勘探公司,在曼尼托巴省太古界Rice Lake绿岩带及毗邻区域持有总面积逾62,000公顷的高潜力整合矿权地,并全资拥有位于曼省比塞特镇的True North矿山及选厂综合设施。公司矿权地组合蕴含重大勘探机遇,具备以True North采矿综合体为核心建成矿业基地的开发潜力。公司同时持有曼省雪湖镇附近的Apex项目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer项目,未来将聚焦北美地区内生性增长与增值并购机会。
1911 Gold旗下True North采矿综合体及勘探矿权地位于Hollow Water原住民部族传统领地范围内。公司期待与Hollow Water原住民部族及所有地方利益相关方保持开放、合作与相互尊重的沟通,共同构建互惠互利的关系。
谨代表董事会
Shaun Heinrichs
总裁兼首席执行官
如欲了解更多信息,请联系:
Shaun Heinrichs
首席执行官
(604) 674-1293
[email protected]
www.1911gold.com
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商(该术语定义参见多伦多证券交易所创业板的政策)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。