卑詩省溫哥華,2026年3月11日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然提供其全資擁有、位於加拿大曼尼托巴省東南部、已獲完全許可的True North黃金項目(簡稱“True North”)地下鑽探計劃的分析測定結果。
這些結果代表了在近期初步經濟評估(“PEA”)中針對礦山計劃內所圈定礦產資源進行的加密和圈定鑽探計劃的二十五(25)個鑽孔、總計3894米的結果。(參見本公司2026年2月10日的新聞稿:1911 Gold發布True North項目積極的初步經濟評估)。
鑽探亮點:
鑽探結果確認了PEA礦山計劃中關於礦山開采初期、位於Hinge礦化帶(“Hinge”)內V-810礦脈以及L10礦化帶(“L10”)內V-1030/V-1040礦脈中金礦化的連續性。這兩個區域均位於True North礦山第16中段(地表以下695米)附近。
Hinge加密和圈定鑽探計劃 – 鑽探證實了V-810礦脈的連續性,並且平均見礦寬度比模型脈寬更大,亮點結果如下:
L10加密鑽探計劃 – 鑽探確認了V-1040礦脈的礦化連續性,亮點結果如下:
1911 Gold總裁兼首席執行官 Shaun Heinrichs 表示:“我們很高興提供地下加密和圈定鑽探計劃的首批結果,我們正在系統性地降低True North項目明年恢複生產的風險。在Hinge和L10區域的鑽探不僅確認了這些礦脈中金礦化的連續性,還表明這些區域的平均寬度比先前建模的更寬。正在進行的鑽探計劃專注於PEA礦山計劃中采礦最初幾年所包含區域的加密和圈定鑽探,並為計劃於今年晚些時候進行的批量采樣和測試采礦活動提供支持。我們期待在推進True North地下活動的同時提供更多結果。”
地下加密和圈定鑽探計劃於2025年10月1日在第16中段啟動,使用一(1)臺鑽機,第二臺鑽機於2025年11月6日加入。初始鑽探集中在PEA礦山計劃中預定早期生產的兩個區域,這些區域可從現有的第16中斷開拓工程便捷到達。當前的開拓鑽探繼續專注於升級和圈定礦山計劃最初幾年的資源,並為即將進行的批量采樣和測試采礦活動提供支持。
勘探鑽探
在礦山計劃之外,1911 Gold 一直在測試True North礦山範圍內新的靶區。這包括對新Shore靶區和San Antonio東南部(“SAM SE”)深度延伸部分的地下鑽探,以及測試PEA礦山計劃中包含的礦產資源延伸部分。關於潛在新資源靶區和資源擴展區域的更多地下鑽探結果,將在收到最終化驗結果後發布。
兩(2)臺地表鑽機也已被調動,以測試先前在San Antonio West、SAM SE和Shore靶區見到的近地表金礦化的延伸部分。鑽探正在進行中,更多結果將在獲得後發布。
圖1: True North礦 – Hinge礦化帶和L10礦化帶的等軸測視圖(看向西北)
圖2: True North礦(第16中段)- Hinge礦化帶和L10加密及圈定鑽探平面圖
圖3: True North礦(第16中段)- L10加密鑽探亮點結果平面圖(放大視圖)
圖4: Hinge礦脈V-810加密及圈定鑽探亮點結果傾斜縱剖面圖(看向北)
表1:True North項目Hinge和L10加密及圈定鑽探計劃選取的重要鑽探結果
| 靶區 (礦脈名稱) | 鑽孔
(編號) |
從 (米) | 至 (米) | 礦段
(米) |
金品位
(克/噸 金) |
鑽探類型 |
| Hinge V-810 | UG16-25-004 | 117.30 | 118.60 | 1.30 | 2.83 | 加密鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-005 | 122.50 | 123.90 | 1.40 | 2.44 | 加密鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-006 | 136.80 | 137.90 | 1.10 | 10.03 | 加密鑽探 |
| 包含 | 136.80 | 137.30 | 0.50 | 14.50 | 加密鑽探 | |
| 包含 | 137.30 | 137.90 | 0.60 | 6.31 | 加密鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-010 | 120.70 | 123.30 | 2.60 | 2.61 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 122.80 | 123.30 | 0.50 | 6.51 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-011 | 無顯著見礦結果 (NSV) | 圈定鑽探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-013 | 117.10 | 117.70 | 0.60 | 3.77 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-015 | 119.70 | 121.90 | 2.20 | 10.79 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 119.70 | 121.40 | 1.70 | 12.91 | 圈定鑽探 | |
| 包含 | 120.30 | 121.40 | 1.10 | 14.60 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-017 | 135.60 | 139.00 | 3.40 | 6.62 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 136.20 | 136.90 | 0.70 | 23.60 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-021 | 131.80 | 132.80 | 1.00 | 4.33 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-022 | 113.90 | 114.70 | 0.80 | 3.60 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-023 | 137.60 | 139.90 | 2.30 | 4.76 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-025 | 無顯著見礦結果 (NSV) | 圈定鑽探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-026 | 無顯著見礦結果 (NSV) | 圈定鑽探 | |||
| Hinge V-810 | UG16-25-027 | 118.70 | 120.70 | 2.00 | 5.23 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-028 | 131.80 | 134.70 | 2.90 | 4.75 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 133.20 | 133.80 | 0.60 | 10.60 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-030 | 117.50 | 118.20 | 0.70 | 3.88 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-031 | 108.70 | 114.70 | 6.00 | 5.02 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 111.80 | 113.50 | 1.70 | 11.45 | 圈定鑽探 | |
| 包含 | 112.70 | 113.50 | 0.80 | 15.90 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-032 | 135.20 | 136.90 | 1.70 | 3.95 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-034 | 121.90 | 124.10 | 2.20 | 6.65 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 121.90 | 122.50 | 0.60 | 9.72 | 圈定鑽探 | |
| 包含 | 122.50 | 123.30 | 0.80 | 7.88 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-035 | 123.30 | 126.20 | 2.90 | 3.83 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 125.30 | 126.20 | 0.90 | 9.59 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-036 | 無顯著見礦結果 (NSV) | 圈定鑽探 | |||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-008 | 133.70 | 135.00 | 1.30 | 2.31 | 加密鑽探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-009 | 162.20 | 163.20 | 1.00 | 4.38 | 加密鑽探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-012 | 163.10 | 163.90 | 0.80 | 2.60 | 加密鑽探 |
Hinge (V-810) 加密和圈定鑽探
地下加密和圈定鑽探旨在測試位於Hinge礦化帶內V-810礦脈金礦化的連續性,該區域已根據PEA礦山計劃的開采初期規劃進行開發與采礦。今日報告的結果來自二十一(21)個鑽孔,總進尺3143米。鑽探目標按標稱15米孔距設置,旨在將指示資源量升級至測定資源量類別。
鑽孔分析結果初步界定了一個位於Hinge英安質角礫岩單元內、與區域性含礦Hinge剪切帶交匯處、傾向N13E/52°、長約120米、寬約100米的礦化帶。所有礦化截距的特征均為石英-碳酸鹽剪切脈和脈狀角礫岩,伴有絹雲母、綠泥石蝕變,以及浸染狀和細脈狀黃鐵礦。在該區域建模的V-810礦脈在PEA礦山計劃中的平均寬度為1.2米,稀釋後最小寬度為1.5米。鑽孔在目標V-810礦脈內得到的建模脈狀構造,其平均寬度比當前建模的脈寬更大,並界定了一個約40米寬的高品位金礦核。
L-10 (V-1030/V-1040)加密鑽探
在L10礦化區域鑽探間距較寬的地段完成了總計四(4)個鑽孔、750米的加密鑽探,該區域同樣位於第16中段,並根據PEA礦山計劃的開采初期規劃進行開發與采礦。一(1)個鑽孔(UG16-25-009)發生偏斜,未抵達目標區域,由鑽孔UG16-25-014替代。
L10礦化帶賦存於Shoreline玄武岩單元內,與區域性含礦L10剪切帶交匯處,其特征為含金石英-碳酸鹽剪切脈和脈狀角礫岩,伴有絹雲母、綠泥石蝕變,以及浸染狀和細脈狀黃鐵礦。
表2:Hinge和L10加密及圈定鑽探計劃選取的重要鑽探結果(PEA礦山計劃中建模礦脈範圍外的礦段)
| 靶區 (礦脈名稱) | 鑽孔
(編號) |
從 (米) | 至 (米) | 礦段
(米) |
金品位
(克/噸 金) |
鑽探類型 |
| Hinge V-810 | UG16-25-006 | 116.10 | 116.70 | 0.60 | 4.45 | 加密鑽探 |
| 131.40 | 132.60 | 1.20 | 6.74 | 加密鑽探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-010 | 149.40 | 151.00 | 1.60 | 9.87 | 圈定鑽探 |
| 包含 | 150.20 | 151.00 | 0.80 | 17.30 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-017 | 119.50 | 120.30 | 0.80 | 15.00 | 圈定鑽探 |
| 143.90 | 145.10 | 1.20 | 12.17 | 圈定鑽探 | ||
| 包含 | 143.90 | 144.60 | 0.70 | 19.30 | 圈定鑽探 | |
| Hinge V-810 | UG16-25-023 | 124.70 | 125.60 | 0.90 | 3.69 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-030 | 108.20 | 109.10 | 0.90 | 5.91 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-032 | 118.50 | 119.50 | 1.00 | 3.60 | 圈定鑽探 |
| 131.10 | 131.60 | 0.50 | 2.37 | 圈定鑽探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-034 | 102.80 | 103.60 | 0.80 | 2.43 | 圈定鑽探 |
| Hinge V-810 | UG16-25-035 | 92.20 | 93.20 | 1.00 | 8.48 | 圈定鑽探 |
| 99.10 | 99.70 | 0.60 | 3.40 | 圈定鑽探 | ||
| Hinge V-810 | UG16-25-036 | 90.00 | 90.60 | 0.60 | 5.05 | 圈定鑽探 |
| 97.80 | 99.70 | 1.90 | 3.61 | 圈定鑽探 | ||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-009 | 173.80 | 174.70 | 0.90 | 3.43 | 加密鑽探 |
| 198.10 | 199.60 | 1.50 | 4.35 | 加密鑽探 | ||
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-012 | 70.60 | 71.20 | 0.60 | 6.74 | 加密鑽探 |
| L10 V-1030/V-1040 | UG16-25-014 | 89.20 | 90.30 | 1.10 | 2.46 | 加密鑽探 |
一些鑽孔還截獲了當前建模礦脈範圍之外的礦化,這些未包含在PEA礦山計劃中。在Hinge得到潛在新礦脈的更多鑽孔的最終結果尚待公布。
初步解釋表明,存在一個平行於Hinge礦脈V-810以及L10礦脈V-1030/V-1040的脈系,這些脈系位於支持2024年礦產資源量估算的建模線框之外,將進行進一步解釋和建模,以界定潛在的資源增量。
表3:True North 鑽孔詳情 (UTM NAD83 15帶)
| 鑽孔編號 | 靶區名稱 | 北坐標* (米) |
東坐標* (米) |
標高
(海拔米) |
方位角 (°) |
傾角 (°) |
深度 (米) |
| UG16-25-004 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 04 | 42 | 145.5 |
| UG16-25-005 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 20 | 37 | 141 |
| UG16-25-006 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -463 | 03 | 58 | 147 |
| UG16-25-008 | L-10 V-1040 | 313301 | 5655949 | -464 | 284 | -23 | 141 |
| UG16-25-009 | L-10 V-1040 | 313301 | 5655948 | -464 | 260 | -21 | 231 |
| UG16-25-010 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -465 | 08 | 20 | 153 |
| UG16-25-011 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 349 | 39 | 135 |
| UG16-25-012 | L10 V-1040 | 313300 | 5655948 | -464 | 257 | -5 | 180 |
| UG16-25-013 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 11 | 46 | 144 |
| UG16-25-014 | L10 V-1040 | 313300 | 5655948 | -464 | 262 | -14 | 198.8 |
| UG16-25-015 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -465 | 09 | 29 | 138 |
| UG16-25-017 | Hinge V-810 | 313216 | 5656162 | -462 | 07 | 66 | 171 |
| UG16-25-021 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 00 | 49 | 141 |
| UG16-25-022 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 00 | 36 | 141 |
| UG16-25-023 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -463 | 347 | 62 | 171 |
| UG16-25-025 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 338 | 50 | 144 |
| UG16-25-026 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 343 | 43 | 141 |
| UG16-25-027 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 18 | 44 | 150 |
| UG16-25-028 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -463 | 355 | 54 | 139.3 |
| UG16-26-030 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 05 | 51 | 147 |
| UG16-26-031 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -464 | 355 | 43 | 144 |
| UG16-26-032 | Hinge V-810 | 313215 | 5656163 | -463 | 344 | 55 | 147 |
| UG16-26-034 | Hinge V-810 | 313216 | 5656163 | -464 | 39 | 48 | 180 |
| UG16-26-035 | Hinge V-810 | 313217 | 5656163 | -464 | 30 | 38 | 162 |
| UG16-26-036 | Hinge V-810 | 313217 | 5656163 | -465 | 28 | 26 | 162 |
合資格人士聲明
本新聞稿中的科學和技術信息已由1911 Gold Corporation勘探副總裁、專業地質學家Michele Della Libera先生審查和批准,他是NI 43-101所定義的“合資格人士”。
關於1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初級勘探公司,在曼尼托巴省太古界Rice Lake綠岩帶及毗鄰區域持有總面積逾62,000公頃的高潛力整合礦權地,並全資擁有位於曼省比塞特鎮的True North礦山及選廠綜合設施。公司礦權地組合蘊含重大勘探機遇,具備以True North采礦綜合體為核心建成礦業基地的開發潛力。公司同時持有曼省雪湖鎮附近的Apex項目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer項目,未來將聚焦北美地區內生性增長與增值並購機會。
1911 Gold旗下True North采礦綜合體及勘探礦權地位於Hollow Water原住民部族傳統領地範圍內。公司期待與Hollow Water原住民部族及所有地方利益相關方保持開放、合作與相互尊重的溝通,共同構建互惠互利的關系。
謹代表董事會
Shaun Heinrichs
總裁兼首席執行官
如欲了解更多信息,請聯系:
Shaun Heinrichs
首席執行官
(604) 674-1293
[email protected]
www.1911gold.com
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商(該術語定義參見多倫多證券交易所創業板的政策)均不對本新聞稿的充分性或准確性承擔責任。