蒙特利尔,2024年6月20日–(BUSINESS WIRE)–Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (“Dynacor”或“本公司”)欣然宣布2024年6月18日举行的年度股东大会的投票结果。
| 1. | 选举董事
以下人员被提名为Dynacor公司董事,任期至下次股东大会或其继任者被选举或任命为止。管理层提名的人选以举手表决的方式获得多数票当选。 |
||||||||
被提名者 |
赞成票数 | % 赞成票比例 | 弃权票数 | % 弃权票比例 | |||||
| Jean Martineau | 14,092,786 | 99.20% | 113,341 | 0.80% | |||||
| Pierre Lépine | 14,092,720 | 99.20% | 113,497 | 0.80% | |||||
| Roger Demers | 14,092,720 | 99.20% | 113,497 | 0.80% | |||||
| Réjean Gourde | 13,854,605 | 97.52% | 351,612 | 2.48% | |||||
| Isabel Rocha | 14,085,241 | 99.15% | 120,976 | 0.85% | |||||
| Philippe Chave | 14,086,170 | 99.15% | 120,047 | 0.85% | |||||
| Rocio Rodriguez-Perrot | 14,041,835 | 98.84% | 164,382 | 1.16% | |||||
| Cyril Gradis | 14,092,786 | 99.20% | 113,431 | 0.80% | |||||
| 2. | 任命特许专业会计师事务所 Raymond Chabot Grant Thornton LLP为本公司的审计事务所
以举手表决的方式,任命特许专业会计师事务所Raymond Chabot Grant Thornton LLP为Dynacor本年度的审计事务所,并授权董事确定其薪酬。 |
||||||||
| 赞成票数 | % 赞成票比例 | 弃权票数 | % 弃权票比例 | ||||||
| 15,506,094 | 99.21% | 123,702 | 0.79% | ||||||