蒙特利爾,2024年6月20日–(BUSINESS WIRE)–Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (“Dynacor”或“本公司”)欣然宣布2024年6月18日舉行的年度股東大會的投票結果。
| 1. | 選舉董事
以下人員被提名為Dynacor公司董事,任期至下次股東大會或其繼任者被選舉或任命為止。管理層提名的人選以舉手表決的方式獲得多數票當選。 |
||||||||
被提名者 |
贊成票數 | % 贊成票比例 | 棄權票數 | % 棄權票比例 | |||||
| Jean Martineau | 14,092,786 | 99.20% | 113,341 | 0.80% | |||||
| Pierre Lépine | 14,092,720 | 99.20% | 113,497 | 0.80% | |||||
| Roger Demers | 14,092,720 | 99.20% | 113,497 | 0.80% | |||||
| Réjean Gourde | 13,854,605 | 97.52% | 351,612 | 2.48% | |||||
| Isabel Rocha | 14,085,241 | 99.15% | 120,976 | 0.85% | |||||
| Philippe Chave | 14,086,170 | 99.15% | 120,047 | 0.85% | |||||
| Rocio Rodriguez-Perrot | 14,041,835 | 98.84% | 164,382 | 1.16% | |||||
| Cyril Gradis | 14,092,786 | 99.20% | 113,431 | 0.80% | |||||
| 2. | 任命特許專業會計師事務所 Raymond Chabot Grant Thornton LLP為本公司的審計事務所
以舉手表決的方式,任命特許專業會計師事務所Raymond Chabot Grant Thornton LLP為Dynacor本年度的審計事務所,並授權董事確定其薪酬。 |
||||||||
| 贊成票數 | % 贊成票比例 | 棄權票數 | % 棄權票比例 | ||||||
| 15,506,094 | 99.21% | 123,702 | 0.79% | ||||||