Dynacor Gold Mines Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) 公布过去18个月在公司100%所有的秘鲁南部Anta金银项目区进行的地表勘探活动结果。对360个掘槽样本进行了分析,结果亮点如下。
Anta项目区详细信息请参见公司网站www.dynacorgold.com,包括地质、地图和其它相关情况和图表。
勘探亮点
每个结构3个最重要的掘槽样本分析如表1所示。每个结构露头长度、掘槽样本数量、真实宽度(TW)范围和6个结构平均品位如表2所示。
表1. 6个结构各自3个最佳掘槽样本
| 结构 | 掘槽 | 样本 | 银品位 | 金品位 | 铜 | 铅 | 锌 |
| 样本# | 宽度(米) | (盎司/吨) | (克/吨) | (%) | (%) | (%) | |
| Anta岩脉 | 5984 | 0.3 | 43.37 | 0.03 | 3.38 | 0.33 | 0.23 |
| 6010 | 0.2 | 25.24 | 0.011 | 1.08 | 0.05 | 0.1 | |
| 3961 | 0.15 | 22.09 | 0.209 | 8.81 | 0.08 | 0.11 | |
| Aragonés岩脉 | 5959 | 0.3 | 20.9 | 0.008 | 0.41 | 0.18 | 0.27 |
| 5965 | 0.7 | 5.82 | 0.007 | 0.1 | 0.02 | 0.35 | |
| 5960 | 0.6 | 4.82 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | |
| Manto 北 | 3952 | 0.8 | 13.5 | 0.028 | 0.31 | 12.2 | 0.95 |
| 6862 | 0.4 | 9.93 | 0.025 | 0.09 | 5.93 | 0.38 | |
| 6082 | 0.2 | 5.17 | 0.037 | 0.05 | 2.31 | 19.16 | |
| Manto Antezana | 6058 | 0.1 | 6.59 | 99.67 | 0.6 | 0.02 | 0.04 |
| 6878 | 0.14 | 3.86 | 67.84 | 0.51 | 0.01 | 0.03 | |
| 6895 | 0.06 | 2.09 | 63.74 | 0.77 | 0.05 | 0.1 | |
| Huanca岩脉 | 6560 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 0.1 | 11.41 | 0.88 |
| 6566 | 0.2 | 0.58 | 0.045 | 0.94 | 6.82 | 0.71 | |
| 6562 | 0.4 | 1.17 | 0.03 | 0.09 | 5.06 | 1.22 | |
| Salomon 岩脉 | 6704 | 0.15 | 0.07 | 1.856 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6722 | 0.2 | 0.32 | 0.0205 | 0.1 | 1.3 | 1.05 | |
| 6698 | 0.25 | 0.03 | 0.192 | 0.01 | 0 | 0.01 |
表2. 露头长度、掘槽样本数量、结构真实宽度范围和6个矿化结构加权平均品位
| 结构 | 露头 | 掘槽 | 结构 | 银品位 | 金品位 | 铜 | 铅 | 锌 | ||||
| 长度(米) | 样本 | 真实宽度 (米) | (盎司/吨) | (克/吨) | (%) | (%) | (%) | |||||
| 加权平均值 | ||||||||||||
| Anta岩脉 | 600 | 135 | 0.10 – 3.0 | 2.39 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.09 | ||||
| Aragonés 岩脉 | 200 | 48 | 0.20 – 1.7 | 0.94 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | ||||
| Manto 北 | 100 | 18 | 0.15 – 1.10 | 2.91 | 0.02 | 0.18 | 2.64 | 0.91 | ||||
| Manto Antezana | 150 | 32 | 0.05 – 0.20 | 1.14 | 12.87 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | ||||
| Huanca 岩脉 | 350 | 30 | 0.20 – 0.6 | 0.15 | 0.009 | 0.07 | 0.87 | 0.25 | ||||
| Salomon 岩脉 | 400 | 97 | 0.10 – 1.0 | 0.09 | 0.033 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | ||||
结论
这些首次结果非常令人鼓舞,地表露头掘槽样本显示高品位的金银和铜、铅、锌基本金属。为了进一步勘探这一项目区潜力,需要进行地表金刚石钻探活动以确定这6种结构具有经济品位的深度范围。