美股藍籌股是指在股票市場上表現優異、具有穩定財務狀況和良好盈利能力的大型公司股票,這類公司往往是成熟行業的龍頭,市值較高,具有較強的市場影響力和競爭力,被投資者譽為“安全的港灣”。此外,美股藍籌股多派息,風險相對較低,適合尋求資本保值和穩健被動回報的長期投資者(文中數據均截至2024年11月13日)。
美股藍籌股始終是“穩定與價值”的同義詞,但做投資決策時還需注意以下幾點:
不過,藍籌股的定義並無統一標準,市場上也沒有所謂的美股藍籌股的官方名單。不過,在大多數投資者的認知當中,道瓊斯工業平均指數就是美股藍籌股指數,而且是藍籌股當中的精英。
道瓊斯指數包含了30只藍籌股,屬于“最藍”的藍籌股:
| 股息王 | 股票代碼 | 行業 | 連續增加股息年數 |
| American States Water | NYSE:AWR | 公用事業 | 69年 |
| Dover Corporation | NYSE:DOV | 工業 | 68年 |
| Northwest Natural Holding | NYSE:NWN | 公用事業 | 68年 |
| Genuine Parts | NYSE:GPC | 消費品 | 68年 |
| Parker Hannifin | NYSE:PH | 工業 | 68年 |
| Procter & Gamble | NYSE:PG | 消費品 | 68年 |
| Emerson Electric | NYSE:EMR | 工業 | 67年 |
| Cincinnati Financial | NYSE:CINF | 金融 | 63年 |
| Coca-Cola | NYSE:KO | 消費品 | 62年 |
| Johnson & Johnson | NYSE:JNJ | 醫療保健 | 62年 |
| Kenvue | NYSE:KVUE | 消費品 | 61年 |
| Lancaster Colony | NASDAQ:LANC | 消費品 | 61年 |
| Colgate-Palmolive | NYSE:CL | 消費品 | 61年 |
| Nordson | NASDAQ:NDSN | 工業 | 60年 |
| Farmers & Merchants Bancorp | OTC:FMCB | 金融 | 59年 |
| Hormel Foods | NYSE:HRL | 消費品 | 58年 |
| ABM Industries | NYSE:ABM | 工業 | 57年 |
| California Water Service Group | NYSE:CWT | 公用事業 | 57年 |
| Federal Realty Investment Trust | NYSE:FRT | 房地產 | 56年 |
| Stanley Black & Decker | NYSE:SWK | 工業 | 56年 |
| Commerce Bancshares | NASDAQ:CBSH | 金融 | 56年 |
| SJW Group | NYSE:SJW | 公用事業 | 56年 |
| Stepan | NYSE:SCL | 工業 | 56年 |
| H.B. Fuller | NYSE:FUL | 材料 | 55年 |
| Sysco | NYSE:SYY | 消費品 | 55年 |
| Altria Group | NYSE:MO | 消費品 | 54年 |
| MSA Safety | NYSE:MSA | 工業 | 54年 |
| Black Hills Corp. | NYSE:BKH | 公用事業 | 54年 |
| Illinois Tool Works | NYSE:ITW | 工業 | 53年 |
| National Fuel Gas | NYSE:NFG | 能源 | 53年 |
| Universal Corporation | NYSE:UVV | 消費品 | 53年 |
| W.W. Grainger | NYSE:GWW | 工業 | 53年 |
| AbbVie | NYSE:ABBV | 醫療保健 | 52年 |
| Becton, Dickinson & Co. | NYSE:BDX | 醫療保健 | 52年 |
| PPG Industries | NYSE:PPG | 工業 | 52年 |
| Target | NYSE:TGT | 消費品 | 52年 |
| Tennant | NYSE:TNC | 工業 | 52年 |
| Canadian Utilities | OTC:CDUAF | 公用事業 | 52年 |
| Abbott Laboratories | NYSE:ABT | 醫療保健 | 52年 |
| Kimberly-Clark | NYSE:KMB | 消費品 | 52年 |
| PepsiCo | NYSE:PEP | 消費品 | 52年 |
| Lowe’s | NYSE:LOW | 消費品 | 51年 |
| Nucor | NYSE:NUE | 工業 | 51年 |
| The Gorman-Rupp Company | NYSE:GRC | 工業 | 51年 |
| Tootsie Roll Industries | NYSE:TR | 消費品 | 51年 |
| Archer-Daniels-Midland | NYSE:ADM | 工業 | 51年 |
| S&P Global | NYSE:SPGI | 金融 | 51年 |
| Walmart | NYSE:WMT | 消費品 | 51年 |
| Consolidated Edison | NYSE:ED | 公用事業 | 50年 |
| Fortis Inc. | NYSE:FTS | 公用事業 | 50年 |
| Middlesex Water | NYSE:MSEX | 公用事業 | 50年 |
| RPM International | NYSE:RPM | 工業 | 50年 |
| United Bankshares | NYSE:UBSI | 金融 | 50年 |
按照Marketbeat.com的定義,美股有28只藍籌股,它們是大型的,全國認可的公司,具體標準包括財務穩定,可靠的增長以及持續的股息。
| 藍籌股 | 股票代碼 | 股息收益率 | 市值 |
| Alcoa | NYSE:AA | 1.0% | $105億 |
| AbbVie | NYSE:ABBV | 3.8% | $3017億 |
| American Express | NYSE:AXP | 1.0% | $2035億 |
| Boeing | NYSE:BA | 0.0% | $1050億 |
| Bank of America | NYSE:BAC | 2.3% | $3528億 |
| Citigroup | NYSE:C | 3.3% | $1317億 |
| Caterpillar | NYSE:CAT | 1.5% | $1877億 |
| Cigna Group | NYSE:CI | 1.7% | $926億 |
| Chevron | NYSE:CVX | 4.1% | $2853億 |
| DuPont de Nemours | NYSE:DD | 1.8% | $348億 |
| Walt Disney | NYSE:DIS | 0.7% | $1854億 |
| General Electric | NYSE:GE | 0.6% | $1991億 |
| General Motors | NYSE:GM | 0.8% | $637億 |
| Home Depot | NYSE:HD | 2.2% | $4083億 |
| HP | NYSE:HP | 3.0% | $356億 |
| International Business Machines | NYSE:IBM | 3.2% | $1949億 |
| Johnson & Johnson | NYSE:JNJ | 3.2% | $3691億 |
| JPMorgan Chase | NYSE:JPM | 2.1% | $6817億 |
| Coca-Cola | NYSE:KO | 3.1% | $2711億 |
| McDonald’s | NYSE:MCD | 2.4% | $2134億 |
| 3M | NYSE:MMM | 2.1% | $716億 |
| Merck | NYSE:MRK | 3.1% | $2495億 |
| Pfizer | NYSE:PFE | 6.3% | $1510億 |
| Procter & Gamble | NYSE:PG | 2.4% | $3925億 |
| AT&T | NYSE:T | 5.0% | $1590億 |
| Verizon Communications | NYSE:VZ | 6.6% | $1721億 |
| Walmart | NYSE:WMT | 1.0% | $6890億 |
| ExxonMobil | NYSE:XOM | 3.3% | $5355億 |