InPlay Oil Corp公布2017年第三季度財務和運營結果

Inplay Oil TSX:IPO Oil & gas, Natural Gas, Energy, 油气,石油,天然气,能源
發佈于: 11 月 13, 2017

InPlay Oil Corp公佈截至2017年9月30日的三個月和九個月財務及運營結果。可登陸SEDAR和公司官網獲取截至2017年9月30日的三個月和九個月管理層討論與分析。

財務和運營亮點:

加元(,000 截至930日的三個月 截至930日的九個月
  2017 2016 2017 2016
財務(加元)
石油和天然氣收入 14,489 5,681 44,222 17,271
調整后來自運營的資金流(1) 4,662 1,386 16,930 6,491
 攤薄后每股 (1) (2) 0.08 0.11 0.27 0.54
  每桶油當量(1) 12.40 10.31 15.90 14.09
綜合收益(虧損) (2,228 ) (1,538 ) (761 ) (16,059 )
攤薄后每股 (2) (0.04 ) (0.13 ) (0.01 ) (1.33 )
勘探開發資本支出 8,292 220 22,231 3,744
凈收購 1,220
(凈債務)/運營資本 (1) (41,950 ) (56,564 ) (41,950 ) (56,564 )
已發行股票 62,053,569 12,063,110 62,053,569 12,063,110
基本和攤薄后平均加權股票 (2) 62,084,852 12,063,110 62,288,164 12,063,110
運營
日產量
原油(桶/天) 2,403 1,093 2,245 1,250
天然氣液體(桶/天) 381 92 346 105
天然氣(百萬立方英呎/天) 7,820 1,654 7,854 1,958
總共(桶油當量/天) 4,087 1,460 3,900 1,681
實際價格
原油和天然氣液體(加元/桶) 51.31 49.02 54.86 43.99
天然氣(加元/百萬立方英呎) 1.87 2.24 2.52 1.76
總共(加元/桶) 38.53 42.30 41.53 37.50
運營凈回值(加元/桶油當量) (1)
油氣銷售 38.53 42.28 41.53 37.50
權利金 (4.01 ) (3.95 ) (4.23 ) (3.33 )
運輸支出 (0.55 ) (0.64 ) (0.66 ) (0.84 )
運營成本 (17.60 ) (18.42 ) (16.36 ) (17.22 )
運營凈回值(未計入衍生品實現的收益) 16.37 19.27 20.28 16.11
衍生品合約實現的收益 1.10 1.04 0.90 6.33
 運營凈回值(包含衍生品實現的收益) 17.47 20.31 21.18 22.44

油氣