TheNewswire – 2021年6月3日 – Renforth Resources Inc. (CNSX:RFR.CN) (OTC:RFHRF) (FSE:9RR) (“Renforth”或“本公司”)欣然向股東通報Parbec新增的鑽探結果。下表中列出了每一個報告的鑽孔的亮點。而且表中還將每個新披露的鑽孔之前的檢測結果包括在內,而且有之前相關新聞稿的發佈日期。
| 鑽孔 | 坐標東 | 坐標北 | 從 (米) | 到 (米) | 長度 (米) | 克/噸 黃金 |
| PAR-21-127 新報告的 | ||||||
| PAR-21-127 | 5100 | 135 | 102.5 | 107.5 | 5 | 1.02 |
| 包括 | 5100 | 135 | 105.95 | 107.5 | 2.5 | 1.65 |
| 還包括 | 5100 | 135 | 105.95 | 106.3 | 0.35 | 5.13 |
| PAR-21-127 之前報告的 | 2021年5月18日 | |||||
| PAR-21-127 | 5100 | 135 | 158.9 | 160.2 | 1.3 | 1.81 |
| PAR-21-127 | 5100 | 135 | 213 | 214.5 | 1.5 | 0.73 |
| PAR-21-127 | 5100 | 135 | 255.15 | 279.25 | 24.1 | 3.78 |
| 包括 | 5100 | 135 | 260.5 | 279.25 | 18.75 | 4.59 |
| 還包括 | 5100 | 135 | 265.55 | 272.7 | 7.15 | 8.73 |
| 其中包括 | 5100 | 135 | 269.5 | 272.7 | 3.2 | 8.11 |
| 其中還包括 | 5100 | 135 | 265.55 | 266.8 | 1.25 | 15.76 |
| PAR-21-127 | 5100 | 135 | 278.9 | 279.25 | 0.35 | 2.79 |
| PAR-20-127 | 5100 | 135 | 284.15 | 287.75 | 3.6 | 0.96 |
| PAR-21-130 新報告的 | ||||||
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 14.45 | 15.8 | 1.35 | 2.46 |
| PAR-21-130 之前報告的 | 2021年5月12日 | |||||
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 22.5 | 24 | 1.5 | 0.59 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 26.7 | 27.45 | 0.75 | 2.55 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 38.5 | 42 | 3.5 | 3.02 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 49 | 50.5 | 1.5 | 2.86 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 91.9 | 106 | 14.1 | 2.15 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 91.9 | 100.5 | 8.6 | 3.05 |
| PAR-21-130 | 5150 | 308 | 98.5 | 100.5 | 2 | 6.69 |
| PAR-21-133 新報告的 | ||||||
| PAR-21-133 | 5325 | 243 | 8 | 69.1 | 等待結果 | |
| PAR-21-133 | 5325 | 243 | 174.05 | 174.4 | 0.35 | 1.8 |
| PAR-21-133 | 5325 | 243 | 224.85 | 236.05 | 11.2 | 0.58 |
| 包括 | 5325 | 243 | 232 | 236.05 | 4.05 | 1.11 |
| PAR-21-133 | 5325 | 243 | 242.5 | 250 | 7.5 | 3.23 |
| 包括 | 5325 | 243 | 242.5 | 244.5 | 2 | 10.88 |
| PAR-21-133 | 5325 | 243 | 261 | 268 | 7 | 7.11 |
| 包括 | 5325 | 243 | 265 | 266 | 1 | 22.3 |
| *長度均為在岩芯盒中測量的長度,非真實寬度 |