Scottie Resources報告在Blueberry接觸帶鑽獲更多高品位金礦見礦段

發佈于: 2 月 3, 2026

卑詩省溫哥華–(Newsfile Corp. – 2026年2月3日) – Scottie Resources Corp. (TSXV: SCOT) (OTCQB: SCTSF) (FSE: SR80) (“Scottie”或“本公司”)欣然報告2025年在Scottie金礦項目Blueberry接觸帶不同區域鑽探的最新分析結果。Scottie項目交通便利,位於卑詩省斯圖爾特以北35公裏處,並且近期發布了一份題為《Scottie金礦項目初步經濟評估》報告。

本公司2025年的鑽探計劃繼續在Blueberry接觸帶取得多個高品位結果,進一步證實了項目內礦化的強度和連續性。這些最新的分析結果增強了本公司隨著關鍵礦脈廊道鑽探密度增加而對系統可預測性日益增長的信心,這是提高地質可信度、支持未來礦山規劃和開發方案的關鍵因素。

重要的是,2025年的計劃不僅證實了近期發布的初步經濟評估所考慮區域內的高品位連續性,而且正在成功地將礦化範圍擴展到當前概念性露天礦坑邊界之外。探邊式勘探鑽探和新靶區測試持續發現額外的高品位礦帶,展示了Blueberry接觸帶系統更廣泛的規模和勘探潛力,並突顯了Scottie Resources在資源轉換和加密鑽探之外,還能實現有意義的全新發現的能力。

Scottie首席執行官Brad Rourke表示:“2025年的鑽探計劃持續帶來了我們期望看到的結果:Blueberry接觸帶多個高品位見礦段且連續性極佳。這些結果證明了礦化系統的強度和可預測性,並繼續支持降低項目風險所需的地質可信度。同時,探邊勘探鑽探在當前露天礦坑之外產生了新的發現,強化了Scottie存在巨大增長潛力的觀點。”

1: 最新鑽探分析結果亮點藍莓接觸帶

鑽孔編號 起始深度
()
結束深度 
()
寬度
()
金品位 
(/)
銀品位 
(/)
子區域
SR25-432 34.15 36.15 2.00 1.83 1.50 Road
SR25-433 160.00 161.00 1.00 53.2 6.00 Lemoffe
SR25-433 177.30 178.50 1.20 27.8 24.0 Lemoffe
SR25-433 213.40 214.45 1.05 2.24 6.00 Lemoffe
SR25-435 66.00 68.00 2.00 26.2 0.00 Road
SR25-435 78.50 80.50 2.00 34.8 2.00 Road
SR25-435 114.00 116.00 2.00 7.17 2.00 BB Vein
SR25-436 11.00 12.00 1.00 1.08 5.00 Lemoffe
SR25-436 79.00 83.00 4.00 1.75 2.50 Lemoffe
SR25-437 65.80 67.30 1.50 4.64 4.00 Fifi
SR25-437 79.30 81.25 1.95 1.34 4.41 Fifi
SR25-438 96.85 97.85 1.00 1.76 6.00 Lemoffe
SR25-438 105.30 106.50 1.20 8.70 8.00 Lemoffe
SR25-440 19.00 20.00 1.00 1.77 140.0 BB Vein?
SR25-441 164.00 174.00 10.00 2.03 2.00 Lemoffe
SR25-441 包括 167.00 169.00 2.00 5.89 6.00 Lemoffe
SR25-441 221.00 222.00 1.00 2.74 16.0 Lemoffe
SR25-442 7.15 10.00 2.85 6.28 3.00 Fifi
SR25-442 58.00 59.00 1.00 1.14 2.00 Lemoffe
SR25-442 65.25 66.45 1.20 8.37 8.00 Lemoffe
SR25-443 73.15 74.15 1.00 1.01 38.0 Lemoffe
SR25-444 170.90 174.90 4.00 16.6 6.75 Lemoffe
SR25-444 包括 171.90 173.90 2.00 29.3 7.50 Lemoffe
SR25-444 181.00 182.00 1.00 3.77 3.00 Lemoffe
SR25-448 98.45 107.40 8.95 10.4 7.69 Fifi
SR25-448 包括 104.10 107.40 3.30 21.3 17.1 Fifi
SR25-448 包括 106.35 107.40 1.05 46.5 27.0 Fifi
SR25-448 145.70 147.40 1.70 1.52 0.00 Lemoffe
SR25-448 178.65 179.80 1.15 7.05 8.00 Lemoffe
SR25-457 44.00 56.00 12.00 15.8 5.20 Road
SR25-457 44.00 49.00 5.00 36.6 5.20 Road
*注:鑽孔尚未確定這些區間的真實厚度。

 

貴金屬 黃金