Scottie Resources报告在Blueberry接触带钻获更多高品位金矿见矿段

发布于: 2 月 3, 2026

卑诗省温哥华–(Newsfile Corp. – 2026年2月3日) – Scottie Resources Corp. (TSXV: SCOT) (OTCQB: SCTSF) (FSE: SR80) (“Scottie”或“本公司”)欣然报告2025年在Scottie金矿项目Blueberry接触带不同区域钻探的最新分析结果。Scottie项目交通便利,位于卑诗省斯图尔特以北35公里处,并且近期发布了一份题为《Scottie金矿项目初步经济评估》报告。

本公司2025年的钻探计划继续在Blueberry接触带取得多个高品位结果,进一步证实了项目内矿化的强度和连续性。这些最新的分析结果增强了本公司随着关键矿脉廊道钻探密度增加而对系统可预测性日益增长的信心,这是提高地质可信度、支持未来矿山规划和开发方案的关键因素。

重要的是,2025年的计划不仅证实了近期发布的初步经济评估所考虑区域内的高品位连续性,而且正在成功地将矿化范围扩展到当前概念性露天矿坑边界之外。探边式勘探钻探和新靶区测试持续发现额外的高品位矿带,展示了Blueberry接触带系统更广泛的规模和勘探潜力,并突显了Scottie Resources在资源转换和加密钻探之外,还能实现有意义的全新发现的能力。

Scottie首席执行官Brad Rourke表示:“2025年的钻探计划持续带来了我们期望看到的结果:Blueberry接触带多个高品位见矿段且连续性极佳。这些结果证明了矿化系统的强度和可预测性,并继续支持降低项目风险所需的地质可信度。同时,探边勘探钻探在当前露天矿坑之外产生了新的发现,强化了Scottie存在巨大增长潜力的观点。”

1: 最新钻探分析结果亮点蓝莓接触带

钻孔编号 起始深度
()
结束深度 
()
宽度
()
金品位 
(/)
银品位 
(/)
子区域
SR25-432 34.15 36.15 2.00 1.83 1.50 Road
SR25-433 160.00 161.00 1.00 53.2 6.00 Lemoffe
SR25-433 177.30 178.50 1.20 27.8 24.0 Lemoffe
SR25-433 213.40 214.45 1.05 2.24 6.00 Lemoffe
SR25-435 66.00 68.00 2.00 26.2 0.00 Road
SR25-435 78.50 80.50 2.00 34.8 2.00 Road
SR25-435 114.00 116.00 2.00 7.17 2.00 BB Vein
SR25-436 11.00 12.00 1.00 1.08 5.00 Lemoffe
SR25-436 79.00 83.00 4.00 1.75 2.50 Lemoffe
SR25-437 65.80 67.30 1.50 4.64 4.00 Fifi
SR25-437 79.30 81.25 1.95 1.34 4.41 Fifi
SR25-438 96.85 97.85 1.00 1.76 6.00 Lemoffe
SR25-438 105.30 106.50 1.20 8.70 8.00 Lemoffe
SR25-440 19.00 20.00 1.00 1.77 140.0 BB Vein?
SR25-441 164.00 174.00 10.00 2.03 2.00 Lemoffe
SR25-441 包括 167.00 169.00 2.00 5.89 6.00 Lemoffe
SR25-441 221.00 222.00 1.00 2.74 16.0 Lemoffe
SR25-442 7.15 10.00 2.85 6.28 3.00 Fifi
SR25-442 58.00 59.00 1.00 1.14 2.00 Lemoffe
SR25-442 65.25 66.45 1.20 8.37 8.00 Lemoffe
SR25-443 73.15 74.15 1.00 1.01 38.0 Lemoffe
SR25-444 170.90 174.90 4.00 16.6 6.75 Lemoffe
SR25-444 包括 171.90 173.90 2.00 29.3 7.50 Lemoffe
SR25-444 181.00 182.00 1.00 3.77 3.00 Lemoffe
SR25-448 98.45 107.40 8.95 10.4 7.69 Fifi
SR25-448 包括 104.10 107.40 3.30 21.3 17.1 Fifi
SR25-448 包括 106.35 107.40 1.05 46.5 27.0 Fifi
SR25-448 145.70 147.40 1.70 1.52 0.00 Lemoffe
SR25-448 178.65 179.80 1.15 7.05 8.00 Lemoffe
SR25-457 44.00 56.00 12.00 15.8 5.20 Road
SR25-457 44.00 49.00 5.00 36.6 5.20 Road
*注:钻孔尚未确定这些区间的真实厚度。

 

贵金属 黄金