不止硅谷银行,这20家美国银行也悬了!

福特汽车和宁德时代的电池工厂合作项目
发布于: 3 月 14, 2023

上周五,美国第17大银行硅谷银行破产并被美国联邦存款保险公司(FDIC)接管,母公司SVB Financial Group(NASDAQ:SIVB)的股价周四暴跌60%,周五停牌。而在硅谷银行的挤兑和破产风波当中,可供出售(AFS)证券的浮亏(或称未实现亏损)扮演了一个重要的作用。

银行赚的是息差,也就是融资平均成本与贷款和投资平均收益率之间的差额,其中证券投资分为可供出售以及持有至到期证券这两大类。不过,只有AFS证券的价值每季度根据市场进行调整并且利得和损失相应地增减总股本。

在提交美联储的《控股公司合并财务报表——FR Y-9C》当中,SVB Financial报告因为AFS证券浮亏截至12月31日的累计其他综合收益(AOCI)为负的$19.11亿。3月8日,该行估计卖出“几乎所有”的AFS证券损失了$18亿。在监管财政报告当中,AOCI被加入监管资本。

FactSet提供的数据显示,截至12月31日,下面这10只息差趋势不容乐观的美国银行(总资产不低于$100亿)的AOCI均为负值,AFS证券浮亏(占总资本的比率)的风险最大(名单底部还加入了硅谷银行)。

银行 AOCI ($百万) 总股本 ($百万) AOCI/(总股本-AOCI) 总资产 ($百万)
Customers Bancorp(NYSE: CUBI) -$163 $1,403 -10.4% $20,896
First Republic Bank(NYSE:FRC) -$331 $17,446 -1.9% $213,358
Sandy Spring Bancorp Inc(NASDAQ:SASR) -$132 $1,484 -8.2% $13,833
New York Community Bancorp Inc(NYSE:NYCB) -$620 $8,824 -6.6% $90,616
First Foundation Inc(NASDAQ:FFWM) -$12 $1,134 -1.0% $13,014
Ally Financial Inc(NYSE:ALLY) -$4,059 $12,859 -24.0% $191,826
Dime Community Bancshares Inc(NASDAQ:DCOM) -$94 $1,170 -7.5% $13,228
Pacific Premier Bancorp Inc(NASDAQ:PPBI) -$265 $2,798 -8.7% $21,729
Prosperity Bancshare Inc.(NYSE:PB) -$3 $6,699 -0.1% $37,751
Columbia Financial, Inc.(NASDAQ:CLBK) -$179 $1,054 -14.5% $10,408
SVB Financial Group(NASDAQ:SIVB) -$1,911 $16,295 -10.5% $211,793

在这些美国银行股当中,总资产规模位列第三位的Ally Financial Inc(NYSE:ALLY)的AOCI资本比率最高。当然了,这一比例高并不意味着这家银行陷入了困境,或者将不得不大幅亏损抛售证券。不过,破产的硅谷银行息差趋势和AOCI资本比率都亮起了红灯。

此外,罗素3000指数当中总资产不低于$100亿(截至12月31日)的银行股总共有108只,FactSet提供有AOCI和总股本数据的有105只。在这些银行股当中,下面这20只股票的AOCI资本比率最高(截至12月31日):

银行 AOCI ($百万) 总股本 ($百万) AOCI/(总股本-AOCI) 总资产 ($百万)
联信银行Comerica(NYSE:CMA) -$3,742 $5,181 -41.9% $85,406
Zions Bancorp(NASDAQ:ZION) -$3,112 $4,893 -38.9% $89,545
Popular Inc(NASDAQ:BPOP) -$2,525 $4,093 -38.2% $67,638
KeyCorp(NYSE:KEY) -$6,295 $13,454 -31.9% $189,813
Community Bank System Inc(NYSE:CBU) -$686 $1,555 -30.6% $15,911
Commerce Bancshares Inc(NASDAQ:CBSH) -$1,087 $2,482 -30.5% $31,876
Cullen/Frost Bankers Inc(NYSE:CFR) -$1,348 $3,137 -30.1% $52,892
First Financial Bankshares Inc(NASDAQ:FFIN) -$535 $1,266 -29.7% $12,974
Eastern Bankshares Inc.(NASDAQ:EBC) -$923 $2,472 -27.2% $22,686
Heartland Financial USA Inc(NASDAQ:HTLF) -$620 $1,735 -26.3% $20,244
First Bancorp(NASDAQ:FBNC) -$342 $1,032 -24.9% $10,644
Silvergate Capital Corp(NYSE:SI) -$199 $603 -24.8% $11,356
夏威夷银行Bank of Hawaii(NYSE:BOH) -$435 $1,317 -24.8% $23,607
Synovus Financial Corp(NYSE:SNV) -$1,442 $4,476 -24.4% $59,911
Ally Financial Inc(NYSE:ALLY) -$4,059 $12,859 -24.0% $191,826
WSFS Financial Corp(NASDAQ:WSFS) -$676 $2,202 -23.5% $19,915
五三银行Fifth Third Bancorp(NASDAQ:FITB) -$5,110 $17,327 -22.8% $207,452
First Hawaiian Inc.(NASDAQ:FHB) -$639 $2,269 -22.0% $24,666
UMB Financial Corp(NASDAQ:UMBF) -$703 $2,667 -20.9% $38,854
Signature Bank(NASDAQ:SBNY) -$1,997 $8,013 -20.0% $110,635

美股 金融服务