不止硅谷銀行,這20家美國銀行也懸了!

这20家美国银行也悬了
發佈于: 3 月 14, 2023

上週五,美國第17大銀行硅谷銀行破產並被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管,母公司SVB Financial Group(NASDAQ:SIVB)的股價週四暴跌60%,週五停牌。而在硅谷銀行的擠兌和破產風波當中,可供出售(AFS)證券的浮虧(或稱未實現虧損)扮演了一個重要的作用。

銀行賺的是息差,也就是融資平均成本與貸款和投資平均收益率之間的差額,其中證券投資分為可供出售以及持有至到期證券這兩大類。不過,只有AFS證券的價值每季度根據市場進行調整並且利得和損失相應地增減總股本。

在提交美聯儲的《控股公司合併財務報表——FR Y-9C》當中,SVB Financial報告因為AFS證券浮虧截至12月31日的累計其他綜合收益(AOCI)為負的$19.11億。3月8日,該行估計賣出“幾乎所有”的AFS證券損失了$18億。在監管財政報告當中,AOCI被加入監管資本。

FactSet提供的數據顯示,截至12月31日,下面這10只息差趨勢不容樂觀的美國銀行(總資產不低於$100億)的AOCI均為負值,AFS證券浮虧(占總資本的比率)的風險最大(名單底部還加入了硅谷銀行)。

銀行 AOCI ($百萬) 總股本 ($百萬) AOCI/(總股本-AOCI) 總資產 ($百萬)
Customers Bancorp(NYSE: CUBI) -$163 $1,403 -10.4% $20,896
First Republic Bank(NYSE:FRC) -$331 $17,446 -1.9% $213,358
Sandy Spring Bancorp Inc(NASDAQ:SASR) -$132 $1,484 -8.2% $13,833
New York Community Bancorp Inc(NYSE:NYCB) -$620 $8,824 -6.6% $90,616
First Foundation Inc(NASDAQ:FFWM) -$12 $1,134 -1.0% $13,014
Ally Financial Inc(NYSE:ALLY) -$4,059 $12,859 -24.0% $191,826
Dime Community Bancshares Inc(NASDAQ:DCOM) -$94 $1,170 -7.5% $13,228
Pacific Premier Bancorp Inc(NASDAQ:PPBI) -$265 $2,798 -8.7% $21,729
Prosperity Bancshare Inc.(NYSE:PB) -$3 $6,699 -0.1% $37,751
Columbia Financial, Inc.(NASDAQ:CLBK) -$179 $1,054 -14.5% $10,408
SVB Financial Group(NASDAQ:SIVB) -$1,911 $16,295 -10.5% $211,793

在這些美國銀行股當中,總資產規模位列第三位的Ally Financial Inc(NYSE:ALLY)的AOCI資本比率最高。當然了,這一比例高並不意味著這家銀行陷入了困境,或者將不得不大幅虧損拋售證券。不過,破產的硅谷銀行息差趨勢和AOCI資本比率都亮起了紅燈。

此外,羅素3000指數當中總資產不低於$100億(截至12月31日)的銀行股總共有108只,FactSet提供有AOCI和總股本數據的有105只。在這些銀行股當中,下面這20只股票的AOCI資本比率最高(截至12月31日):

銀行 AOCI ($百萬) 總股本 ($百萬) AOCI/(總股本-AOCI) 總資產 ($百萬)
聯信銀行Comerica(NYSE:CMA) -$3,742 $5,181 -41.9% $85,406
Zions Bancorp(NASDAQ:ZION) -$3,112 $4,893 -38.9% $89,545
Popular Inc(NASDAQ:BPOP) -$2,525 $4,093 -38.2% $67,638
KeyCorp(NYSE:KEY) -$6,295 $13,454 -31.9% $189,813
Community Bank System Inc(NYSE:CBU) -$686 $1,555 -30.6% $15,911
Commerce Bancshares Inc(NASDAQ:CBSH) -$1,087 $2,482 -30.5% $31,876
Cullen/Frost Bankers Inc(NYSE:CFR) -$1,348 $3,137 -30.1% $52,892
First Financial Bankshares Inc(NASDAQ:FFIN) -$535 $1,266 -29.7% $12,974
Eastern Bankshares Inc.(NASDAQ:EBC) -$923 $2,472 -27.2% $22,686
Heartland Financial USA Inc(NASDAQ:HTLF) -$620 $1,735 -26.3% $20,244
First Bancorp(NASDAQ:FBNC) -$342 $1,032 -24.9% $10,644
Silvergate Capital Corp(NYSE:SI) -$199 $603 -24.8% $11,356
夏威夷銀行Bank of Hawaii(NYSE:BOH) -$435 $1,317 -24.8% $23,607
Synovus Financial Corp(NYSE:SNV) -$1,442 $4,476 -24.4% $59,911
Ally Financial Inc(NYSE:ALLY) -$4,059 $12,859 -24.0% $191,826
WSFS Financial Corp(NASDAQ:WSFS) -$676 $2,202 -23.5% $19,915
五三銀行Fifth Third Bancorp(NASDAQ:FITB) -$5,110 $17,327 -22.8% $207,452
First Hawaiian Inc.(NASDAQ:FHB) -$639 $2,269 -22.0% $24,666
UMB Financial Corp(NASDAQ:UMBF) -$703 $2,667 -20.9% $38,854
Signature Bank(NASDAQ:SBNY) -$1,997 $8,013 -20.0% $110,635

美股 金融服務