Dynacor Gold Mines Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) 公布Tumipampa金剛石鑽探活動4個新鑽孔鑽到的礦化結構結構。發現新的高品位礦化結構Manto Raquel,黃金品位最高達30.33克/噸。還鑽到Manto Dorado結構,黃金、白銀和銅品位分別高達42.14克/噸(未切邊)、13.63克/噸和3.7%。
4個金剛石鑽孔分別爲HDD-05-15 (79.1米)、HDD-06-15 (155.4米)、HDD-07-15 (226.7米)和HDD-08-15 (149.9米)。這些鑽孔位于水平巷道330NW內,鑽探總長度611.1米。
金剛石鑽孔HDD-07-15鑽探新的31.7米Manto Raquel結構的首個孔,鑽到的黃金品位爲14.27克/噸的0.60米礦段,其中包括黃金品位爲30.33克/噸的(未切分析)的0.25米礦段。孔HDD-07-15之下鑽到143.4米Manto Dorado結構的分支,黃金品位爲3.99克/噸的2.70米礦段,包括黃金、白銀和銅品位分別爲8.58克/噸、0.22盎司/噸和0.34%的0.61米礦段。孔HDD-07-15中的Manto Dorado結構從155.0米開始,黃金、白銀和銅品位分別爲10.21克/噸、3.02盎司/噸和0.96%的3.69米礦段,包括黃金、白銀和銅品位分別爲42.14克/噸(未切分析)、13.63盎司/噸、3.70%的0.74米礦段和黃金、白銀和銅品位分別爲3.51克/噸、0.94盎司/噸和0.26%的0.82米礦段。
金剛石鑽孔HDD-08-15在14.50米鑽到Manto Raquel結構,包括黃金品位爲2.38克/噸的0.40米礦段。鑽孔HDD-08-15在75.7米也鑽到Manto Dorado結構,包括黃金、白銀和銅品位分別爲0.05克/噸、2.36盎司/噸和0.05%的2.28米礦段,其中包含黃金、白銀和銅品位分別爲0.40克/噸、20.96盎司/噸和0.42%的0.25米礦段。鑽孔HDD-05-15和HDD-06-15分別鑽到Lisa 岩脉和Manto Nazareno以及Manto Dorado,顯示這三個結構的連續性,不過獲得的品位較低。
| 表1 2015年7月Tumipampa上鑽孔HDD-05、HDD-06、HDD-07和HDD-08 | |||||||||
| 鑽孔 | 總長(米) | 礦段 (米) | 結構 | 真實寬度(米) | 金 克/噸 | 銀 (盎司/噸) | 銅 (%) | ||
| HDD 05-15-850 | 79.1 | 45.85 | – | 48.40 | LISA VEIN | 2.55 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 52.50 | – | 56.20 | MANTO NAZARENO | 3.70 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | ||
| HDD 06-15-350 | 155.4 | 133.50 | – | 135.85 | MANTO DORADO | 2.35 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| HDD 07-15-350 | 226.7 | 31.70 | – | 32.15 | MANTO RAQUEL | 0.25 | 30.33 | 0.13 | 0.01 |
| 32.15 | – | 32.80 | MANTO RAQUEL | 0.35 | 3.16 | 0.01 | 0.00 | ||
| 31.70 | – | 32.80 | AVERAGE M. RAQUEL | 0.60 | 14.27 | 0.06 | 0.01 | ||
| 143.40 | – | 144.50 | SPLIT MANTO DORADO | 0.90 | 4.35 | 0.11 | 0.10 | ||
| 144.50 | – | 145.25 | SPLIT MANTO DORADO | 0.61 | 8.57 | 0.22 | 0.34 | ||
| 145.25 | – | 145.75 | SPLIT MANTO DORADO | 0.41 | 3.27 | 0.17 | 0.04 | ||
| 145.75 | – | 146.40 | SPLIT MANTO DORADO | 0.53 | 0.46 | 0.08 | 0.01 | ||
| 146.40 | – | 146.70 | SPLIT MANTO DORADO | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 143.40 | – | 146.70 | AVERAGE SPLIT M. DORADO | 2.70 | 3.99 | 0.13 | 0.12 | ||
| 155.00 | – | 156.00 | MANTO DORADO | 0.82 | 1.72 | 0.58 | 0.26 | ||
| 156.00 | – | 156.60 | MANTO DORADO | 0.49 | 1.83 | 0.45 | 0.17 | ||
| 156.60 | – | 157.50 | MANTO DORADO | 0.74 | 42.14 | 13.63 | 3.70 | ||
| 157.50 | – | 158.50 | MANTO DORADO | 0.82 | 3.51 | 0.94 | 0.26 | ||
| 158.50 | – | 159.50 | MANTO DORADO | 0.82 | 1.68 | 0.35 | 0.35 | ||
| 155.00 | – | 159.50 | AVERAGE M. DORADO | 3.69 | 10.21 | 3.02 | 0.96 | ||
| HDD 08-15-350 | 149.9 | 14.50 | – | 14.90 | MANTO RAQUEL | 0.40 | 2.38 | 0.06 | 0.00 |
| 75.70 | – | 76.00 | MANTO DORADO | 0.25 | 0.40 | 20.96 | 0.42 | ||
| 76.00 | – | 76.20 | MANTO DORADO | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | ||
| 76.20 | – | 77.05 | MANTO DORADO | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| 77.05 | – | 77.95 | MANTO DORADO | 0.76 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||
| 77.95 | – | 78.40 | MANTO DORADO | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||
整體上,結果非常令人鼓舞,因其:
水平巷道和地表鑽探活動
正在按計劃挖掘兩個水平巷道,水平巷道330NW現已經達到582米,Dynacor將繼續延伸。水平巷道485NW達到89.5米,在Manto Dorado東北延伸處停止挖掘。Dynacor計劃在這一結構的東北延伸與Manto結構相交之處開始挖掘一系列水平巷道和柱狀礦井。
7月,Dynacor開始一個短暫的且有針對性的地表鑽探活動。最初計劃鑽3個孔,目標是Manto Dorado、Manto Nazareno和Lisa岩脉。
2015年展望和NI 43-101資源量報告
截至2015年7月,在Tumipampa項目,Dynacor已經確認幷分析23個已確認的黃金礦化結構,其中一些含有可觀的銀和銅。在岩脉/水平巷道以及浸染型黃金區已經確認7個mantos和16個岩脉幷取樣。
| 圖2. Tumipampa 23個已知和確認的黃金礦化結構 (2015年7月) | |||||
| 結構 | 地點 | 取樣類型/ | 礦物 | ||
| 分析 | 金 | 銀 | 銅 | ||
| Manto Dorado | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD, UD, CC | + | + | + |
| Manto Nazareno | 水平巷道和岩脉區 | UD, CC | + | + | + |
| Manto Raquel | 水平巷道和岩脉區 | UD | + | ||
| Manto 2008 | 水平巷道和岩脉區 | SCS | + | ||
| Lisa Vein | 水平巷道和岩脉區 | UD, CC | + | + | |
| Vein 1 | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD | + | ||
| Vein A | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD | + | ||
| Vein B | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD | + | ||
| Rosa Vein | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD | + | + | + |
| Santa Rosa Vein | 水平巷道和岩脉區 | SCS | + | ||
| Tumi Vein | 水平巷道和岩脉區 | SCS, SD | + | + | + |
| Manto Dorita | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Manto Lucha | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Manto Rubia | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| 2007 Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | + | + |
| Adriana Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Escondida Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Esperanza Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Inés-Avelia Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Mylene Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| San Pedro Vein | 浸染型黃金區 | SCS, SD | + | + | |
| Sondor Vein | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| Hydrothermal Breccias | 浸染型黃金區 | SCS | + | ||
| † SCS – 地表掘槽取樣、SD – 地表鑽探數據、UD – 地下鑽探數據、CC –水平巷道分析 | |||||
205年剩下5個月,Tumipampa勘探活動重點將是繼續挖掘兩個水平巷道、在礦化結構最完善的地方挖掘水平巷道和礦井以及地表和地下鑽探。公司目標是在2016年第一季度完成首個NI 43-101資源量報告。