Dynacor Gold Mines Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) 公布Tumipampa金刚石钻探活动4个新钻孔钻到的矿化结构结构。发现新的高品位矿化结构Manto Raquel,黄金品位最高达30.33克/吨。还钻到Manto Dorado结构,黄金、白银和铜品位分别高达42.14克/吨(未切边)、13.63克/吨和3.7%。
4个金刚石钻孔分别为HDD-05-15 (79.1米)、HDD-06-15 (155.4米)、HDD-07-15 (226.7米)和HDD-08-15 (149.9米)。这些钻孔位于水平巷道330NW内,钻探总长度611.1米。
金刚石钻孔HDD-07-15钻探新的31.7米Manto Raquel结构的首个孔,钻到的黄金品位为14.27克/吨的0.60米矿段,其中包括黄金品位为30.33克/吨的(未切分析)的0.25米矿段。孔HDD-07-15之下钻到143.4米Manto Dorado结构的分支,黄金品位为3.99克/吨的2.70米矿段,包括黄金、白银和铜品位分别为8.58克/吨、0.22盎司/吨和0.34%的0.61米矿段。孔HDD-07-15中的Manto Dorado结构从155.0米开始,黄金、白银和铜品位分别为10.21克/吨、3.02盎司/吨和0.96%的3.69米矿段,包括黄金、白银和铜品位分别为42.14克/吨(未切分析)、13.63盎司/吨、3.70%的0.74米矿段和黄金、白银和铜品位分别为3.51克/吨、0.94盎司/吨和0.26%的0.82米矿段。
金刚石钻孔HDD-08-15在14.50米钻到Manto Raquel结构,包括黄金品位为2.38克/吨的0.40米矿段。钻孔HDD-08-15在75.7米也钻到Manto Dorado结构,包括黄金、白银和铜品位分别为0.05克/吨、2.36盎司/吨和0.05%的2.28米矿段,其中包含黄金、白银和铜品位分别为0.40克/吨、20.96盎司/吨和0.42%的0.25米矿段。钻孔HDD-05-15和HDD-06-15分别钻到Lisa 岩脉和Manto Nazareno以及Manto Dorado,显示这三个结构的连续性,不过获得的品位较低。
| 表1 2015年7月Tumipampa上钻孔HDD-05、HDD-06、HDD-07和HDD-08 | |||||||||
| 钻孔 | 总长(米) | 矿段 (米) | 结构 | 真实宽度(米) | 金 克/吨 | 银 (盎司/吨) | 铜 (%) | ||
| HDD 05-15-850 | 79.1 | 45.85 | – | 48.40 | LISA VEIN | 2.55 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 52.50 | – | 56.20 | MANTO NAZARENO | 3.70 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | ||
| HDD 06-15-350 | 155.4 | 133.50 | – | 135.85 | MANTO DORADO | 2.35 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| HDD 07-15-350 | 226.7 | 31.70 | – | 32.15 | MANTO RAQUEL | 0.25 | 30.33 | 0.13 | 0.01 |
| 32.15 | – | 32.80 | MANTO RAQUEL | 0.35 | 3.16 | 0.01 | 0.00 | ||
| 31.70 | – | 32.80 | AVERAGE M. RAQUEL | 0.60 | 14.27 | 0.06 | 0.01 | ||
| 143.40 | – | 144.50 | SPLIT MANTO DORADO | 0.90 | 4.35 | 0.11 | 0.10 | ||
| 144.50 | – | 145.25 | SPLIT MANTO DORADO | 0.61 | 8.57 | 0.22 | 0.34 | ||
| 145.25 | – | 145.75 | SPLIT MANTO DORADO | 0.41 | 3.27 | 0.17 | 0.04 | ||
| 145.75 | – | 146.40 | SPLIT MANTO DORADO | 0.53 | 0.46 | 0.08 | 0.01 | ||
| 146.40 | – | 146.70 | SPLIT MANTO DORADO | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 143.40 | – | 146.70 | AVERAGE SPLIT M. DORADO | 2.70 | 3.99 | 0.13 | 0.12 | ||
| 155.00 | – | 156.00 | MANTO DORADO | 0.82 | 1.72 | 0.58 | 0.26 | ||
| 156.00 | – | 156.60 | MANTO DORADO | 0.49 | 1.83 | 0.45 | 0.17 | ||
| 156.60 | – | 157.50 | MANTO DORADO | 0.74 | 42.14 | 13.63 | 3.70 | ||
| 157.50 | – | 158.50 | MANTO DORADO | 0.82 | 3.51 | 0.94 | 0.26 | ||
| 158.50 | – | 159.50 | MANTO DORADO | 0.82 | 1.68 | 0.35 | 0.35 | ||
| 155.00 | – | 159.50 | AVERAGE M. DORADO | 3.69 | 10.21 | 3.02 | 0.96 | ||
| HDD 08-15-350 | 149.9 | 14.50 | – | 14.90 | MANTO RAQUEL | 0.40 | 2.38 | 0.06 | 0.00 |
| 75.70 | – | 76.00 | MANTO DORADO | 0.25 | 0.40 | 20.96 | 0.42 | ||
| 76.00 | – | 76.20 | MANTO DORADO | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | ||
| 76.20 | – | 77.05 | MANTO DORADO | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| 77.05 | – | 77.95 | MANTO DORADO | 0.76 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||
| 77.95 | – | 78.40 | MANTO DORADO | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||
整体上,结果非常令人鼓舞,因其:
水平巷道和地表钻探活动
正在按计划挖掘两个水平巷道,水平巷道330NW现已经达到582米,Dynacor将继续延伸。水平巷道485NW达到89.5米,在Manto Dorado东北延伸处停止挖掘。Dynacor计划在这一结构的东北延伸与Manto结构相交之处开始挖掘一系列水平巷道和柱状矿井。
7月,Dynacor开始一个短暂的且有针对性的地表钻探活动。最初计划钻3个孔,目标是Manto Dorado、Manto Nazareno和Lisa岩脉。
2015年展望和NI 43-101资源量报告
截至2015年7月,在Tumipampa项目,Dynacor已经确认幷分析23个已确认的黄金矿化结构,其中一些含有可观的银和铜。在岩脉/水平巷道以及浸染型黄金区已经确认7个mantos和16个岩脉幷取样。
| 图2. Tumipampa 23个已知和确认的黄金矿化结构 (2015年7月) | |||||
| 结构 | 地点 | 取样类型/ | 矿物 | ||
| 分析 | 金 | 银 | 铜 | ||
| Manto Dorado | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD, UD, CC | + | + | + |
| Manto Nazareno | 水平巷道和岩脉区 | UD, CC | + | + | + |
| Manto Raquel | 水平巷道和岩脉区 | UD | + | ||
| Manto 2008 | 水平巷道和岩脉区 | SCS | + | ||
| Lisa Vein | 水平巷道和岩脉区 | UD, CC | + | + | |
| Vein 1 | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD | + | ||
| Vein A | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD | + | ||
| Vein B | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD | + | ||
| Rosa Vein | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD | + | + | + |
| Santa Rosa Vein | 水平巷道和岩脉区 | SCS | + | ||
| Tumi Vein | 水平巷道和岩脉区 | SCS, SD | + | + | + |
| Manto Dorita | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Manto Lucha | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Manto Rubia | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| 2007 Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | + | + |
| Adriana Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Escondida Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Esperanza Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Inés-Avelia Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Mylene Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| San Pedro Vein | 浸染型黄金区 | SCS, SD | + | + | |
| Sondor Vein | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| Hydrothermal Breccias | 浸染型黄金区 | SCS | + | ||
| † SCS – 地表掘槽取样、SD – 地表钻探数据、UD – 地下钻探数据、CC –水平巷道分析 | |||||
205年剩下5个月,Tumipampa勘探活动重点将是继续挖掘两个水平巷道、在矿化结构最完善的地方挖掘水平巷道和矿井以及地表和地下钻探。公司目标是在2016年第一季度完成首个NI 43-101资源量报告。