在加拿大礦產資源豐富的新不倫瑞克省勘探鑽探關鍵礦產
新不倫瑞克省米羅米奇 / ACCESS Newswire / 2025年12月3日 / SLAM Exploration Ltd. (TSXV:SXL) (“SLAM”或“本公司”)欣然宣布,在其全資擁有的Goodwin礦權地2025年金剛石鑽探計劃的前三個鑽孔(共十個鑽孔)的檢測結果。該礦權地位於新不倫瑞克省礦產豐富的Bathurst礦區內,距離Caribou礦山西南35公裏。
亮點包括:
銅當量值假設選礦回收率為90%。部分選列結果如下表所示:
| 鑽孔編號 | 起始深度 (米) | 結束深度 (米) | 長度 (米) | 銅
% |
鎳
% |
鈷 % |
金
毫克/升 |
銀
毫克/升 |
銅當量
% |
| GW25-16 | 10.63 | 11.15 | 0.52 | 1.90 | 1.36 | 0.12 | 0.21 | 11.10 | 4.12 |
| GW25-16 | 72.00 | 73.00 | 1.00 | 1.44 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 10.00 | 1.96 |
| GW25-16 | 77.50 | 80.68 | 3.18 | 0.39 | 0.81 | 0.05 | 0.06 | 4.73 | 1.60 |
| GW25-16 | 69.50 | 80.68 | 11.18 | 0.45 | 0.36 | 0.03 | 0.10 | 4.73 | 1.11 |
| GW25-16 | 124.50 | 125.90 | 1.40 | 1.59 | 0.59 | 0.05 | 0.06 | 10.20 | 2.53 |
| GW25-16 | 124.50 | 129.00 | 4.50 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0.04 | 5.66 | 2.40 |
| GW25-17 | 98.00 | 135.50 | 37.50 | 0.50 | 0.43 | 0.04 | 1.11 | ||
| GW25-17 | 98.00 | 146.00 | 48.00 | 0.44 | 0.37 | 0.04 | 0.97 | ||
| GW25-17 | 160.40 | 165.50 | 5.10 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.72 | ||
| GW25-18 | 46.75 | 62.50 | 15.75 | 0.56 | 0.10 | 0.01 | 0.66 | ||
| GW25-18 | 103.90 | 117.40 | 13.50 | 0.50 | 0.11 | 0.01 | 0.62 |
銅當量值為基於假設回收率90%計算的“回收品位”,計算時使用了2025年11月29日Daily Metal Price網站上公布的銅、鎳、鈷、銀和金的金屬價格。所述長度為鑽孔岩心截距,真實寬度尚未確定。