钻探和地表采样结果表明主矿脉系统包含7公里的强劲矿化结构
其他之前未测试前景区获得的钻探分析结果预计在1月份发布
卑诗省温哥华 / 2021年1月19日 / Brigadier Gold Limited (“本公司”或“Brigadier”) (TSXV:BRG)(FSE:B7LM)(OTC PINK:BGADF)欣然发布最新的金刚石钻探和地表采样结果,结果来自其位于墨西哥锡那罗亚州的Picachos金银项目(“Picachos项目”或“本项目”)正在进行的一期勘探活动。Brigadier已经在Picachos项目完成3085米金刚石钻探,共28口钻孔。目前20口钻孔的分析结果已经发布(见表1),其他钻孔的样品目前在杜兰戈州的SGS实验室进行分析。
钻探亮点包括:
地质学家和合资格人士Michelle Robinson表示,“我对San Agustín目前的结果非常满意。 该结构具有持续性和强烈的矿化作用。 虽然由于地下条件的挑战,我们的金刚石钻探获得的取样并不完美,但这无疑表明了一条强大的含金矿脉,其宽度和走向长度都超过了7公里。我期待着在2021年扩大矿脉的深度和走向长度,以及继续勘探CVS(Colomeca矿脉系统)的其余部分,特别是在Cocolmeca中部地区有多个西北走向的矿脉与东北-东走向的Cocolmeca矿脉系统相交。”
公司总裁兼首席执行官Ranjeet Sundher也表示,“Michelle和她的团队在Picachos项目上消除风险的速度给我们留下了深刻的印象,并越来越多地展示出其区域规模的潜力。 迄今为止,我们只勘探了该资产的一小部分,我期待着在我们积极推进进一步确定Colomeca矿脉系统的同时,也开始考察位于该资产北部的大型铜钼斑岩靶区。我们将让股东了解最新情况。”
在迄今钻探的28口钻孔中,有14口钻孔(1704.28米)是为了测试San Agustín矿脉,10口钻孔(1029米)是为了测试通过槽探确定的地表勘探靶区,2口钻孔(168.5米)是在历史的San Antoñio矿下测试,1口钻孔是在历史的La Gloria矿下测试。San Agustín和San Antoñio代表了Brigadier的区域规模的Cocolmeca矿脉系统(CVS)上两个富含金的多金属矿槽,相距约2.5公里,而La Gloria在历史上曾从与CVS大致正交的西北走向矿脉中产出黄金。沿着Picachos项目的东-东北走向对角线超过7公里,在不同程度上确定了CVS。 有助于确定CVS位置的六个地表岩屑槽探结果包括:
图1. 地表1至6(上图中)的CVS地面形迹概况图,用黄色重点标注。2020年金刚石钻探的具体位置用黑色的圆圈标记,DH开头。第26和27号钻孔位于4号槽(MTA-19856)以下。深蓝色划出的是Picachos项目的边界。灰色的长方形区域是Fresñillo PLC的一个子公司拥有的内部矿权区。黄色标注的CVS向西北倾斜,进入该项目区中心。
2020年秋季,本公司重点勘探了CVS西南大部分的下倾潜力,这个区域历史上在上个世纪90年代曾被Minas de Picacho从San Agustín 646级平硐进行过开采。在该平硐以北钻下的三圈钻孔中最深达130米,在646级以南钻下的三圈钻孔最深达90米。总的来说,测试的走向长度约为210米。 大多数矿段位于海拔650米至550米之间。最深的钻孔是DH-BRG-007,海拔530米,或在地势以下200米处。
从地质学上分析,矿化位于深海起源的变质厚层富含硫化物的泥板岩与塔拉胡玛拉地形相关的斑岩型中间大陆火山岩之间的断层和剪切接触一带。这个区域规模的地质岩层边界上的断层损坏是很深刻的,在San Agustín矿脉的上盘有几处明显的剪切和石英脉。图3中初步解释了该矿脉在Picachos项目断裂地块上的形状,用淡红色标出。以下是从石英脉和上盘细脉到San Agustín矿脉的部分结果:
图2. San Agustín矿脉从西向西北看的纵切面,显示了本公司在2020年秋季完成的金刚石钻探、地下和地表取样的主要成果。图中展示的是这一页平面之前和之后12.5米的数据。
图3. San Agustín矿脉的平面图。所有14个金刚石钻孔都在深海起源的变质厚层富含硫化物的泥板岩(蓝色区域)与塔拉胡玛拉地形相关的斑岩型中间大陆火山岩(绿色)之间的断层接触处钻遇富含金的多金属矿化。在(Picachos项目断裂地块)的上盘,有多处石英矿脉和细脉赋存在泥板岩中。用淡红色显示的区域是对一些上盘截获的矿段的可能解读。
在Los Tejones一个地表槽(BRG-120920)获得了一段10米的金品位1.85克/吨的可喜的结果。在向东北方向约50米处,第二条槽中(BRG-119913)截获的一段1米矿段中银品位高达428克/吨。两条槽中发现的岩石风化程度均较深,控制矿化的结构大多不明显。在这些异常点下进行钻探测试,发现基本金属含量异常,但贵金属含量较低(从钻孔DH-BRG-015到20)。从地质学角度看,在可能是侏罗纪时代的磁性安山岩火山岩和与塔拉胡玛拉地形相关的中间火山岩之间的断层接触处,出现了散布式和网状脉矿化。
其他地表槽的结果包括:
表1. 本公司2020年秋季完成的钻探和槽探的结果列表。
| 从(米) | 到(米) | 岩芯或者槽宽度 (米) | 估计真实宽度(米) | 黄金(克/吨) | 白银(克/吨) | 铜(毫克/升) | 铅(毫克/升) | 锌(毫克/升) | 区域 | |
| 钻孔 | ||||||||||
| DH-BRG-001 | 43 | 44 | 1 | 未知 | 0.61 | 25 | 166 | 387 | 598 | |
| DH-BRG-001 | 75 | 82 | 7 | 5.2 | 7.45 | 51 | 321 | 1896 | 3373 | San Agustín |
| 包括 | 75.5 | 78 | 2.5 | 1.9 | 20.58 | 68 | 648 | 4682 | 7853 | |
| 包括 | 76 | 77 | 1 | 0.8 | 45.63 | 82 | 1436 | 9866 | 16800 | |
| DH-BRG-002 | 46 | 47 | 1 | 未知 | 1.33 | 22 | 112 | 212 | 572 | |
| DH-BRG-002 | 93 | 97.5 | 4.5 | 3.4 | 2.89 | 50 | 288 | 1350 | 1274 | San Agustín |
| 包括 | 93 | 95 | 2 | 1.5 | 6.12 | 52 | 363 | 1977 | 1133 | |
| DH-BRG-003 | 54 | 56 | 2 | 未知 | 2.71 | 24 | 162 | 589 | 875 | |
| DH-BRG-003 | 66 | 68 | 2 | 未知 | 0.16 | 27 | 158 | 469 | 1176 | |
| DH-BRG-003 | 78.5 | 79 | 0.5 | 未知 | 0.19 | 20 | 290 | 753 | 495 | |
| DH-BRG-003 | 123 | 125.5 | 2.5 | 1.5 | 0.24 | 24 | 181 | 858 | 741 | San Agustín |
| DH-BRG-004 | 40 | 41 | 1 | 未知 | 0.80 | 24 | 126 | 440 | 1753 | |
| DH-BRG-004 | 63 | 74.5 | 11.5 | 9 | 1.04 | 44 | 182 | 720 | 1576 | San Agustín |
| 包括 | 63.5 | 64.5 | 1 | 0.8 | 9.63 | 89 | 405 | 1567 | 3770 | |
| DH-BRG-005 | 52 | 54 | 2 | 未知 | 0.60 | 34 | 269 | 605 | 2492 | |
| DH-BRG-005 | 65 | 66 | 1 | 未知 | 4.87 | 17 | 145 | 364 | 572 | |
| DH-BRG-005 | 102.5 | 107.5 | 5 | 4 | 1.95 | 52 | 374 | 1543 | 2109 | San Agustín |
| 包括 | 103.5 | 104.5 | 1 | 0.8 | 7.67 | 69 | 1141 | 4474 | 5718 | |
| DH-BRG-006 | 93 | 94 | 1 | 未知 | 0.75 | 56 | 188 | 268 | 293 | |
| DH-BRG-006 | 102.5 | 112 | 9.5 | 7.3 | 0.48 | 19 | 315 | 835 | 1891 | San Agustín |
| 包括 | 102.5 | 103 | 0.5 | 0.4 | 4.87 | 11 | 534 | 3415 | 2755 | |
| DH-BRG-007 | 137.5 | 140.5 | 3 | 1.6 | 1.40 | 20 | 532 | 1755 | 2987 | San Agustín |
| 包括 | 138 | 138.5 | 0.5 | 0.3 | 7.58 | 22 | 184 | 837 | 1059 | |
| DH-BRG-008 | 84 | 99 | 15 | 11 | 2.94 | 16 | 246 | 809 | 1650 | San Agustín |
| 包括 | 88 | 91 | 3 | 2.2 | 9.49 | 24 | 535 | 1684 | 3199 | |
| DH-BRG-009 | 122.5 | 137 | 14.5 | 5 | 1.55 | 18 | 1306 | 2260 | 2531 | San Agustín |
| 包括 | 122.5 | 125.5 | 3 | 1.1 | 6.24 | 79 | 5863 | 9534 | 9428 | |
| DH-BRG-010 | 81.5 | 86 | 4.5 | 3.3 | 1.20 | 14 | 340 | 1124 | 1825 | San Agustín |
| 包括 | 82 | 84.5 | 2.5 | 1.9 | 1.99 | 17 | 433 | 1295 | 2732 | |
| DH-BRG-011 | 120.5 | 133.5 | 13 | 7 | 0.59 | 15 | 298 | 1096 | 1895 | San Agustín |
| 包括 | 121 | 122 | 1 | 0.6 | 1.83 | 33 | 777 | 2732 | 5903 | |
| 包括 | 128.5 | 130 | 1.5 | 0.9 | 2.22 | 17 | 583 | 1805 | 3279 | |
| DH-BRG-012 | 137.5 | 146 | 8.5 | 6 | 3.05 | 52 | 1464 | 10071 | 18529 | San Agustín |
| 包括 | 137.5 | 141 | 3.5 | 3.1 | 7.03 | 110 | 3263 | 22352 | 42177 | |
| DH-BRG-013 | 26 | 27 | 1 | 未知 | 0.71 | 22 | 103 | 146 | 581 | |
| DH-BRG-013 | 53 | 60 | 7 | 4.9 | 1.93 | 36 | 140 | 424 | 973 | San Agustín |
| 包括 | 57 | 60 | 3 | 2.1 | 6.07 | 85 | 352 | 1140 | 2618 | |
| DH-BRG-014 | 51 | 55 | 4 | 未知 | 0.73 | 27 | 82 | 341 | 1398 | |
| DH-BRG-014 | 77.5 | 78 | 0.5 | 未知 | 1.34 | 5 | 102 | 44 | 104 | |
| DH-BRG-014 | 85 | 85.5 | 0.5 | 未知 | 0.44 | 22 | 129 | 360 | 1031 | |
| DH-BRG-014 | 108.5 | 128 | 19.5 | 11.5 | 1.35 | 26 | 203 | 577 | 1226 | San Agustín |
| 包括 | 108.5 | 111 | 2.5 | 2.1 | 6.75 | 44 | 265 | 1184 | 2923 | |
| DH-BRG-015 | 79 | 80.5 | 1.5 | 未知 | 0.09 | 12 | 1217 | 6221 | 5359 | Los Tejones |
| DH-BRG-016 | 121 | 122 | 1 | 未知 | 0.01 | 5 | 299 | 2593 | 3977 | Los Tejones |
| DH-BRG-017 | 110 | 120 | 10 | 未知 | 0.33 | 1 | 48 | 386 | 849 | Los Tejones |
| DH-BRG-018 | 88 | 89 | 1 | 未知 | 0.42 | 1 | 61 | 1026 | 1077 | Los Tejones |
| DH-BRG-019 | 39 | 45 | 6 | 未知 | 0.34 | 1 | 29 | 24 | 61 | Los Tejones |
| DH-BRG-020 | 55 | 73 | 18 | 未知 | 0.01 | 1 | 40 | 853 | 1266 | Los Tejones |
| 槽 | ||||||||||
| BRG-93958 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0.39 | 53 | 167 | 608 | 963 | San Agustín地表 |
| BRG-120604 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.53 | 113 | 306 | 1262 | 3005 | San Agustín (Mojoner 20米深) |
| 包括 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 39.37 | 125 | 744 | 3561 | 7509 | |
| BRG-120601 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 15.49 | 109 | 546 | 2016 | 4906 | San Agustín (Mojoner23米深) |
| 包括 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.35 | 66.36 | 99 | 1670 | 6744 | 11000 | |
| BRG-27010 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 45.85 | 187 | 1608 | 11822 | 12465 | San Agustín (Mojoner 20米深) |
| 包括 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.82 | 536 | 5412 | 47700 | 32800 | |
| 包括 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 54.46 | 117 | 847 | 4646 | 8398 | |
| BRG-120613 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.11 | 39 | 284 | 1655 | 2733 | San Agustín Carrito |
| 包括 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.02 | 63 | 446 | 3025 | 4680 | |
| BRG-93976 | 31 | 32 | 1 | 1 | 3.21 | 184 | 134 | 1626 | 23800 | San Agustín地表 |
| BRG-104705 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4.89 | 67 | 1265 | 3926 | 6125 | San Agustín地表 (Don Genardo槽) |
| 包括 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.85 | 44 | 834 | 2392 | 5594 | |
| BRG-119913 | 18 | 39 | 21 | 未知 | 0.09 | 36 | 323 | 401 | 877 | Los Tejones |
| 包括 | 19 | 20 | 1 | 未知 | 0.12 | 428 | 116 | 843 | 895 | |
| BRG-120920 | 31 | 65 | 34 | 未知 | 0.65 | 3 | 280 | 291 | 711 | Los Tejones |
| 包括 | 37 | 47 | 10 | 未知 | 1.85 | 4 | 316 | 211 | 525 | |
| 包括 | 43 | 44 | 1 | 未知 | 6.45 | 6 | 185 | 105 | 397 | |
| BRG-120910 | 5 | 9 | 4 | 未知 | 0.90 | 10 | 927 | 569 | 1678 | Los Tejones |
| BRG-120755 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.20 | 23 | 2534 | 5829 | 567 | Los Tejones |
| BRG-119749 | 11 | 32 | 21 | 未知 | 0.02 | 1 | 101 | 183 | 516 | Los Tejones |
| BRG-119836 | 0 | 21 | 21 | 未知 | 0.08 | 4 | 788 | 1854 | 305 | Los Tejones |
| 包括 | 0 | 6 | 6 | 未知 | 0.24 | 9 | 2011 | 6003 | 344 | |
| BRG-122536 | 0 | 16 | 16 | 未知 | 1.10 | 6 | 227 | 2346 | 683 | Roque |
| 包括 | 6 | 8 | 2 | 未知 | 8.84 | 36 | 897 | 16000 | 1479 | |
| BRG-122536 | 319 | 341 | 22 | 未知 | DL | 1 | 83 | 486 | 947 | |
| BRG-120796 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.47 | 33 | 1096 | 3651 | 1448 | Casimiro |
| 包括 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 2.17 | 137 | 3751 | 17600 | 2031 | |
| BRG-27024 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.09 | 170 | 6668 | 14300 | 3375 | Casimiro |
| BRG-120841 | 0 | 12 | 12 | 未知 | 0.32 | 48 | 5294 | 190 | 259 | Mochomos |
| 包括 | 9 | 11 | 2 | 未知 | 1.47 | 166 | 15000 | 434 | 427 | |
| BRG-120828 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.20 | 4 | 780 | 2408 | 2006 | Roque? |
| 包括 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 10 | 371 | 5806 | 506 | |
| BRG-27012 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5.25 | 74 | 17000 | 458 | 5983 | La Cocolmeca |
| BRG-122694 | 192 | 274 | 82 | 未知 | DL | 8 | 183 | 210 | 148 | |
| 包括 | 250 | 252 | 2 | 1.8 | 0.25 | 265 | 1978 | 7105 | 692 | Casimiro |
| BRG-122871 | 0 | 133 | 133 | 未知 | 0.10 | 1 | 82 | 364 | 383 | |
| 包括 | 6 | 8 | 2 | 未知 | 1.34 | 1 | 87.4 | 151 | 239 | |
| 包括 | 36 | 38 | 2 | 未知 | 1.24 | 2 | 141 | 1858 | 359 | Roque? |
| 包括 | 72 | 86 | 14 | 未知 | 0.28 | 1 | 114 | 912 | 846 |
早在10年前,Michelle Robinson(理学硕士、专业工程师、地质学家、NI 43-101合资格人士)就已经对Picachos项目进行了系统性地整合。她是一位深受爱戴的矿业资深人士,在墨西哥的一些大型矿业公司工作了20多年,撰写了20多份技术报告,并为经济地质学家协会发表了多篇论文。 Michelle和她的团队正在为我们执行该项目有史以来第一次——5000米的金刚石钻探计划。
Picachos项目距离Vizsla Resources和GR Silver近期的两个高品位黄金发现区仅25公里,而且都处在同一个矿化带上,这使得该项目真正成为Brigadier和股东的一个振奋人心的机会。
占地面积3954公顷的Picachos项目以墨西哥锡那罗亚州历史上的“Viva Zapata”国家矿产保护区为中心,与赋存在古生代花岗岩-花岗岩侵入杂岩体中的斑岩铜钼系统,和由东-东北走向的矿脉(La Cocolmeca矿脉系统)和西北走向的矿脉(El Placer矿化系统)组成的金-银矿脉杂岩体重叠。已在该项目区西北部三分之二处测得与斑岩系统有关的绢云母蚀变。在这个宽阔的绢云母蚀变带的中部出现了石英-白云母脉,并伴有黄铜矿和黄土矿,这意味着在深处存在一个重要的斑岩系统。La Colcomeca矿脉系统的测绘范围从该项目区西南部的San Agustín地下金矿到东北7公里处的El Pino。在该项目区的中部,向西北的成矿走势系统的最佳暴露出现在La Gloria地下金矿和位于La Gloria西南630米的Urrea金矿之间。这个区域的这些矿脉之间的其他西北走向的矿脉包括Paldodismo、Colorin、Salvador、Trompetas和Mangos。在该项目区的东部,Tatemales和La Botica确定了一个四公里长的趋势带。
不断涌现的优先钻探靶区突显了西马德雷山脉浅成热液带这一特定区域尚未开发的潜力。
可以访问我们的公司网站Brigadier Gold了解更多信息。
NI 43-101披露
本新闻稿中的技术信息已经经过理学硕士、专业工程师以及符合NI 43-101《矿产项目信息披露标准》的合资格人士Michelle Robinson审核。本公司已在2020年10月22日的新闻稿中记录了岩芯和样本的处理程序。将标准化的岩浆、现场复制、岩浆复制和坯料插入到样本流中。所有的样本均在杜兰戈州的SGS实验室用火试金法进行分析,对白银和基本金属采用ICP方法用四种酸分解。SGS是业内备受推崇的检测机构。合资格人士认为,本新闻稿中的技术信息真实可靠。
Brigadier Gold Limited介绍
Brigadier是一家资金充足的黄金和白银勘探商,成立的初衷的是为了抓住自然资源领域,尤其是贵金属下一个大牛市行情的机会。我们的宗旨是收购那些被低估和被忽视但具备显而易见的开发潜力的项目。在拥有数十年矿产勘探和资本市场开发经验的管理团队的领导下,我们专注于政治稳定管辖权内的高级阶段勘探机会。
想要了解更多信息,请联系:
Brigadier Gold Limited
Ranjeet Sundher,首席执行官
Leah Hodges,公司秘书
(604) 377-0403
多伦多证券交易所创业板及加拿大投资业监管组织均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。