FISSION URANIUM CORP. (TSX:FCU)(OTCQX:FCUUF)(FRANKFURT:2FU) 公布在今天早些时候召开的年度股东大会和特别会议上进行投票表决的事项结果。
总计246,834,061股参与了投票,佔Fission有资格参与投票普通股数量的50.99%。
下表概述了每位董事提名人的投票结果:
| 董事提名人 | 讚成票 | 讚成率 | 反对票 | Percentage of Votes WITHHELD |
| Devinder Randhawa | 192,165,545 | 94.95 | 10,228,673 | 5.05 |
| Ross McElroy | 198,519,738 | 98.09 | 3,874,480 | 1.91 |
| Frank Estergaard | 195,100,913 | 96.40 | 7,293,306 | 3.60 |
| William Marsh | 194,032,071 | 95.87 | 8,362,148 | 4.13 |
| Anthony Milewski | 193,556,758 | 95.63 | 8,837,460 | 4.37 |
| Jeremy Ross | 196,736,105 | 97.20 | 5,658,114 | 2.80 |
| Raffi Babikian | 195,992,813 | 96.84 | 6,401,405 | 3.16 |
| Jianhua Xing | 196,525,781 | 97.10 | 5,868,438 | 2.90 |
| Shiming Ma | 196,690,668 | 97.18 | 5,703,551 | 2.82 |
提交股东审议和批准的其他事项(如公司2016年11月15日代理声明中所述)均已获得正式批准。此次会议的最终投票结果随后将公布在Fission网站www.fissionuranium.com及SEDAR网站www.sedar.com上。