温哥华,2018年8月29日 / CNW / – Sunniva Inc. (CSE:SNN) (OTCQX:SNNVF)是一家北美大麻产品和服务提供商,今天公布了截至2018年6月30日止三个月和六个月的财务业绩和管理层讨论与分析。除另有说明外,所有数据单位均为加元,并且依照《国际财务报告准则》编制。
财务业绩摘要 – 截至2018年6月30日止三个月和六个月
除每股单位外,合并财务业绩摘要的数字单位均为“千加元”。
| 截至6月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2017 | 变动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营收 | 4,469 | 3,280 | 1,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 1,681 | 2,044 | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,788 | 1,236 | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用、一般费用和管理费用 | 4,954 | 3,026 | 1,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的付款 | 1,936 | – | 1,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销费用 | 719 | 691 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (4,821) | (2,481) | (2,340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (4,910) | (10,744) | 5,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股基本亏损 | ($0.16) | ($0.42) | $0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股数 | 31,666,028 | 25,638,492 | 6,027,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营亮点 – 截至2018年6月30日止三个月
本期间公司的主要经营亮点包括:
2018年5月29日,本公司的全资子公司Sunniva Medical Inc.(“SMI”)获得加拿大卫生部颁发的《获取大麻医疗条例》(“ACMPR”)许可证的准备确认书。
2018年5月30日,本公司的全资子公司Natural Health Services Ltd.(“NHS”)在温莎推出第七个以患者为中心的诊所。
本公司的Sunniva加拿大工厂购入一处126英亩的工业区用地,收购价为$700万。
2018年6月,本公司的全资子公司CP Logistics,LLC(“CPL”)与Cali Gold和Farmacy Phactory这两家领先的加州大麻品牌企业签订了为期12个月的提取服务协议,位于加利福尼亚州的设施于本季度投入运营。