如何籌謀,在20年後通過這兩只加拿大股票輕松賺到$100萬?

2021年早点买入这四只股票,早日实现财务自由
發佈于: 6 月 22, 2023
編輯: Caroline Kong

在多倫多證券交易所,能夠幫助投資者實現賺100萬加元這個夢想的股票其實不少。舉個例子,如果你現在分別投資25萬加元買入兩只成長股,在20年後股價翻一番,就成了100萬加元。但是25萬加元不是一個小數字,而通過投資一些股息收益優秀、基本面堅實的藍籌股其實也能實現在20年創造100萬加元的目標。

值得考慮的兩只多交所股票

如果你想在20年內實現賺100萬加元的目標,應該關注多倫多證券交易所的藍籌股票。這些公司在各自的行業內都是家喻戶曉的名字,並且有長期的股價上漲記錄,股息收益更是錦上添花。比如Brookfield Renewable Partners (TSX:BEP.UN)和Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH)這兩只股票,不僅有著堅實的增長曆史,而且未來的增長更值得期待。

可再生能源應該是未來20年最強勁的投資之一,而Brookfield仍然是世界上最大的可再生能源生產商之一。Fairfax專注於傷亡和財產保險,正在成長為一家全面的資產管理公司,其收入多年來一直穩步增長。

如何得到100萬加元

要賺100萬加元,首先來看看這兩只多倫多證券交易所的股票在過去是如何增長的。Brookfield股票目前的複合年增長率(CAGR)為9.74%,股息CAGR目前為9.62%。至於Fairfax股票,目前的複合年增長率為9.3%,股息複合年增長率為3.13%。

將這兩只股票的CAGR平均化,我們可以得到每年約9.5%的股價增長。同時,股息可能以每年6%的速度增長。Brookfield和Fairfax當前的股價分別為40和988加元,按照平均每股514加元的價格計算,在未來20年間,通過一筆100,230加元的投資,在每年將股息用於再投資和每年追加6000加元投資的基礎上,就能夠穩定地產生100萬加元。

投資年份 股價 擁有的股票數量 每股年度股息 年度股息 扣除DRIP值後 每年追加投資 年末股票價格 新購買的股票 年終持股數
1 $514 195 $7.61 $1,483.95 $101,713.95 $6,000 $562.83 13.3 208.3
2 $562.83 208.3 $8.07 $1,680.27 $118,917.76 $6,000 $616.30 12.46 220.76
3 $616.30 220.76 $8.55 $1,887.63 $137,941.76 $6,000 $674.85 11.69 232.45
4 $674.85 232.45 $9.06 $2,106.84 $158,975.08 $6,000 $738.96 10.97 243.42
5 $738.96 243.42 $9.61 $2,338.65 $182,215.74 $6,000 $809.16 10.31 253.73
6 $809.16 253.73 $10.18 $2,583.96 $207,891.80 $6,000 $886.03 9.69 263.42
7 $886.03 263.42 $10.79 $2,843.60 $236,241.30 $6,000 $970.20 9.12 272.54
8 $970.20 272.54 $11.44 $3,118.57 $267,537.30 $6,000 $1,062.37 8.58 281.12
9 $1,062.37 281.12 $12.13 $3,409.76 $302,063.40 $6,000 $1,163.30 8.09 289.21
10 $1,163.30 289.21 $12.86 $3,718.35 $340,155.16 $6,000 $1,273.81 7.63 296.84
11 $1,273.81 296.84 $13.63 $4,045.44 $382,162.90 $6,000 $1,350.24 7.44 304.28
12 $1,350.24 304.28 $14.45 $4,395.64 $415,245.92 $6,000 $1,478.51 7.03 311.31
13 $1,478.51 311.31 $15.31 $4,767.03 $465,042.01 $6,000 $1,618.97 6.65 317.96
14 $1,618.97 317.96 $16.23 $5,160.99 $519,928.24 $6,000 $1,772.77 6.3 324.26
15 $1,772.77 324.26 $17.21 $5,579.05 $580,417.63 $6,000 $1,941.18 5.96 330.22
16 $1,941.18 330.22 $18.24 $6,022.49 $647,040.20 $6,000 $2,125.60 5.66 335.88
17 $2,125.60 335.88 $19.33 $6,493.26 $720,438.52 $6,000 $2,327.53 5.37 341.25
18 $2,327.53 341.25 $20.49 $6,992.90 $801,261.78 $6,000 $2,548.64 5.1 346.35
19 $2,548.64 346.35 $21.72 $7,523.25 $890,245.76 $6,000 $2,790.76 4.85 351.2
20 $2,790.76 351.2 $23.02 $8,086.31 $988,202.67 $6,000 $3,055.89 4.61 355.81

 

清潔技術 清潔能源 股息收益股 金融服務