如何筹谋,在20年后通过这两只加拿大股票轻松赚到$100万?

2021年早点买入这四只股票,早日实现财务自由
发布于: 6 月 22, 2023
编辑: Caroline Kong

在多伦多证券交易所,能够帮助投资者实现赚100万加元这个梦想的股票其实不少。举个例子,如果你现在分别投资25万加元买入两只成长股,在20年后股价翻一番,就成了100万加元。但是25万加元不是一个小数字,而通过投资一些股息收益优秀、基本面坚实的蓝筹股其实也能实现在20年创造100万加元的目标。

值得考虑的两只多交所股票

如果你想在20年内实现赚100万加元的目标,应该关注多伦多证券交易所的蓝筹股票。这些公司在各自的行业内都是家喻户晓的名字,并且有长期的股价上涨记录,股息收益更是锦上添花。比如Brookfield Renewable Partners (TSX:BEP.UN)和Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH)这两只股票,不仅有着坚实的增长历史,而且未来的增长更值得期待。

可再生能源应该是未来20年最强劲的投资之一,而Brookfield仍然是世界上最大的可再生能源生产商之一。Fairfax专注于伤亡和财产保险,正在成长为一家全面的资产管理公司,其收入多年来一直稳步增长。

如何得到100万加元

要赚100万加元,首先来看看这两只多伦多证券交易所的股票在过去是如何增长的。Brookfield股票目前的复合年增长率(CAGR)为9.74%,股息CAGR目前为9.62%。至于Fairfax股票,目前的复合年增长率为9.3%,股息复合年增长率为3.13%。

将这两只股票的CAGR平均化,我们可以得到每年约9.5%的股价增长。同时,股息可能以每年6%的速度增长。Brookfield和Fairfax当前的股价分别为40和988加元,按照平均每股514加元的价格计算,在未来20年间,通过一笔100,230加元的投资,在每年将股息用于再投资和每年追加6000加元投资的基础上,就能够稳定地产生100万加元。

投资年份 股价 拥有的股票数量 每股年度股息 年度股息 扣除DRIP值后 每年追加投资 年末股票价格 新购买的股票 年终持股数
1 $514 195 $7.61 $1,483.95 $101,713.95 $6,000 $562.83 13.3 208.3
2 $562.83 208.3 $8.07 $1,680.27 $118,917.76 $6,000 $616.30 12.46 220.76
3 $616.30 220.76 $8.55 $1,887.63 $137,941.76 $6,000 $674.85 11.69 232.45
4 $674.85 232.45 $9.06 $2,106.84 $158,975.08 $6,000 $738.96 10.97 243.42
5 $738.96 243.42 $9.61 $2,338.65 $182,215.74 $6,000 $809.16 10.31 253.73
6 $809.16 253.73 $10.18 $2,583.96 $207,891.80 $6,000 $886.03 9.69 263.42
7 $886.03 263.42 $10.79 $2,843.60 $236,241.30 $6,000 $970.20 9.12 272.54
8 $970.20 272.54 $11.44 $3,118.57 $267,537.30 $6,000 $1,062.37 8.58 281.12
9 $1,062.37 281.12 $12.13 $3,409.76 $302,063.40 $6,000 $1,163.30 8.09 289.21
10 $1,163.30 289.21 $12.86 $3,718.35 $340,155.16 $6,000 $1,273.81 7.63 296.84
11 $1,273.81 296.84 $13.63 $4,045.44 $382,162.90 $6,000 $1,350.24 7.44 304.28
12 $1,350.24 304.28 $14.45 $4,395.64 $415,245.92 $6,000 $1,478.51 7.03 311.31
13 $1,478.51 311.31 $15.31 $4,767.03 $465,042.01 $6,000 $1,618.97 6.65 317.96
14 $1,618.97 317.96 $16.23 $5,160.99 $519,928.24 $6,000 $1,772.77 6.3 324.26
15 $1,772.77 324.26 $17.21 $5,579.05 $580,417.63 $6,000 $1,941.18 5.96 330.22
16 $1,941.18 330.22 $18.24 $6,022.49 $647,040.20 $6,000 $2,125.60 5.66 335.88
17 $2,125.60 335.88 $19.33 $6,493.26 $720,438.52 $6,000 $2,327.53 5.37 341.25
18 $2,327.53 341.25 $20.49 $6,992.90 $801,261.78 $6,000 $2,548.64 5.1 346.35
19 $2,548.64 346.35 $21.72 $7,523.25 $890,245.76 $6,000 $2,790.76 4.85 351.2
20 $2,790.76 351.2 $23.02 $8,086.31 $988,202.67 $6,000 $3,055.89 4.61 355.81

 

清洁技术 清洁能源 股息收益股 金融服务